附表四:2012年广州中考第一批录取分数(2)
为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
26 | 广州石化中学 | 公费 | 黄埔区 | 567 | 7 | 1 | 567 | 7 |
择校 | 黄埔区 | 604 | 197 | 2 | 604 | 197 | ||
27 | 广州市番禺区实验中学 | 公费 | 番禺区 | 632 | 280 | 1 | 632 | 280 |
择校 | 番禺区 | 650 | 324 | 2 | 650 | 324 | ||
28 | 广州市番禺区大岗中学 | 公费 | 番禺区 | 516 | 171 | 4 | 537 | 91 |
择校 | 番禺区 | 523 | 147 | 4 | 568 | 257 | ||
29 | 广州市番禺区石基中学 | 公费 | 番禺区 | 516 | 179 | 4 | 553 | 84 |
择校 | 番禺区 | 522 | 207 | 3 | 559 | 253 | ||
30 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公费 | 番禺区 | 555 | 217 | 1 | 555 | 217 |
择校 | 番禺区 | 580 | 165 | 2 | 580 | 165 | ||
31 | 广州市番禺区石北中学 | 公费 | 番禺区 | 520 | 70 | 7 | 546 | 53 |
32 | 广州市番禺区石楼中学 | 公费 | 番禺区 | 501 | 248 | 5 | 514 | 100 |
择校 | 番禺区 | 520 | 138 | 4 | 546 | 92 | ||
33 | 广州市番禺区东涌中学 | 公费 | 番禺区 | 600 | 309 | 1 | 600 | 309 |
择校 | 番禺区 | 583 | 253 | 3 | 629 | 264 | ||
34 | 广州市番禺区南村中学 | 公费 | 番禺区 | 518 | 263 | 4 | 532 | 243 |
择校 | 番禺区 | 532 | 79 | 2 | 532 | 79 | ||
35 | 广州市番禺区石基第三中学 | 公费 | 番禺区 | 580 | 288 | 3 | 628 | 292 |
择校 | 番禺区 | 580 | 39 | 4 | 615 | 247 | ||
36 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公费 | 番禺区 | 560 | 178 | 1 | 560 | 178 |
择校 | 番禺区 | 560 | 141 | 2 | 560 | 141 | ||
37 | 广州市花都区新华中学 | 公费 | 花都区 | 583 | 31 | 1 | 583 | 31 |
择校 | 花都区 | 590 | 221 | 2 | 590 | 221 | ||
38 | 广州市花都区第一中学 | 公费 | 花都区 | 525 | 235 | 2 | 544 | 101 |
择校 | 花都区 | 495 | 129 | 3 | 561 | 147 | ||
39 | 广州市花都区第二中学 | 公费 | 花都区 | 525 | 82 | 4 | 555 | 213 |
40 | 广州市花都区花东中学 | 公费 | 花都区 | 525 | 6 | 4 | 532 | 193 |
41 | 广州市花都区狮岭中学 | 公费 | 花都区 | 527 | 246 | 2 | 572 | 166 |
42 | 花都区实验中学 | 公费 | 花都区 | 575 | 79 | 1 | 575 | 79 |
择校 | 花都区 | 605 | 88 | 2 | 605 | 88 | ||
43 | 花都区圆玄中学 | 公费 | 花都区 | 557 | 185 | 1 | 557 | 185 |
择校 | 花都区 | 544 | 109 | 2 | 544 | 109 | ||
44 | 广州市南沙第一中学 | 公费 | 南沙区 | 507 | 238 | 1 | 507 | 238 |
择校 | 南沙区 | 590 | 65 | 2 | 590 | 65 | ||
45 | 广州市第九十一中学 | 公费 | 萝岗区 | 532 | 98 | 1 | 532 | 98 |
择校 | 萝岗区 | 551 | 51 | 2 | 551 | 51 | ||
46 | 广州开发区外国语学校 | 公费 | 萝岗区 | 505 | 77 | 2 | 505 | 77 |
择校 | 萝岗区 | 511 | 34 | 3 | 541 | 128 | ||
47 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 599 | 286 | 1 | 599 | 286 |
择校 | 增城市 | 573 | 283 | 2 | 573 | 283 | ||
48 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 607 | 250 | 1 | 607 | 250 |
择校 | 增城市 | 585 | 272 | 2 | 585 | 272 | ||
49 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 543 | 37 | 1 | 543 | 37 |
择校 | 增城市 | 515 | 211 | 6 | 587 | 53 | ||
50 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 540 | 61 | 1 | 540 | 61 |
择校 | 增城市 | 516 | 215 | 3 | 537 | 186 | ||
51 | 增城市荔城中学 | 公费 | 增城市 | 540 | 247 | 3 | 582 | 46 |
52 | 从化市第二中学 | 公费 | 从化市 | 529 | 214 | 2 | 529 | 212 |
择校 | 从化市 | 520 | 116 | 3 | 545 | 19 | ||
53 | 从化市第五中学 | 公费 | 从化市 | 558 | 48 | 1 | 558 | 48 |
择校 | 从化市 | 572 | 203 | 2 | 572 | 203 |
说明:1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
下一页:面向全市招生的普通高中学校分数线
未经作者授权许可谢绝转载