附件五:2012年广州中考第二批录取分数
为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页
附件五:2012年广州中考第二批录取分数
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市西关培英中学 | 公费 | 老三区 | 598 | 8 | 1 | 598 | 8 |
择校 | 老三区 | 598 | 296 | 3 | 598 | 296 | ||
2 | 广州市荔湾区汾水中学 | 公费 | 老三区 | 590 | 309 | 1 | 590 | 309 |
择校 | 老三区 | 585 | 20 | 2 | 585 | 20 | ||
3 | 广州市越秀外国语学校 | 公费 | 老三区 | 588 | 341 | 3 | 593 | 286 |
择校 | 老三区 | 604 | 21 | 2 | 604 | 21 | ||
4 | 广州市海珠实验中学 | 公费 | 老三区 | 610 | 147 | 1 | 610 | 147 |
5 | 岭南画派纪念中学 | 公费 | 老三区 | 588 | 31 | 1 | 588 | 31 |
择校 | 老三区 | 589 | 71 | 2 | 589 | 71 | ||
6 | 广州市第七十八中学 | 公费 | 老三区 | 592 | 218 | 1 | 592 | 218 |
择校 | 老三区 | 608 | 69 | 2 | 608 | 69 | ||
7 | 广州市第四十四中学 | 公费 | 天河区 | 576 | 156 | 1 | 576 | 156 |
择校 | 天河区 | 638 | 105 | 2 | 638 | 105 | ||
8 | 广州彭加木纪念中学 | 公费 | 白云区 | 507 | 226 | 1 | 507 | 226 |
择校 | 白云区 | 641 | 153 | 2 | 641 | 153 | ||
9 | 广州市第六十六中学 | 公费 | 白云区 | 480 | 201 | 3 | 483 | 52 |
10 | 广州市第六十八中学 | 公费 | 白云区 | 480 | 2 | 2 | 501 | 12 |
11 | 广州市第八十一中学 | 公费 | 白云区 | 480 | 173 | 3 | 480 | 173 |
12 | 广州市第八十七中学 | 公费 | 黄埔区 | 523 | 50 | 1 | 523 | 50 |
择校 | 黄埔区 | 584 | 11 | 2 | 584 | 11 | ||
13 | 广州市番禺区石北中学 | 公费 | 番禺区 | 460 | 185 | 2 | 460 | 180 |
择校 | 番禺区 | 557 | 244 | 2 | 557 | 244 | ||
14 | 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 | 公费 | 番禺区 | 471 | 53 | 1 | 471 | 53 |
择校 | 番禺区 | 533 | 119 | 2 | 533 | 119 | ||
15 | 广州市花都区第二中学 | 公费 | 花都区 | 478 | 115 | 1 | 478 | 115 |
择校 | 花都区 | 460 | 87 | 4 | 463 | 167 | ||
16 | 广州市花都区花东中学 | 择校 | 花都区 | 460 | 177 | 4 | 494 | 166 |
公费 | 花都区 | 460 | 29 | 2 | 503 | 173 | ||
17 | 广州市花都区狮岭中学 | 公费 | 花都区 | 500 | 256 | 1 | 500 | 256 |
择校 | 花都区 | 477 | 14 | 2 | 477 | 14 | ||
18 | 花都区圆玄中学 | 公费 | 花都区 | 556 | 35 | 1 | 556 | 35 |
19 | 广州市南沙区麒麟中学 | 公费 | 南沙区 | 460 | 150 | 1 | 460 | 150 |
择校 | 南沙区 | 491 | 118 | 2 | 491 | 118 | ||
20 | 增城市派潭中学 | 公费 | 增城市 | 480 | 203 | 2 | 509 | 205 |
21 | 增城市中新中学 | 公费 | 增城市 | 480 | 170 | 2 | 488 | 109 |
22 | 增城市仙村中学 | 公费 | 增城市 | 512 | 47 | 1 | 512 | 47 |
23 | 增城市新塘中学北校区 | 公费 | 增城市 | 480 | 160 | 2 | 497 | 46 |
择校 | 增城市 | 480 | 233 | 4 | 487 | 31 | ||
24 | 增城市荔城中学 | 择校 | 增城市 | 517 | 253 | 2 | 517 | 253 |
公费 | 增城市 | 534 | 67 | 1 | 534 | 67 | ||
25 | 从化市第三中学 | 公费 | 从化市 | 471 | 60 | 1 | 471 | 60 |
26 | 从化市第四中学 | 公费 | 从化市 | 460 | 128 | 2 | 460 | 128 |
择校 | 从化市 | 500 | 21 | 2 | 500 | 21 |
说明:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
下一页:面向全市招生的普通高中学校
未经作者授权许可谢绝转载