附件三:2012年广州市普通高中学校提前批录取分数
为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页
附件三:2012年广州市普通高中学校提前批录取分数
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 | 外区末位考生志愿序号 | 外区末位考生分数 | 外区末位考生分数同分序号 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 公费 | 全市 | 732 | 100 | 1 | 732 | 100 | |||||
择校 | 全市 | 727 | 80 | 2 | 727 | 80 | |||||||
2 | 广东实验中学 | 公费 | 全市 | 720 | 21 | 1 | 720 | 21 | |||||
自筹 | 全市 | 713 | 173 | 2 | 713 | 173 | |||||||
3 | 广东广雅中学 | 公费 | 全市 | 714 | 206 | 1 | 714 | 206 | |||||
择校 | 全市 | 716 | 142 | 2 | 716 | 142 | |||||||
4 | 广州市执信中学 | 公费 | 全市 | 719 | 187 | 1 | 719 | 187 | |||||
择校 | 全市 | 707 | 80 | 2 | 707 | 80 | |||||||
5 | 广州市第二中学 | 公费 | 全市 | 711 | 246 | 1 | 711 | 246 | |||||
择校 | 全市 | 707 | 2 | 2 | 707 | 2 | |||||||
6 | 广州市第六中学 | 公费 | 全市 | 693 | 43 | 1 | 693 | 43 | |||||
择校 | 全市 | 704 | 115 | 2 | 704 | 115 | |||||||
7 | 广东华侨中学 | 公费 | 全市 | 635 | 311 | 3 | 639 | 149 | |||||
择校 | 全市 | 625 | 200 | 3 | 667 | 145 | |||||||
8 | 广州市协和中学 | 公费 | 全市 | 643 | 8 | 1 | 643 | 8 | |||||
择校 | 全市 | 651 | 99 | 2 | 651 | 99 | |||||||
9 | 广州大学附属中学(黄华路校区) | 公费 | 全市 | 688 | 48 | 1 | 688 | 48 | |||||
择校 | 全市 | 690 | 216 | 3 | 708 | 80 | |||||||
10 | 广州大学附属中学(大学城校区) | 公费 | 全市 | 688 | 87 | 1 | 688 | 87 | |||||
择校 | 全市 | 699 | 195 | 2 | 699 | 195 | |||||||
11 | 广州市铁一中学(校本部) | 公费 | 全市 | 690 | 217 | 2 | 698 | 90 | |||||
择校 | 全市 | 700 | 24 | 2 | 700 | 24 | |||||||
12 | 广州市铁一中学(亚运城校区) | 公费 | 全市 | 650 | 39 | 1 | 650 | 39 | |||||
择校 | 全市 | 689 | 100 | 2 | 689 | 100 | |||||||
13 | 广州市第一中学 | 公费 | 全市 | 635 | 341 | 2 | 645 | 139 | 645 | 49 | 1 | 645 | 49 |
择校 | 全市 | 652 | 321 | 2 | 652 | 321 | 668 | 248 | 2 | 668 | 248 | ||
14 | 广州市第四中学 | 公费 | 全市 | 635 | 296 | 3 | 642 | 220 | 635 | 265 | 3 | 642 | 220 |
择校 | 全市 | 640 | 45 | 2 | 640 | 45 | 646 | 369 | 2 | 646 | 369 | ||
15 | 广州市真光中学 | 公费 | 全市 | 670 | 173 | 1 | 670 | 173 | 670 | 173 | 1 | 670 | 173 |
择校 | 全市 | 664 | 278 | 2 | 664 | 278 | 690 | 55 | 3 | 690 | 55 | ||
16 | 广州市第三中学 | 公费 | 全市 | 651 | 219 | 1 | 651 | 219 | 653 | 191 | 1 | 653 | 191 |
择校 | 全市 | 658 | 121 | 2 | 658 | 121 | 658 | 45 | 2 | 658 | 45 | ||
17 | 广州市第七中学 | 公费 | 全市 | 675 | 97 | 1 | 675 | 97 | 679 | 175 | 1 | 679 | 175 |
择校 | 全市 | 675 | 333 | 2 | 675 | 333 | 675 | 185 | 2 | 675 | 185 | ||
18 | 广州市第十六中学 | 公费 | 全市 | 669 | 125 | 1 | 669 | 125 | 669 | 125 | 1 | 669 | 125 |
择校 | 全市 | 629 | 70 | 3 | 689 | 121 | 692 | 36 | 3 | 705 | 188 | ||
19 | 广州市培正中学 | 公费 | 全市 | 668 | 67 | 1 | 668 | 67 | 669 | 275 | 1 | 669 | 275 |
择校 | 全市 | 674 | 88 | 2 | 674 | 88 | 675 | 96 | 2 | 675 | 96 | ||
20 | 广州市育才中学 | 公费 | 全市 | 635 | 339 | 2 | 660 | 58 | 635 | 339 | 2 | 661 | 186 |
择校 | 全市 | 643 | 157 | 2 | 643 | 157 | 649 | 46 | 2 | 649 | 46 | ||
21 | 广州市第五中学 | 公费 | 全市 | 635 | 334 | 2 | 664 | 290 | 641 | 104 | 2 | 688 | 262 |
择校 | 全市 | 625 | 77 | 3 | 676 | 276 | |||||||
22 | 广州市南武中学 | 公费 | 全市 | 635 | 310 | 2 | 638 | 166 | 637 | 283 | 2 | 642 | 276 |
择校 | 全市 | 625 | 337 | 3 | 685 | 147 | 628 | 157 | 2 | 628 | 157 | ||
23 | 广州市第四十七中学 | 公费 | 全市 | 670 | 43 | 1 | 670 | 43 | 671 | 298 | 1 | 671 | 298 |
择校 | 全市 | 686 | 32 | 2 | 686 | 32 | 686 | 32 | 2 | 686 | 32 |
下一页:提前批其他学校的分数线
未经作者授权许可谢绝转载