附件三:2012年广州市普通高中学校提前批录取分数(2)
为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 | 外区末位考生志愿序号 | 外区末位考生分数 | 外区末位考生分数同分序号 |
24 | 广州市第八十九中学 | 公费 | 全市 | 635 | 322 | 4 | 641 | 190 | 635 | 240 | 3 | 635 | 240 |
择校 | 全市 | 671 | 285 | 2 | 671 | 285 | 673 | 288 | 2 | 673 | 288 | ||
25 | 广州市天河中学 | 公费 | 全市 | 635 | 329 | 2 | 679 | 28 | 635 | 218 | 2 | 680 | 63 |
择校 | 全市 | 665 | 64 | 2 | 665 | 64 | 667 | 273 | 2 | 667 | 273 | ||
26 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公费 | 全市 | 635 | 276 | 2 | 666 | 82 | 639 | 180 | 2 | 666 | 82 |
择校 | 全市 | 687 | 3 | 2 | 687 | 3 | 692 | 247 | 4 | 692 | 247 | ||
27 | 广州市培英中学(太和校区) | 公费 | 全市 | 595 | 235 | 5 | 672 | 311 | 595 | 69 | 3 | 595 | 69 |
择校 | 全市 | 625 | 81 | 3 | 687 | 190 | 644 | 303 | 2 | 644 | 303 | ||
28 | 广州市第六十五中学(校本部) | 公费 | 全市 | 635 | 279 | 3 | 635 | 195 | 642 | 159 | 3 | 647 | 204 |
择校 | 全市 | 661 | 356 | 2 | 661 | 356 | |||||||
29 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公费 | 全市 | 642 | 51 | 2 | 642 | 51 | 668 | 108 | 2 | 668 | 108 |
择校 | 全市 | 649 | 57 | 2 | 649 | 57 | |||||||
30 | 广州市第八十中学 | 公费 | 全市 | 636 | 241 | 3 | 637 | 50 | 636 | 241 | 3 | 658 | 12 |
择校 | 全市 | 625 | 261 | 3 | 660 | 276 | 715 | 110 | 2 | 715 | 110 | ||
31 | 广州市第八十六中学 | 公费 | 全市 | 602 | 291 | 3 | 645 | 283 | 617 | 234 | 1 | 617 | 234 |
择校 | 全市 | 625 | 246 | 6 | 628 | 18 | 653 | 61 | 2 | 653 | 61 | ||
32 | 广东仲元中学 | 公费 | 全市 | 688 | 212 | 1 | 688 | 212 | 691 | 58 | 6 | 708 | 188 |
择校 | 全市 | 690 | 230 | 2 | 690 | 230 | |||||||
33 | 广东番禺中学 | 公费 | 全市 | 663 | 132 | 1 | 663 | 132 | 670 | 214 | 1 | 670 | 214 |
择校 | 全市 | 674 | 106 | 2 | 674 | 106 | 677 | 158 | 2 | 677 | 158 | ||
34 | 广州市番禺区实验中学 | 公费 | 番禺区 | 635 | 153 | 2 | 647 | 313 | |||||
35 | 广州市番禺区象贤中学 | 公费 | 全市 | 639 | 207 | 1 | 639 | 207 | 640 | 344 | 1 | 640 | 344 |
择校 | 全市 | 647 | 161 | 2 | 647 | 161 | 652 | 79 | 2 | 652 | 79 | ||
36 | 广州市禺山高级中学 | 公费 | 全市 | 619 | 310 | 4 | 641 | 80 | 619 | 306 | 3 | 619 | 296 |
择校 | 全市 | 625 | 318 | 3 | 626 | 338 | |||||||
37 | 广州市花都区秀全中学 | 公费 | 全市 | 656 | 49 | 1 | 656 | 49 | 679 | 311 | 1 | 679 | 311 |
择校 | 全市 | 649 | 191 | 2 | 649 | 191 | 692 | 181 | 2 | 692 | 181 | ||
38 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公费 | 全市 | 629 | 339 | 3 | 638 | 46 | 647 | 71 | 1 | 647 | 71 |
择校 | 全市 | 626 | 149 | 2 | 626 | 149 | 630 | 9 | 2 | 630 | 9 | ||
39 | 广州市南沙第一中学 | 公费 | 全市 | 635 | 323 | 4 | 642 | 295 | 635 | 293 | 4 | 642 | 295 |
择校 | 全市 | 633 | 97 | 2 | 633 | 97 | |||||||
40 | 广州市玉岩中学 | 公费 | 全市 | 630 | 276 | 3 | 654 | 145 | 636 | 198 | 1 | 636 | 198 |
择校 | 全市 | 655 | 330 | 2 | 655 | 330 | 655 | 156 | 2 | 655 | 156 | ||
41 | 增城市增城中学 | 公费 | 全市 | 664 | 287 | 1 | 664 | 287 | 674 | 33 | 1 | 674 | 33 |
择校 | 全市 | 662 | 85 | 2 | 662 | 85 | 669 | 323 | 2 | 669 | 323 | ||
42 | 增城市新塘中学 | 公费 | 全市 | 635 | 328 | 4 | 644 | 213 | 672 | 349 | 3 | 672 | 349 |
43 | 从化市从化中学 | 公费 | 全市 | 635 | 201 | 1 | 635 | 201 | |||||
择校 | 全市 | 625 | 280 | 4 | 649 | 176 | |||||||
44 | 从化市第六中学 | 公费 | 全市 | 596 | 293 | 3 | 596 | 290 | 596 | 290 | 3 | 596 | 290 |
择校 | 全市 | 629 | 205 | 2 | 629 | 205 | |||||||
45 | 华师附中南海实验高中 | 民办 | 全市 | 658 | 75 | 1 | 658 | 75 |
未经作者授权许可谢绝转载