快捷导航   广州中考政策指南   广州中考手册   2017广州中考大事记   历年中考分数线   热门中考资讯   中考真题及答案   历年中考作文大全   重点高中   返回首页
中考网 中考广州站 > 广州中考手册 > 附表 > 正文

附表四:2012年广州中考第一批录取分数(3)

为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页

  二、面向全市招生的普通高中学校

序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 最低分数末位同分序号 末位考生志愿序号 末位考生分数 末位考生分数同分序号
1 中山大学附属中学 民办 老三区 636 185 1 636 185
天河区 642 43 1 642 43
白云区 635 149 1 635 149
黄埔区 670 63 1 670 63
番禺区 632 34 1 632 34
花都区 643 87 1 643 87
南沙区 633 140 1 633 140
萝岗区 ——        
增城市 646 17 1 646 17
从化市 ——        
2 广州市海珠中学 民办 老三区 590 258 1 590 268
天河区 592 293 1 592 293
白云区 569 284 6 599 93
黄埔区 579 161 1 579 161
番禺区 585 236 3 602 147
花都区 580 281 1 580 281
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 597 42 1 597 42
从化市 575 259 1 575 259
3 暨南大学附中 民办 老三区 ——        
天河区 614 63 2 614 63
白云区 575 226 2 601 57
黄埔区 ——        
番禺区 581 244 2 600 4
花都区 629 29 1 629 29
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 ——        
从化市 ——        
4 广州市华美英语实验学校 民办 老三区 591 75 3 593 205
(普通高中) 天河区 582 222 3 592 288
  白云区 536 127 3 559 77
  黄埔区 ——        
  番禺区 533 52 3 537 35
  花都区 498 164 1 498 164
  南沙区 553 56 1 553 56
  萝岗区 530 202 2 530 202
  增城市 ——        
  从化市 ——        
5 广州市华美英语实验学校 民办 老三区 590 264 7 590 264
(中加高中) 天河区 584 251 3 584 251
  白云区 552 230 8 552 230
  黄埔区 574 267 1 574 267
  番禺区 527 195 3 527 195
  花都区 507 17 1 507 17
  南沙区 ——        
  萝岗区 ——        
  增城市 694 264 1 694 264
  从化市 ——        
6 广东实验中学附属天河学校 民办 老三区 639 313 1 639 313
天河区 633 7 1 633 7
白云区 635 57 1 635 57
黄埔区 ——        
番禺区 640 170 1 640 170
花都区 647 130 1 647 130
南沙区 672 259 1 672 259
萝岗区 677 225 1 677 225
增城市 652 289 1 652 289
从化市 ——        
7 广州大学附属实验学校 民办 老三区 704 128 1 704 128
天河区 716 121 1 716 121
白云区 691 132 1 691 132
黄埔区 ——        
番禺区 ——        
花都区 ——        
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 ——        
从化市 ——        
8 广州市广外附设外语学校 民办 老三区 639 142 1 639 142
天河区 617 37 1 617 37
白云区 602 162 1 602 162
黄埔区 ——        
番禺区 609 180 1 609 180
花都区 612 34 1 612 34
南沙区 607 239 1 607 239
萝岗区 686 128 1 686 128
增城市 613 149 1 613 149
从化市 617 202 1 617 202
9 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 老三区 636 151 1 636 151
天河区 639 235 1 639 235
白云区 ——        
黄埔区 ——        
番禺区 616 72 1 616 72
花都区 644 36 1 644 36
南沙区 ——        
萝岗区 ——        
增城市 ——        
从化市 ——        
10 广州市华师附中番禺学校 民办 老三区 593 4 1 593 4
天河区 595 101 1 595 101
白云区 547 194 1 547 194
黄埔区 600 315 1 600 315
番禺区 546 57 1 546 57
花都区 556 44 1 556 44
南沙区 571 255 1 571 255
萝岗区 576 183 1 576 183
增城市 561 96 1 561 96
从化市 545 198 1 545 198
11 黄冈中学广州学校 民办 老三区 594 249 2 594 249
天河区 592 217 2 594 240
白云区 535 111 1 535 111
黄埔区 570 100 1 570 100
番禺区 520 91 1 520 91
花都区 496 156 1 496 156
南沙区 511 180 1 511 180
萝岗区 ——        
增城市 535 55 1 535 55
从化市 521 52 1 521 52
12 广州市香江中学 民办 老三区 590 92 7 593 234
天河区 582 94 6 600 92
白云区 535 254 6 535 254
黄埔区 ——        
番禺区 542 212 8 542 212
花都区 ——        
南沙区 507 198 3 540 98
萝岗区 516 185 4 516 185
增城市 518 233 1 518 233
从化市 671 333 1 671 333
13 南海执信中学 民办 老三区 634 142 1 634 142
天河区 612 234 3 625 106
白云区 560 111 4 583 73
黄埔区 616 309 1 616 309
番禺区 580 254 5 610 271
花都区 631 189 1 631 189
南沙区 609 167 1 609 167
萝岗区 ——        
增城市 601 208 4 632 199
从化市 ——        
14 华师附中南海实验高中 民办 老三区 600 285 1 600 285
天河区 600 253 1 600 253
白云区 563 207 6 620 202
黄埔区 609 61 1 609 61
番禺区 583 89 3 583 89
花都区 602 193 1 602 193
南沙区 621 82 2 621 82
萝岗区 628 302 1 628 302
增城市 617 18 2 623 105
从化市 690 120 1 690 120

  说明:1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。

  2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。

  3.没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线。

未经作者授权许可谢绝转载