您现在的位置:中考广州站 > 重点高中 > 中学快报 > 正文
来源:本站原创 作者:中考网小编 2013-03-25 16:51:07
2012年广州中学高考文理科合计上线率统计:
组别 | 文理实 |
文理一本
|
文理二本A
|
文理二本B
|
|||
考人数 | 人数 | 上线率 | 人数 | 上线率 | 人数 | 上线率 | |
全市 | 52067 | 6356 | 12.21 | 18631 | 35.78 | 28678 | 55.08 |
1合计 | 9088 | 3739 | 41.14 | 7322 | 80.57 | 8439 | 92.86 |
广东番禺中学 | 1714 | 160 | 9.33 | 917 | 53.5 | 1386 | 80.86 |
广东广雅中学 | 763 | 487 | 63.83 | 731 | 95.81 | 756 | 99.08 |
广东实验中学 | 678 | 443 | 65.34 | 627 | 92.48 | 665 | 98.08 |
广东仲元中学 | 1066 | 479 | 44.93 | 935 | 87.71 | 1023 | 95.97 |
广州市第二中学 | 761 | 395 | 51.91 | 701 | 92.12 | 750 | 98.55 |
广州市第六中学 | 775 | 317 | 40.9 | 700 | 90.32 | 759 | 97.94 |
广州市花都区秀全中学 | 1078 | 245 | 22.73 | 726 | 67.35 | 923 | 85.62 |
广州市执信中学 | 732 | 500 | 68.31 | 697 | 95.22 | 718 | 98.09 |
华南师范大学附属中学 | 451 | 402 | 89.14 | 444 | 98.45 | 449 | 99.56 |
增城市增城中学 | 1070 | 311 | 29.07 | 844 | 78.88 | 1010 | 94.39 |
2合计 | 9029 | 1657 | 18.35 | 5702 | 63.15 | 7769 | 86.04 |
从化中学 | 937 | 163 | 17.4 | 553 | 59.02 | 751 | 80.15 |
广州大学附属中学 | 470 | 184 | 39.15 | 399 | 84.89 | 455 | 96.81 |
广州市第七中学 | 538 | 154 | 28.62 | 456 | 84.76 | 522 | 97.03 |
广州市第三中学 | 541 | 66 | 12.2 | 342 | 63.22 | 482 | 89.09 |
广州市第十六中学 | 513 | 121 | 23.59 | 394 | 76.8 | 485 | 94.54 |
广州市第四十七中学 | 597 | 178 | 29.82 | 475 | 79.56 | 563 | 94.3 |
广州市第五中学 | 753 | 94 | 12.48 | 414 | 54.98 | 614 | 81.54 |
广州市番禺区象贤中学 | 1005 | 64 | 6.37 | 395 | 39.3 | 720 | 71.64 |
广州市培英中学 | 1186 | 83 | 7 | 571 | 48.15 | 941 | 79.34 |
广州市培正中学 | 499 | 91 | 18.24 | 356 | 71.34 | 468 | 93.79 |
广州市铁一中学 | 465 | 182 | 39.14 | 409 | 87.96 | 452 | 97.2 |
广州市协和中学 | 752 | 105 | 13.96 | 455 | 60.51 | 646 | 85.9 |
广州市真光中学 | 773 | 172 | 22.25 | 483 | 62.48 | 670 | 86.68 |
3合计 | 8741 | 588 | 6.73 | 2967 | 33.94 | 5656 | 64.71 |
从化六中 | 575 | 7 | 1.22 | 118 | 20.52 | 311 | 54.09 |
广东实验中学附属天河学校 | 56 | 3 | 5.36 | 12 | 21.43 | 35 | 62.5 |
广州市第八十六中学 | 653 | 79 | 12.1 | 274 | 41.96 | 475 | 72.74 |
广州市第六十五中学 | 890 | 15 | 1.69 | 151 | 16.97 | 413 | 46.4 |
广州市第四中学 | 554 | 58 | 10.47 | 278 | 50.18 | 446 | 80.51 |
广州市第一中学 | 718 | 75 | 10.45 | 329 | 45.82 | 549 | 76.46 |
广州市番禺区禺山高级中学 | 889 | 7 | 0.79 | 75 | 8.44 | 229 | 25.76 |
广州市广外附设外语学校 | 279 | 34 | 12.19 | 134 | 48.03 | 201 | 72.04 |
广州市花都区邝维煜纪念中学 | 748 | 10 | 1.34 | 224 | 29.95 | 513 | 68.58 |
广州市南武中学 | 565 | 22 | 3.89 | 193 | 34.16 | 400 | 70.8 |
广州市天河中学 | 471 | 37 | 7.86 | 203 | 43.1 | 381 | 80.89 |
广州市西关外国语学校 | 273 | 77 | 28.21 | 165 | 60.44 | 218 | 79.85 |
广州市玉岩中学 | 597 | 96 | 16.08 | 305 | 51.09 | 473 | 79.23 |
广州市育才中学 | 477 | 49 | 10.27 | 238 | 49.9 | 388 | 81.34 |
增城市华侨中学 | 480 | 6 | 1.25 | 113 | 23.54 | 280 | 58.33 |
增城市郑中钧中学 | 516 | 13 | 2.52 | 155 | 30.04 | 344 | 66.67 |
4合计 | 7570 | 178 | 2.35 | 1358 | 17.94 | 3221 | 42.55 |
广州市第八十九中学 | 304 | 36 | 11.84 | 109 | 35.86 | 182 | 59.87 |
广州市第八十中学 | 564 | 2 | 0.35 | 53 | 9.4 | 204 | 36.17 |
广州市第二十一中学 | 234 | 1 | 0.43 | 34 | 14.53 | 106 | 45.3 |
广州市第九十七中学 | 286 | 4 | 1.4 | 84 | 29.37 | 184 | 64.34 |
广州市第七十五中学 | 353 | 30 | 8.5 | 149 | 42.21 | 227 | 64.31 |
广州市第十七中学 | 235 | 6 | 2.55 | 64 | 27.23 | 155 | 65.96 |
广州市第一一三中学 | 257 | 2 | 0.78 | 40 | 15.56 | 117 | 45.53 |
广州市东圃中学 | 257 | 11 | 4.28 | 61 | 23.74 | 118 | 45.91 |
广州市番禺区大岗中学 | 333 | 1 | 0.3 | 6 | 1.8 | 38 | 11.41 |
广州市番禺区东涌中学 | 391 | 8 | 2.05 | 72 | 18.41 | 190 | 48.59 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 546 | 3 | 0.55 | 57 | 10.44 | 173 | 31.68 |
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 42 | 2 | 4.76 | 13 | 30.95 | 26 | 61.9 |
广州市番禺区石碁第三中学 | 354 | 1 | 0.28 | 19 | 5.37 | 83 | 23.45 |
广州市花都区实验中学 | 283 | 2 | 0.71 | 45 | 15.9 | 151 | 53.36 |
广州市花都区新华中学 | 746 | 1 | 0.13 | 57 | 7.64 | 254 | 34.05 |
广州市华师附中番禺学校 | 129 | 20 | 15.5 | 46 | 35.66 | 57 | 44.19 |
广州市南海中学 | 336 | 10 | 2.98 | 99 | 29.46 | 230 | 68.45 |
南沙一中 | 925 | 15 | 1.62 | 102 | 11.03 | 216 | 23.35 |
增城市新塘中学 | 877 | 18 | 2.05 | 213 | 24.29 | 435 | 49.6 |
中山大学附属中学 | 118 | 5 | 4.24 | 35 | 29.66 | 75 | 63.56 |
5合计 | 7853 | 35 | 0.45 | 470 | 5.98 | 1782 | 22.69 |
从化五中 | 536 | 0 | 0 | 19 | 3.54 | 129 | 24.07 |
广东第二师范学院番禺附属中学 | 676 | 0 | 0 | 10 | 1.48 | 51 | 7.54 |
广东华侨中学 | 254 | 2 | 0.79 | 34 | 13.39 | 100 | 39.37 |
广州石化中学 | 210 | 2 | 0.95 | 17 | 8.1 | 57 | 27.14 |
广州市白云中学 | 449 | 0 | 0 | 19 | 4.23 | 80 | 17.82 |
广州市第七十一中学 | 489 | 0 | 0 | 11 | 2.25 | 52 | 10.63 |
广州市第十三中学 | 239 | 4 | 1.67 | 34 | 14.23 | 104 | 43.51 |
广州市第十中学 | 230 | 2 | 0.87 | 30 | 13.04 | 100 | 43.48 |
广州市第四十一中学 | 370 | 1 | 0.27 | 44 | 11.89 | 164 | 44.32 |
广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 | 266 | 1 | 0.38 | 6 | 2.26 | 30 | 11.28 |
广州市番禺区石楼中学 | 318 | 0 | 0 | 7 | 2.2 | 30 | 9.43 |
广州市番禺区石碁中学 | 233 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | 20 | 8.58 |
广州市广大附属实验学校 | 255 | 9 | 3.53 | 40 | 15.69 | 65 | 25.49 |
广州市海珠实验中学 | 264 | 3 | 1.14 | 39 | 14.77 | 98 | 37.12 |
广州市恒福中学 | 234 | 3 | 1.28 | 23 | 9.83 | 81 | 34.62 |
广州市花都区第一中学 | 522 | 0 | 0 | 15 | 2.87 | 64 | 12.26 |
广州市华美英语实验学校 | 102 | 1 | 0.98 | 7 | 6.86 | 13 | 12.75 |
广州市西关培英中学 | 253 | 2 | 0.79 | 19 | 7.51 | 81 | 32.02 |
广州市越秀外国语学校 | 183 | 0 | 0 | 12 | 6.56 | 60 | 32.79 |
广州市知用中学 | 225 | 2 | 0.89 | 22 | 9.78 | 103 | 45.78 |
增城市高级中学 | 735 | 2 | 0.27 | 43 | 5.85 | 186 | 25.31 |
增城市荔城中学 | 810 | 1 | 0.12 | 17 | 2.1 | 114 | 14.07 |
6合计 | 7675 | 13 | 0.17 | 153 | 1.99 | 688 | 8.96 |
北大附中广州实验学校 | 111 | 0 | 0 | 4 | 3.6 | 13 | 11.71 |
从化二中 | 402 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 20 | 4.98 |
从化三中 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.96 |
从化四中 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 |
广州市白云区同德南方中学 | 127 | 0 | 0 | 2 | 1.57 | 9 | 7.09 |
广州市第八十七中学 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 14 | 7.95 |
广州市第八十三中学 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8.2 |
广州市第八十一中学 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 2 | 2.11 |
广州市第九十五中学 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15.84 |
广州市第九十一中学 | 316 | 0 | 0 | 8 | 2.53 | 38 | 12.03 |
广州市第六十八中学 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.05 |
广州市第六十六中学 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 3 | 2.1 |
广州市第六十三中学 | 281 | 0 | 0 | 3 | 1.07 | 12 | 4.27 |
广州市第七十八中学 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 33 | 12.99 |
广州市第七十六中学 | 200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 10.5 |
广州市第四十四中学 | 199 | 3 | 1.51 | 7 | 3.52 | 30 | 15.08 |
广州市第一0九中学 | 90 | 0 | 0 | 6 | 6.67 | 24 | 26.67 |
广州市东环中学 | 209 | 0 | 0 | 2 | 0.96 | 24 | 11.48 |
广州市番禺区南村中学 | 290 | 0 | 0 | 12 | 4.14 | 30 | 10.34 |
广州市番禺区石北中学 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 8 | 1.94 |
广州市海珠中学 | 152 | 3 | 1.97 | 17 | 11.18 | 36 | 23.68 |
广州市花都区第二中学 | 286 | 0 | 0 | 3 | 1.05 | 13 | 4.55 |
广州市花都区花东中学 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.52 |
广州市花都区狮岭中学 | 159 | 0 | 0 | 2 | 1.26 | 10 | 6.29 |
广州市花都区圆玄中学 | 315 | 0 | 0 | 6 | 1.9 | 37 | 11.75 |
广州市荔湾区汾水中学 | 190 | 0 | 0 | 16 | 8.42 | 52 | 27.37 |
广州市美术中学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州市南沙麒麟中学 | 280 | 0 | 0 | 3 | 1.07 | 7 | 2.5 |
广州市培才高级中学 | 222 | 0 | 0 | 8 | 3.6 | 34 | 15.32 |
广州市思源学校 | 179 | 0 | 0 | 5 | 2.79 | 20 | 11.17 |
广州市香江中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州市英东中学 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 8 | 4.82 |
广州市越秀外国语学校北校区(原广大实验) | 207 | 0 | 0 | 4 | 1.93 | 18 | 8.7 |
暨南大学附属中学 | 58 | 1 | 1.72 | 3 | 5.17 | 10 | 17.24 |
南洋英文中学 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1.6 | 10 | 8 |
英豪中学 | 44 | 1 | 2.27 | 2 | 4.55 | 5 | 11.36 |
增城市派潭中学 | 240 | 1 | 0.42 | 14 | 5.83 | 46 | 19.17 |
增城市仙村中学 | 154 | 1 | 0.65 | 3 | 1.95 | 8 | 5.19 |
增城市永和中学 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.45 |
增城市中新中学 | 189 | 1 | 0.53 | 2 | 1.06 | 10 | 5.29 |
中山大学附属雅宝学校 | 93 | 2 | 2.15 | 9 | 9.68 | 21 | 22.58 |
7合计 | 2111 | 146 | 6.92 | 659 | 31.22 | 1123 | 53.2 |
各区社会青年 | 1860 | 119 | 6.4 | 575 | 30.91 | 996 | 53.55 |
南海执信中学 | 84 | 4 | 4.76 | 9 | 10.71 | 13 | 15.48 |
省实扩招班 | 167 | 23 | 13.77 | 75 | 44.91 | 114 | 68.26 |
欢迎加入我们的讨论:
小编推荐相关阅读:
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看