您现在的位置:中考广州站 > 重点高中 > 中学快报 > 正文
来源:本站原创 作者:中考网小编 2013-03-25 16:51:07
广州中考讯:2013中考择校:广州各高中高考成绩汇编。2013年广州中考填报志愿大约在6月初,为方便大家更了解自己心仪的高中,广州中考网特整理去年市内大部分高中的具体高考文理科上线率,供大家参考。数据由广州E度论坛坛友提供,请看以下数据:
2012年广州中学高考文科上线率:
2012年广州中学高考文科上线率 | |||||||
组别 | 文科 |
一本
|
二本A
|
二本B
|
|||
人数 | 人数 | 上线率 | 人数 | 上线率 | 人数 | 上线率 | |
全市 | 26284 | 1758 | 6.69 | 6364 | 24.21 | 12143 | 46.2 |
1合计 | 3204 | 980 | 30.59 | 2287 | 71.38 | 2904 | 90.64 |
广东番禺中学 | 654 | 41 | 6.27 | 260 | 39.76 | 501 | 76.61 |
广东广雅中学 | 261 | 135 | 51.72 | 245 | 93.87 | 259 | 99.23 |
广东实验中学 | 185 | 106 | 57.3 | 164 | 88.65 | 181 | 97.84 |
广东仲元中学 | 373 | 128 | 34.32 | 301 | 80.7 | 355 | 95.17 |
广州市第二中学 | 290 | 120 | 41.38 | 258 | 88.97 | 287 | 98.97 |
广州市第六中学 | 295 | 97 | 32.88 | 253 | 85.76 | 287 | 97.29 |
广州市花都区秀全中学 | 402 | 57 | 14.18 | 215 | 53.48 | 323 | 80.35 |
广州市执信中学 | 237 | 132 | 55.7 | 218 | 91.98 | 231 | 97.47 |
华南师范大学附属中学 | 79 | 65 | 82.28 | 77 | 97.47 | 79 | 100 |
增城市增城中学 | 428 | 99 | 23.13 | 296 | 69.16 | 401 | 93.69 |
2合计 | 4052 | 510 | 12.59 | 2104 | 51.92 | 3370 | 83.17 |
从化中学 | 391 | 43 | 11 | 199 | 50.9 | 308 | 78.77 |
广州大学附属中学 | 213 | 55 | 25.82 | 159 | 74.65 | 205 | 96.24 |
广州市第七中学 | 233 | 58 | 24.89 | 191 | 81.97 | 227 | 97.42 |
广州市第三中学 | 236 | 22 | 9.32 | 121 | 51.27 | 206 | 87.29 |
广州市第十六中学 | 237 | 49 | 20.68 | 162 | 68.35 | 222 | 93.67 |
广州市第四十七中学 | 206 | 37 | 17.96 | 131 | 63.59 | 188 | 91.26 |
广州市第五中学 | 344 | 34 | 9.88 | 158 | 45.93 | 277 | 80.52 |
广州市番禺区象贤中学 | 495 | 17 | 3.43 | 124 | 25.05 | 311 | 62.83 |
广州市培英中学 | 608 | 22 | 3.62 | 205 | 33.72 | 447 | 73.52 |
广州市培正中学 | 239 | 27 | 11.3 | 146 | 61.09 | 226 | 94.56 |
广州市铁一中学 | 168 | 53 | 31.55 | 135 | 80.36 | 164 | 97.62 |
广州市协和中学 | 352 | 35 | 9.94 | 190 | 53.98 | 300 | 85.23 |
广州市真光中学 | 330 | 58 | 17.58 | 183 | 55.45 | 289 | 87.58 |
3合计 | 4312 | 178 | 4.13 | 1087 | 25.21 | 2620 | 60.76 |
从化六中 | 325 | 3 | 0.92 | 59 | 18.15 | 187 | 57.54 |
广东实验中学附属天河学校 | 25 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 | 64 |
广州市第八十六中学 | 281 | 16 | 5.69 | 79 | 28.11 | 185 | 65.84 |
广州市第六十五中学 | 399 | 5 | 1.25 | 32 | 8.02 | 157 | 39.35 |
广州市第四中学 | 259 | 17 | 6.56 | 100 | 38.61 | 198 | 76.45 |
广州市第一中学 | 335 | 24 | 7.16 | 126 | 37.61 | 242 | 72.24 |
广州市番禺区禺山高级中学 | 433 | 0 | 0 | 14 | 3.23 | 78 | 18.01 |
广州市广外附设外语学校 | 115 | 10 | 8.7 | 40 | 34.78 | 83 | 72.17 |
广州市花都区邝维煜纪念中学 | 396 | 4 | 1.01 | 87 | 21.97 | 260 | 65.66 |
广州市南武中学 | 353 | 8 | 2.27 | 92 | 26.06 | 239 | 67.71 |
广州市天河中学 | 231 | 11 | 4.76 | 76 | 32.9 | 185 | 80.09 |
广州市西关外国语学校 | 135 | 26 | 19.26 | 66 | 48.89 | 104 | 77.04 |
广州市玉岩中学 | 261 | 23 | 8.81 | 95 | 36.4 | 185 | 70.88 |
广州市育才中学 | 234 | 23 | 9.83 | 100 | 42.74 | 187 | 79.91 |
增城市华侨中学 | 245 | 3 | 1.22 | 53 | 21.63 | 135 | 55.1 |
增城市郑中钧中学 | 285 | 5 | 1.75 | 65 | 22.81 | 179 | 62.81 |
4合计 | 3942 | 46 | 1.17 | 471 | 11.95 | 1498 | 38 |
广州市第八十九中学 | 139 | 12 | 8.63 | 44 | 31.65 | 81 | 58.27 |
广州市第八十中学 | 274 | 1 | 0.36 | 11 | 4.01 | 81 | 29.56 |
广州市第二十一中学 | 134 | 0 | 0 | 15 | 11.19 | 60 | 44.78 |
广州市第九十七中学 | 154 | 1 | 0.65 | 29 | 18.83 | 92 | 59.74 |
广州市第七十五中学 | 127 | 5 | 3.94 | 34 | 26.77 | 75 | 59.06 |
广州市第十七中学 | 148 | 2 | 1.35 | 32 | 21.62 | 100 | 67.57 |
广州市第一一三中学 | 124 | 0 | 0 | 13 | 10.48 | 46 | 37.1 |
广州市东圃中学 | 90 | 2 | 2.22 | 18 | 20 | 40 | 44.44 |
广州市番禺区大岗中学 | 194 | 0 | 0 | 2 | 1.03 | 20 | 10.31 |
广州市番禺区东涌中学 | 196 | 2 | 1.02 | 19 | 9.69 | 77 | 39.29 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 350 | 1 | 0.29 | 19 | 5.43 | 97 | 27.71 |
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 17 | 0 | 0 | 4 | 23.53 | 10 | 58.82 |
广州市番禺区石碁第三中学 | 229 | 1 | 0.44 | 8 | 3.49 | 53 | 23.14 |
广州市花都区实验中学 | 167 | 0 | 0 | 14 | 8.38 | 77 | 46.11 |
广州市花都区新华中学 | 391 | 0 | 0 | 17 | 4.35 | 117 | 29.92 |
广州市华师附中番禺学校 | 56 | 3 | 5.36 | 11 | 19.64 | 15 | 26.79 |
广州市南海中学 | 197 | 7 | 3.55 | 57 | 28.93 | 135 | 68.53 |
南沙一中 | 456 | 3 | 0.66 | 32 | 7.02 | 84 | 18.42 |
增城市新塘中学 | 442 | 5 | 1.13 | 79 | 17.87 | 202 | 45.7 |
中山大学附属中学 | 57 | 1 | 1.75 | 13 | 22.81 | 36 | 63.16 |
5合计 | 4773 | 8 | 0.17 | 171 | 3.58 | 968 | 20.28 |
从化五中 | 316 | 0 | 0 | 8 | 2.53 | 83 | 26.27 |
广东第二师范学院番禺附属中学 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 22 | 4.8 |
广东华侨中学 | 161 | 0 | 0 | 14 | 8.7 | 54 | 33.54 |
广州石化中学 | 106 | 1 | 0.94 | 6 | 5.66 | 24 | 22.64 |
广州市白云中学 | 227 | 0 | 0 | 2 | 0.88 | 22 | 9.69 |
广州市第七十一中学 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0.83 | 19 | 7.85 |
广州市第十三中学 | 150 | 2 | 1.33 | 10 | 6.67 | 60 | 40 |
广州市第十中学 | 143 | 1 | 0.7 | 14 | 9.79 | 60 | 41.96 |
广州市第四十一中学 | 245 | 1 | 0.41 | 29 | 11.84 | 108 | 44.08 |
广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 | 164 | 0 | 0 | 2 | 1.22 | 16 | 9.76 |
广州市番禺区石楼中学 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.98 |
广州市番禺区石碁中学 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.28 |
广州市广大附属实验学校 | 131 | 0 | 0 | 6 | 4.58 | 19 | 14.5 |
广州市海珠实验中学 | 133 | 0 | 0 | 15 | 11.28 | 48 | 36.09 |
广州市恒福中学 | 128 | 0 | 0 | 4 | 3.13 | 37 | 28.91 |
广州市花都区第一中学 | 324 | 0 | 0 | 8 | 2.47 | 36 | 11.11 |
广州市华美英语实验学校 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | 5 | 10.2 |
广州市西关培英中学 | 145 | 0 | 0 | 4 | 2.76 | 41 | 28.28 |
广州市越秀外国语学校 | 129 | 0 | 0 | 7 | 5.43 | 44 | 34.11 |
广州市知用中学 | 164 | 2 | 1.22 | 13 | 7.93 | 74 | 45.12 |
增城市高级中学 | 470 | 1 | 0.21 | 20 | 4.26 | 116 | 24.68 |
增城市荔城中学 | 467 | 0 | 0 | 5 | 1.07 | 50 | 10.71 |
6合计 | 5074 | 1 | 0.02 | 39 | 0.77 | 344 | 6.78 |
北大附中广州实验学校 | 66 | 0 | 0 | 1 | 1.52 | 6 | 9.09 |
从化二中 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 10 | 3.83 |
从化三中 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
从化四中 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州市白云区同德南方中学 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2.22 | 7 | 7.78 |
广州市第八十七中学 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.4 |
广州市第八十三中学 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.54 |
广州市第八十一中学 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.39 |
广州市第九十五中学 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16.98 |
广州市第九十一中学 | 213 | 0 | 0 | 2 | 0.94 | 22 | 10.33 |
广州市第六十八中学 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.94 |
广州市第六十六中学 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州市第六十三中学 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.02 |
广州市第七十八中学 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.09 |
广州市第七十六中学 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0.74 | 12 | 8.82 |
广州市第四十四中学 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.26 |
广州市第一0九中学 | 70 | 0 | 0 | 2 | 2.86 | 15 | 21.43 |
广州市东环中学 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 17 | 10.37 |
广州市番禺区南村中学 | 182 | 0 | 0 | 7 | 3.85 | 16 | 8.79 |
广州市番禺区石北中学 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.06 |
广州市海珠中学 | 64 | 0 | 0 | 4 | 6.25 | 11 | 17.19 |
广州市花都区第二中学 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.63 |
广州市花都区花东中学 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
广州市花都区狮岭中学 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 8 | 6.61 |
广州市花都区圆玄中学 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 16 | 7.69 |
广州市荔湾区汾水中学 | 96 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 20 | 20.83 |
广州市美术中学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州市南沙麒麟中学 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.58 |
广州市培才高级中学 | 164 | 0 | 0 | 3 | 1.83 | 22 | 13.41 |
广州市思源学校 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 8 | 7.21 |
广州市香江中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州市英东中学 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.55 |
广州市越秀外国语学校北校区(原广大实验) | 137 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 12 | 8.76 |
暨南大学附属中学 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.41 |
南洋英文中学 | 75 | 0 | 0 | 2 | 2.67 | 7 | 9.33 |
英豪中学 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.52 |
增城市派潭中学 | 147 | 0 | 0 | 4 | 2.72 | 21 | 14.29 |
增城市仙村中学 | 117 | 0 | 0 | 2 | 1.71 | 6 | 5.13 |
增城市永和中学 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增城市中新中学 | 101 | 1 | 0.99 | 1 | 0.99 | 4 | 3.96 |
中山大学附属雅宝学校 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2.44 | 7 | 17.07 |
7合计 | 927 | 35 | 3.78 | 205 | 22.11 | 439 | 47.36 |
各区社会青年 | 814 | 29 | 3.56 | 179 | 21.99 | 389 | 47.79 |
南海执信中学 | 43 | 1 | 2.33 | 1 | 2.33 | 4 | 9.3 |
省实扩招班 | 70 | 5 | 7.14 | 25 | 35.71 | 46 | 65.71 |
下一页:2012年广州中学高考理科上线率
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看