您现在的位置:中考广州站 > 重点高中 > 中学快报 > 正文
来源:本站原创 作者:中考网小编 2013-03-25 16:51:07
2012年广州中学高考理科上线率:
2012年广州中学高考理科上线率 | |||||||
组别 | 理科 |
一本
|
二本A
|
二本B
|
|||
人数 | 人数 | 上线率 | 人数 | 上线率 | 人数 | ||
全市 | 25783 | 4598 | 17.83 | 12267 | 47.58 | 16535 | 64.13 |
1合计 | 5884 | 2759 | 46.89 | 5035 | 85.57 | 5535 | 94.07 |
广东番禺中学 | 1060 | 119 | 11.23 | 657 | 61.98 | 885 | 83.49 |
广东广雅中学 | 502 | 352 | 70.12 | 486 | 96.81 | 497 | 99 |
广东实验中学 | 493 | 337 | 68.36 | 463 | 93.91 | 484 | 98.17 |
广东仲元中学 | 693 | 351 | 50.65 | 634 | 91.49 | 668 | 96.39 |
广州市第二中学 | 471 | 275 | 58.39 | 443 | 94.06 | 463 | 98.3 |
广州市第六中学 | 480 | 220 | 45.83 | 447 | 93.13 | 472 | 98.33 |
广州市花都区秀全中学 | 676 | 188 | 27.81 | 511 | 75.59 | 600 | 88.76 |
广州市执信中学 | 495 | 368 | 74.34 | 479 | 96.77 | 487 | 98.38 |
华南师范大学附属中学 | 372 | 337 | 90.59 | 367 | 98.66 | 370 | 99.46 |
增城市增城中学 | 642 | 212 | 33.02 | 548 | 85.36 | 609 | 94.86 |
2合计 | 4977 | 1147 | 23.05 | 3598 | 72.29 | 4399 | 88.39 |
从化中学 | 546 | 120 | 21.98 | 354 | 64.84 | 443 | 81.14 |
广州大学附属中学 | 257 | 129 | 50.19 | 240 | 93.39 | 250 | 97.28 |
广州市第七中学 | 305 | 96 | 31.48 | 265 | 86.89 | 295 | 96.72 |
广州市第三中学 | 305 | 44 | 14.43 | 221 | 72.46 | 276 | 90.49 |
广州市第十六中学 | 276 | 72 | 26.09 | 232 | 84.06 | 263 | 95.29 |
广州市第四十七中学 | 391 | 141 | 36.06 | 344 | 87.98 | 375 | 95.91 |
广州市第五中学 | 409 | 60 | 14.67 | 256 | 62.59 | 337 | 82.4 |
广州市番禺区象贤中学 | 510 | 47 | 9.22 | 271 | 53.14 | 409 | 80.2 |
广州市培英中学 | 578 | 61 | 10.55 | 366 | 63.32 | 494 | 85.47 |
广州市培正中学 | 260 | 64 | 24.62 | 210 | 80.77 | 242 | 93.08 |
广州市铁一中学 | 297 | 129 | 43.43 | 274 | 92.26 | 288 | 96.97 |
广州市协和中学 | 400 | 70 | 17.5 | 265 | 66.25 | 346 | 86.5 |
广州市真光中学 | 443 | 114 | 25.73 | 300 | 67.72 | 381 | 86 |
3合计 | 4429 | 410 | 9.26 | 1880 | 42.45 | 3036 | 68.55 |
从化六中 | 250 | 4 | 1.6 | 59 | 23.6 | 124 | 49.6 |
广东实验中学附属天河学校 | 31 | 3 | 9.68 | 9 | 29.03 | 19 | 61.29 |
广州市第八十六中学 | 372 | 63 | 16.94 | 195 | 52.42 | 290 | 77.96 |
广州市第六十五中学 | 491 | 10 | 2.04 | 119 | 24.24 | 256 | 52.14 |
广州市第四中学 | 295 | 41 | 13.9 | 178 | 60.34 | 248 | 84.07 |
广州市第一中学 | 383 | 51 | 13.32 | 203 | 53 | 307 | 80.16 |
广州市番禺区禺山高级中学 | 456 | 7 | 1.54 | 61 | 13.38 | 151 | 33.11 |
广州市广外附设外语学校 | 164 | 24 | 14.63 | 94 | 57.32 | 118 | 71.95 |
广州市花都区邝维煜纪念中学 | 352 | 6 | 1.7 | 137 | 38.92 | 253 | 71.88 |
广州市南武中学 | 212 | 14 | 6.6 | 101 | 47.64 | 161 | 75.94 |
广州市天河中学 | 240 | 26 | 10.83 | 127 | 52.92 | 196 | 81.67 |
广州市西关外国语学校 | 138 | 51 | 36.96 | 99 | 71.74 | 114 | 82.61 |
广州市玉岩中学 | 336 | 73 | 21.73 | 210 | 62.5 | 288 | 85.71 |
广州市育才中学 | 243 | 26 | 10.7 | 138 | 56.79 | 201 | 82.72 |
增城市华侨中学 | 235 | 3 | 1.28 | 60 | 25.53 | 145 | 61.7 |
增城市郑中钧中学 | 231 | 8 | 3.46 | 90 | 38.96 | 165 | 71.43 |
4合计 | 3628 | 132 | 3.64 | 887 | 24.45 | 1723 | 47.49 |
广州市第八十九中学 | 165 | 24 | 14.55 | 65 | 39.39 | 101 | 61.21 |
广州市第八十中学 | 290 | 1 | 0.34 | 42 | 14.48 | 123 | 42.41 |
广州市第二十一中学 | 100 | 1 | 1 | 19 | 19 | 46 | 46 |
广州市第九十七中学 | 132 | 3 | 2.27 | 55 | 41.67 | 92 | 69.7 |
广州市第七十五中学 | 226 | 25 | 11.06 | 115 | 50.88 | 152 | 67.26 |
广州市第十七中学 | 87 | 4 | 4.6 | 32 | 36.78 | 55 | 63.22 |
广州市第一一三中学 | 133 | 2 | 1.5 | 27 | 20.3 | 71 | 53.38 |
广州市东圃中学 | 167 | 9 | 5.39 | 43 | 25.75 | 78 | 46.71 |
广州市番禺区大岗中学 | 139 | 1 | 0.72 | 4 | 2.88 | 18 | 12.95 |
广州市番禺区东涌中学 | 195 | 6 | 3.08 | 53 | 27.18 | 113 | 57.95 |
广州市番禺区洛溪新城中学 | 196 | 2 | 1.02 | 38 | 19.39 | 76 | 38.78 |
广州市番禺区祈福英语实验学校 | 25 | 2 | 8 | 9 | 36 | 16 | 64 |
广州市番禺区石碁第三中学 | 125 | 0 | 0 | 11 | 8.8 | 30 | 24 |
广州市花都区实验中学 | 116 | 2 | 1.72 | 31 | 26.72 | 74 | 63.79 |
广州市花都区新华中学 | 355 | 1 | 0.28 | 40 | 11.27 | 137 | 38.59 |
广州市华师附中番禺学校 | 73 | 17 | 23.29 | 35 | 47.95 | 42 | 57.53 |
广州市南海中学 | 139 | 3 | 2.16 | 42 | 30.22 | 95 | 68.35 |
南沙一中 | 469 | 12 | 2.56 | 70 | 14.93 | 132 | 28.14 |
增城市新塘中学 | 435 | 13 | 2.99 | 134 | 30.8 | 233 | 53.56 |
中山大学附属中学 | 61 | 4 | 6.56 | 22 | 36.07 | 39 | 63.93 |
5合计 | 3080 | 27 | 0.88 | 299 | 9.71 | 814 | 26.43 |
从化五中 | 220 | 0 | 0 | 11 | 5 | 46 | 20.91 |
广东第二师范学院番禺附属中学 | 218 | 0 | 0 | 9 | 4.13 | 29 | 13.3 |
广东华侨中学 | 93 | 2 | 2.15 | 20 | 21.51 | 46 | 49.46 |
广州石化中学 | 104 | 1 | 0.96 | 11 | 10.58 | 33 | 31.73 |
广州市白云中学 | 222 | 0 | 0 | 17 | 7.66 | 58 | 26.13 |
广州市第七十一中学 | 247 | 0 | 0 | 9 | 3.64 | 33 | 13.36 |
广州市第十三中学 | 89 | 2 | 2.25 | 24 | 26.97 | 44 | 49.44 |
广州市第十中学 | 87 | 1 | 1.15 | 16 | 18.39 | 40 | 45.98 |
广州市第四十一中学 | 125 | 0 | 0 | 15 | 12 | 56 | 44.8 |
广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 | 102 | 1 | 0.98 | 4 | 3.92 | 14 | 13.73 |
广州市番禺区石楼中学 | 103 | 0 | 0 | 7 | 6.8 | 15 | 14.56 |
广州市番禺区石碁中学 | 27 | 0 | 0 | 2 | 7.41 | 5 | 18.52 |
广州市广大附属实验学校 | 124 | 9 | 7.26 | 34 | 27.42 | 46 | 37.1 |
广州市海珠实验中学 | 131 | 3 | 2.29 | 24 | 18.32 | 50 | 38.17 |
广州市恒福中学 | 106 | 3 | 2.83 | 19 | 17.92 | 44 | 41.51 |
广州市花都区第一中学 | 198 | 0 | 0 | 7 | 3.54 | 28 | 14.14 |
广州市华美英语实验学校 | 53 | 1 | 1.89 | 6 | 11.32 | 8 | 15.09 |
广州市西关培英中学 | 108 | 2 | 1.85 | 15 | 13.89 | 40 | 37.04 |
广州市越秀外国语学校 | 54 | 0 | 0 | 5 | 9.26 | 16 | 29.63 |
广州市知用中学 | 61 | 0 | 0 | 9 | 14.75 | 29 | 47.54 |
增城市高级中学 | 265 | 1 | 0.38 | 23 | 8.68 | 70 | 26.42 |
增城市荔城中学 | 343 | 1 | 0.29 | 12 | 3.5 | 64 | 18.66 |
6合计 | 2601 | 12 | 0.46 | 114 | 4.38 | 344 | 13.23 |
北大附中广州实验学校 | 45 | 0 | 0 | 3 | 6.67 | 7 | 15.56 |
从化二中 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 10 | 7.09 |
从化三中 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.85 |
从化四中 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.54 |
广州市白云区同德南方中学 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.41 |
广州市第八十七中学 | 51 | 0 | 0 | 1 | 1.96 | 6 | 11.76 |
广州市第八十三中学 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.53 |
广州市第八十一中学 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4.35 | 1 | 4.35 |
广州市第九十五中学 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.63 |
广州市第九十一中学 | 103 | 0 | 0 | 6 | 5.83 | 16 | 15.53 |
广州市第六十八中学 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广州市第六十六中学 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2.38 | 3 | 7.14 |
广州市第六十三中学 | 85 | 0 | 0 | 3 | 3.53 | 10 | 11.76 |
广州市第七十八中学 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 23 | 20.35 |
广州市第七十六中学 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1.56 | 9 | 14.06 |
广州市第四十四中学 | 82 | 3 | 3.66 | 7 | 8.54 | 18 | 21.95 |
广州市第一0九中学 | 20 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 45 |
广州市东环中学 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2.22 | 7 | 15.56 |
广州市番禺区南村中学 | 108 | 0 | 0 | 5 | 4.63 | 14 | 12.96 |
广州市番禺区石北中学 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 5 | 3.91 |
广州市海珠中学 | 88 | 3 | 3.41 | 13 | 14.77 | 25 | 28.41 |
广州市花都区第二中学 | 93 | 0 | 0 | 3 | 3.23 | 6 | 6.45 |
广州市花都区花东中学 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.69 |
广州市花都区狮岭中学 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2.63 | 2 | 5.26 |
广州市花都区圆玄中学 | 107 | 0 | 0 | 5 | 4.67 | 21 | 19.63 |
广州市荔湾区汾水中学 | 94 | 0 | 0 | 15 | 15.96 | 32 | 34.04 |
广州市美术中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
广州市南沙麒麟中学 | 90 | 0 | 0 | 3 | 3.33 | 4 | 4.44 |
广州市培才高级中学 | 58 | 0 | 0 | 5 | 8.62 | 12 | 20.69 |
广州市思源学校 | 68 | 0 | 0 | 4 | 5.88 | 12 | 17.65 |
广州市香江中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
广州市英东中学 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1.79 | 3 | 5.36 |
广州市越秀外国语学校北校区(原广大实验) | 70 | 0 | 0 | 3 | 4.29 | 6 | 8.57 |
暨南大学附属中学 | 21 | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 | 8 | 38.1 |
南洋英文中学 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
英豪中学 | 23 | 1 | 4.35 | 2 | 8.7 | 3 | 13.04 |
增城市派潭中学 | 93 | 1 | 1.08 | 10 | 10.75 | 25 | 26.88 |
增城市仙村中学 | 37 | 1 | 2.7 | 1 | 2.7 | 2 | 5.41 |
增城市永和中学 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
增城市中新中学 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 6 | 6.82 |
中山大学附属雅宝学校 | 52 | 2 | 3.85 | 8 | 15.38 | 14 | 26.92 |
7合计 | 1184 | 111 | 9.38 | 454 | 38.34 | 684 | 57.77 |
各区社会青年 | 1046 | 90 | 8.6 | 396 | 37.86 | 607 | 58.03 |
南海执信中学 | 41 | 3 | 7.32 | 8 | 19.51 | 9 | 21.95 |
省实扩招班 | 97 | 18 | 18.56 | 50 | 51.55 | 68 | 70.1 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看