您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 正文
来源:广州招考网 作者:中考网小编 2012-07-09 10:27:56
二、面向全市招生的普通高中学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市美术中学 | 公费 | 老三区 | 593 | 173 | 1 | 593 | 173 |
天河区 | 596 | 13 | 1 | 596 | 13 | |||
白云区 | 602 | 110 | 1 | 602 | 110 | |||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 594 | 61 | 1 | 594 | 61 | |||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | —— | |||||||
从化市 | —— | |||||||
择校 | 老三区 | 633 | 181 | 2 | 633 | 181 | ||
天河区 | 619 | 284 | 2 | 619 | 284 | |||
白云区 | 615 | 68 | 2 | 615 | 68 | |||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 621 | 232 | 2 | 621 | 232 | |||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | 632 | 165 | 2 | 632 | 165 | |||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | —— | |||||||
从化市 | —— | |||||||
2 | 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 585 | 287 | 1 | 585 | 287 |
天河区 | 589 | 182 | 3 | 595 | 85 | |||
白云区 | 535 | 219 | 7 | 538 | 216 | |||
黄埔区 | 615 | 291 | 2 | 615 | 291 | |||
番禺区 | 520 | 179 | 2 | 528 | 101 | |||
花都区 | 532 | 194 | 1 | 532 | 194 | |||
南沙区 | 505 | 218 | 1 | 505 | 218 | |||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | 594 | 300 | 1 | 594 | 300 | |||
从化市 | 566 | 62 | 1 | 566 | 62 | |||
3 | 广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 598 | 250 | 3 | 611 | 218 |
天河区 | 595 | 298 | 3 | 601 | 253 | |||
白云区 | 536 | 74 | 3 | 570 | 71 | |||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 520 | 107 | 2 | 577 | 82 | |||
花都区 | 552 | 98 | 1 | 552 | 98 | |||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | —— | |||||||
从化市 | —— | |||||||
4 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 598 | 291 | 2 | 624 | 22 |
天河区 | 595 | 4 | 1 | 595 | 4 | |||
白云区 | 560 | 65 | 1 | 560 | 65 | |||
黄埔区 | 592 | 55 | 1 | 592 | 55 | |||
番禺区 | 564 | 231 | 1 | 564 | 231 | |||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | 527 | 37 | 1 | 527 | 37 | |||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | —— | |||||||
从化市 | —— | |||||||
5 | 广州思源学校 | 民办 | 老三区 | 550 | 41 | 2 | 581 | 237 |
天河区 | 551 | 126 | 2 | 565 | 184 | |||
白云区 | 484 | 90 | 1 | 484 | 90 | |||
黄埔区 | 529 | 208 | 1 | 529 | 208 | |||
番禺区 | 471 | 62 | 1 | 471 | 62 | |||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | 501 | 107 | 1 | 501 | 107 | |||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | 486 | 80 | 1 | 486 | 80 | |||
从化市 | 464 | 44 | 1 | 464 | 44 | |||
6 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 老三区 | 550 | 148 | 3 | 550 | 148 |
天河区 | 551 | 110 | 3 | 563 | 214 | |||
白云区 | 482 | 62 | 2 | 483 | 86 | |||
黄埔区 | 558 | 225 | 1 | 558 | 225 | |||
番禺区 | 463 | 117 | 2 | 463 | 117 | |||
花都区 | 476 | 49 | 1 | 476 | 49 | |||
南沙区 | 469 | 170 | 1 | 469 | 170 | |||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | 511 | 12 | 2 | 511 | 12 | |||
从化市 | 466 | 103 | 1 | 466 | 103 | |||
7 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 老三区 | 552 | 40 | 3 | 552 | 40 |
天河区 | 558 | 178 | 2 | 558 | 178 | |||
白云区 | 492 | 152 | 3 | 524 | 64 | |||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 476 | 4 | 1 | 476 | 4 | |||
花都区 | 489 | 2 | 2 | 489 | 2 | |||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | 498 | 57 | 2 | 511 | 1 | |||
从化市 | —— | |||||||
8 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 609 | 80 | 1 | 609 | 80 |
天河区 | 610 | 8 | 1 | 610 | 8 | |||
白云区 | 614 | 206 | 1 | 614 | 206 | |||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | 612 | 5 | 1 | 612 | 5 | |||
花都区 | —— | |||||||
南沙区 | 611 | 8 | 1 | 611 | 8 | |||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | 627 | 70 | 1 | 627 | 70 | |||
从化市 | —— | |||||||
9 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 598 | 207 | 1 | 598 | 207 |
天河区 | 589 | 38 | 1 | 589 | 38 | |||
白云区 | 549 | 120 | 1 | 549 | 120 | |||
黄埔区 | 594 | 86 | 1 | 594 | 86 | |||
番禺区 | 549 | 116 | 1 | 549 | 116 | |||
花都区 | 549 | 9 | 1 | 549 | 9 | |||
南沙区 | 551 | 47 | 1 | 551 | 47 | |||
萝岗区 | 580 | 207 | 1 | 580 | 207 | |||
增城市 | 586 | 174 | 1 | 586 | 174 | |||
从化市 | —— | |||||||
10 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 老三区 | 563 | 264 | 1 | 563 | 264 |
天河区 | 554 | 150 | 1 | 554 | 150 | |||
白云区 | 498 | 197 | 1 | 498 | 197 | |||
黄埔区 | 520 | 5 | 1 | 520 | 5 | |||
番禺区 | 511 | 52 | 1 | 511 | 52 | |||
花都区 | 498 | 4 | 1 | 498 | 4 | |||
南沙区 | 539 | 200 | 1 | 539 | 200 | |||
萝岗区 | 508 | 205 | 1 | 508 | 205 | |||
增城市 | 624 | 304 | 1 | 624 | 304 | |||
从化市 | —— | |||||||
11 | 广州英豪学校 | 民办 | 老三区 | 550 | 253 | 7 | 572 | 231 |
天河区 | 552 | 252 | 3 | 552 | 3 | |||
白云区 | 482 | 201 | 6 | 505 | 146 | |||
黄埔区 | 559 | 42 | 1 | 559 | 42 | |||
番禺区 | 535 | 165 | 2 | 536 | 37 | |||
花都区 | 470 | 14 | 2 | 470 | 14 | |||
南沙区 | —— | |||||||
萝岗区 | 468 | 105 | 2 | 468 | 105 | |||
增城市 | —— | |||||||
从化市 | 461 | 29 | 1 | 461 | 29 | |||
12 | 东莞市新世纪英才学校 | 民办 | 老三区 | 574 | 101 | 4 | 582 | 178 |
天河区 | 561 | 58 | 1 | 561 | 58 | |||
白云区 | 495 | 168 | 6 | 502 | 165 | |||
黄埔区 | —— | |||||||
番禺区 | —— | |||||||
花都区 | 469 | 1 | 2 | 469 | 1 | |||
南沙区 | 653 | 47 | 1 | 653 | 47 | |||
萝岗区 | —— | |||||||
增城市 | 481 | 177 | 3 | 481 | 177 | |||
从化市 | 504 | 11 | 1 | 504 | 11 |
说明:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
3.没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线。
推荐阅读:
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看