您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2012中考分数线 > 正文
来源:广州市招生考试委员会办公室 作者:中考网小编 2012-07-08 14:13:36
2012年广州中考第一批录取分数公布。2012年广州市普通高中第一批招生学校录取工作于7月8日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市第一中学 | 公费 | 老三区 | 643 | 18 | 1 | 643 | 18 |
2 | 广州市南海中学 | 公费 | 老三区 | 601 | 181 | 1 | 601 | 181 |
择校 | 老三区 | 607 | 264 | 2 | 607 | 264 | ||
3 | 广州市西关外国语学校 | 公费 | 老三区 | 622 | 130 | 1 | 622 | 130 |
择校 | 老三区 | 635 | 72 | 2 | 635 | 72 | ||
4 | 广州市真光中学 | 公费 | 老三区 | 661 | 196 | 1 | 661 | 196 |
5 | 广州市第三中学 | 公费 | 老三区 | 635 | 278 | 3 | 635 | 278 |
6 | 广州市第十三中学 | 公费 | 老三区 | 617 | 63 | 1 | 617 | 63 |
择校 | 老三区 | 620 | 135 | 2 | 620 | 135 | ||
7 | 广州市第十七中学 | 公费 | 老三区 | 617 | 220 | 1 | 617 | 220 |
择校 | 老三区 | 615 | 101 | 2 | 615 | 101 | ||
8 | 广州市第二十一中学 | 公费 | 老三区 | 623 | 209 | 1 | 623 | 209 |
择校 | 老三区 | 630 | 59 | 2 | 630 | 59 | ||
9 | 广州市培正中学 | 公费 | 老三区 | 658 | 216 | 1 | 658 | 216 |
10 | 广州市恒福中学 | 公费 | 老三区 | 598 | 255 | 3 | 614 | 151 |
择校 | 老三区 | 598 | 285 | 2 | 598 | 285 | ||
11 | 广州市知用中学 | 公费 | 老三区 | 605 | 252 | 1 | 605 | 252 |
择校 | 老三区 | 605 | 276 | 2 | 605 | 276 | ||
12 | 广州市第九十七中学 | 公费 | 老三区 | 600 | 299 | 1 | 600 | 299 |
择校 | 老三区 | 604 | 279 | 2 | 604 | 279 | ||
13 | 广州市第四十一中学 | 公费 | 老三区 | 606 | 261 | 1 | 606 | 261 |
择校 | 老三区 | 618 | 195 | 2 | 618 | 195 | ||
14 | 广州市海珠实验中学 | 公费 | 老三区 | 598 | 162 | 3 | 605 | 40 |
择校 | 老三区 | 635 | 342 | 2 | 635 | 342 | ||
15 | 广州市第七十五中学 | 公费 | 天河区 | 606 | 79 | 1 | 606 | 79 |
择校 | 天河区 | 662 | 195 | 2 | 662 | 195 | ||
16 | 广州市第一一三中学 | 公费 | 天河区 | 618 | 6 | 1 | 618 | 6 |
择校 | 天河区 | 639 | 47 | 2 | 639 | 47 | ||
17 | 广州市第八十九中学 | 公费 | 天河区 | 589 | 284 | 3 | 592 | 40 |
择校 | 天河区 | 645 | 286 | 2 | 645 | 286 | ||
18 | 广州市东圃中学 | 公费 | 天河区 | 593 | 93 | 1 | 593 | 93 |
择校 | 天河区 | 648 | 291 | 2 | 648 | 291 | ||
19 | 广州市培英中学 | 公费 | 白云区 | 646 | 174 | 1 | 646 | 174 |
择校 | 白云区 | 682 | 220 | 2 | 682 | 220 | ||
20 | 广州市第六十五中学(校本部) | 公费 | 白云区 | 591 | 277 | 1 | 591 | 277 |
择校 | 白云区 | 661 | 334 | 2 | 661 | 334 | ||
21 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公费 | 白云区 | 538 | 190 | 4 | 557 | 262 |
择校 | 白云区 | 639 | 154 | 2 | 639 | 154 | ||
22 | 广州市第八十中学 | 公费 | 白云区 | 560 | 281 | 3 | 633 | 12 |
择校 | 白云区 | 634 | 72 | 2 | 634 | 72 | ||
23 | 广州市白云中学 | 公费 | 白云区 | 548 | 128 | 1 | 548 | 128 |
择校 | 白云区 | 593 | 201 | 2 | 593 | 201 | ||
24 | 广州彭加木纪念中学 | 公费 | 白云区 | 535 | 136 | 4 | 538 | 199 |
25 | 广州市第七十一中学 | 公费 | 白云区 | 530 | 241 | 4 | 540 | 226 |
择校 | 白云区 | 580 | 233 | 2 | 580 | 233 | ||
26 | 广州石化中学 | 公费 | 黄埔区 | 567 | 7 | 1 | 567 | 7 |
择校 | 黄埔区 | 604 | 197 | 2 | 604 | 197 | ||
27 | 广州市番禺区实验中学 | 公费 | 番禺区 | 632 | 280 | 1 | 632 | 280 |
择校 | 番禺区 | 650 | 324 | 2 | 650 | 324 | ||
28 | 广州市番禺区大岗中学 | 公费 | 番禺区 | 516 | 171 | 4 | 537 | 91 |
择校 | 番禺区 | 523 | 147 | 4 | 568 | 257 | ||
29 | 广州市番禺区石基中学 | 公费 | 番禺区 | 516 | 179 | 4 | 553 | 84 |
择校 | 番禺区 | 522 | 207 | 3 | 559 | 253 | ||
30 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公费 | 番禺区 | 555 | 217 | 1 | 555 | 217 |
择校 | 番禺区 | 580 | 165 | 2 | 580 | 165 | ||
31 | 广州市番禺区石北中学 | 公费 | 番禺区 | 520 | 70 | 7 | 546 | 53 |
32 | 广州市番禺区石楼中学 | 公费 | 番禺区 | 501 | 248 | 5 | 514 | 100 |
择校 | 番禺区 | 520 | 138 | 4 | 546 | 92 | ||
33 | 广州市番禺区东涌中学 | 公费 | 番禺区 | 600 | 309 | 1 | 600 | 309 |
择校 | 番禺区 | 583 | 253 | 3 | 629 | 264 | ||
34 | 广州市番禺区南村中学 | 公费 | 番禺区 | 518 | 263 | 4 | 532 | 243 |
择校 | 番禺区 | 532 | 79 | 2 | 532 | 79 | ||
35 | 广州市番禺区石基第三中学 | 公费 | 番禺区 | 580 | 288 | 3 | 628 | 292 |
择校 | 番禺区 | 580 | 39 | 4 | 615 | 247 | ||
36 | 广东第二师范学院番禺附属中学 | 公费 | 番禺区 | 560 | 178 | 1 | 560 | 178 |
择校 | 番禺区 | 560 | 141 | 2 | 560 | 141 | ||
37 | 广州市花都区新华中学 | 公费 | 花都区 | 583 | 31 | 1 | 583 | 31 |
择校 | 花都区 | 590 | 221 | 2 | 590 | 221 | ||
38 | 广州市花都区第一中学 | 公费 | 花都区 | 525 | 235 | 2 | 544 | 101 |
择校 | 花都区 | 495 | 129 | 3 | 561 | 147 | ||
39 | 广州市花都区第二中学 | 公费 | 花都区 | 525 | 82 | 4 | 555 | 213 |
40 | 广州市花都区花东中学 | 公费 | 花都区 | 525 | 6 | 4 | 532 | 193 |
41 | 广州市花都区狮岭中学 | 公费 | 花都区 | 527 | 246 | 2 | 572 | 166 |
42 | 花都区实验中学 | 公费 | 花都区 | 575 | 79 | 1 | 575 | 79 |
择校 | 花都区 | 605 | 88 | 2 | 605 | 88 | ||
43 | 花都区圆玄中学 | 公费 | 花都区 | 557 | 185 | 1 | 557 | 185 |
择校 | 花都区 | 544 | 109 | 2 | 544 | 109 | ||
44 | 广州市南沙第一中学 | 公费 | 南沙区 | 507 | 238 | 1 | 507 | 238 |
择校 | 南沙区 | 590 | 65 | 2 | 590 | 65 | ||
45 | 广州市第九十一中学 | 公费 | 萝岗区 | 532 | 98 | 1 | 532 | 98 |
择校 | 萝岗区 | 551 | 51 | 2 | 551 | 51 | ||
46 | 广州开发区外国语学校 | 公费 | 萝岗区 | 505 | 77 | 2 | 505 | 77 |
择校 | 萝岗区 | 511 | 34 | 3 | 541 | 128 | ||
47 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 599 | 286 | 1 | 599 | 286 |
择校 | 增城市 | 573 | 283 | 2 | 573 | 283 | ||
48 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 607 | 250 | 1 | 607 | 250 |
择校 | 增城市 | 585 | 272 | 2 | 585 | 272 | ||
49 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 543 | 37 | 1 | 543 | 37 |
择校 | 增城市 | 515 | 211 | 6 | 587 | 53 | ||
50 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 540 | 61 | 1 | 540 | 61 |
择校 | 增城市 | 516 | 215 | 3 | 537 | 186 | ||
51 | 增城市荔城中学 | 公费 | 增城市 | 540 | 247 | 3 | 582 | 46 |
52 | 从化市第二中学 | 公费 | 从化市 | 529 | 214 | 2 | 529 | 212 |
择校 | 从化市 | 520 | 116 | 3 | 545 | 19 | ||
53 | 从化市第五中学 | 公费 | 从化市 | 558 | 48 | 1 | 558 | 48 |
择校 | 从化市 | 572 | 203 | 2 | 572 | 203 |
说明:1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
下页:面向全市招生的普通高中学校
推荐阅读:
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看