您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考体育 > 正文
来源:二中官网 作者:中考网小编 2012-03-15 10:52:58
附件3.6
智力残疾四级及肢体残疾四级考生体育考试项目评分标准 | |||||||||||||||||
分值 | 50米(秒) | 投掷实心球 | 立定跳远 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐(次) | 引体向上 | 一分钟踢毽 | 一分钟投篮(个) | |||||||||
(手工计时) | (米) | (米) | (次) | (次) | (次) | ||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
120 | 6.6 | 7.6 | 11 | 8 | 2.55 | 2.07 | 194 | 194 | 54 | 50 | 13 | 10 | 110 | 120 | 6 | 6 | |
115 | 6.8 | 7.8 | 10.2 | 7.2 | 2.45 | 1.97 | 185 | 185 | 49 | 45 | 12 | 9 | 100 | 110 | |||
110 | 7 | 8 | 9.4 | 6.4 | 2.35 | 1.87 | 170 | 170 | 44 | 40 | 11 | 8 | 90 | 100 | 5 | 5 | |
105 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 6.3 | 2.32 | 1.84 | 155 | 155 | 42 | 38 | 10 | 85 | 95 | ||||
100 | 7.4 | 8.4 | 9 | 6.1 | 2.29 | 1.81 | 150 | 150 | 40 | 36 | 7 | 80 | 90 | 4 | 4 | ||
95 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 6 | 2.26 | 1.78 | 142 | 142 | 38 | 34 | 9 | 75 | 85 | ||||
90 | 7.8 | 8.8 | 8.6 | 5.8 | 2.23 | 1.75 | 134 | 134 | 36 | 32 | 6 | 70 | 80 | 3 | 3 | ||
85 | 8 | 9 | 8.4 | 5.7 | 2.2 | 1.72 | 126 | 126 | 34 | 30 | 8 | 65 | 75 | ||||
80 | 8.2 | 9.2 | 8.2 | 5.5 | 2.17 | 1.69 | 118 | 118 | 32 | 28 | 5 | 60 | 70 | 2 | 2 | ||
75 | 8.4 | 9.4 | 8 | 5.4 | 2.14 | 1.66 | 110 | 110 | 30 | 26 | 7 | 55 | 65 | ||||
70 | 8.6 | 9.6 | 7.8 | 5.2 | 2.11 | 1.63 | 102 | 102 | 28 | 24 | 4 | 50 | 60 | 1 | 1 | ||
65 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 5.1 | 2.08 | 1.6 | 94 | 94 | 26 | 22 | 6 | 45 | 55 | ||||
60 | 9 | 10 | 7.4 | 4.9 | 2.05 | 1.57 | 86 | 86 | 24 | 20 | 3 | 40 | 50 | ||||
55 | 9.2 | 10.2 | 7.2 | 4.8 | 2.02 | 1.54 | 78 | 78 | 22 | 18 | 5 | 35 | 45 | ||||
50 | 9.4 | 10.4 | 7 | 4.6 | 1.99 | 1.51 | 70 | 70 | 20 | 16 | 2 | 30 | 40 | ||||
45 | 9.6 | 10.6 | 6.8 | 4.5 | 1.96 | 1.48 | 62 | 62 | 18 | 14 | 4 | 25 | 35 | ||||
40 | 9.8 | 10.8 | 6.6 | 4.3 | 1.93 | 1.45 | 54 | 54 | 16 | 12 | 20 | 30 | |||||
35 | 10 | 11 | 6.4 | 4.2 | 1.9 | 1.42 | 46 | 46 | 14 | 10 | 3 | 15 | 25 | ||||
30 | 10.2 | 11.2 | 6.2 | 4 | 1.87 | 1.39 | 38 | 38 | 12 | 8 | 1 | 10 | 20 | ||||
25 | 10.4 | 11.4 | 6 | 3.9 | 1.84 | 1.36 | 32 | 32 | 10 | 7 | 2 | 5 | 15 | ||||
20 | 10.6 | 11.6 | 5.8 | 3.7 | 1.81 | 1.33 | 26 | 26 | 8 | 6 | 4 | 10 | |||||
15 | 10.8 | 11.8 | 5.6 | 3.6 | 1.78 | 1.31 | 20 | 20 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | ||||
10 | 11 | 12 | 5.4 | 3.4 | 1.75 | 1.29 | 18 | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
5 | 11.2 | 12.2 | 5.2 | 3.3 | 1.72 | 1.27 | 15 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||
0 | 11.4 | 12.4 | 5 | 3.1 | 1.69 | 1.25 | 12 | 12 | 4 | 2 | 0 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看