您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考体育 > 正文
来源:二中官网 作者:中考网小编 2012-03-15 10:52:58
附件3.4
听障考生体育考试项目评分标准 | ||||||||||||||||
分值 | 50米(秒) | 三级连续蛙跳 | 立定跳远 | 一分钟跳绳 | 一分钟仰卧起坐(次) | 一分钟踢毽 | 一分钟投篮 | 半场来回运球 | ||||||||
(手工计时) | (米) | (米) | (次) | (次) | (个) | 上篮(秒) | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
120 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 7.1 | 2.75 | 2.27 | 224 | 224 | 64 | 60 | 130 | 140 | 8 | 8 | 14 | 18 |
115 | 6.4 | 7.4 | 7.9 | 6.8 | 2.65 | 2.17 | 209 | 209 | 59 | 55 | 120 | 130 | 7 | 7 | 16.5 | 20.5 |
110 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 2.55 | 2.07 | 194 | 194 | 54 | 50 | 110 | 120 | 6 | 6 | 19 | 23 |
105 | 6.8 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 2.45 | 1.97 | 179 | 179 | 49 | 45 | 100 | 110 | 21.5 | 25.5 | ||
100 | 7 | 8 | 7 | 5.9 | 2.35 | 1.87 | 164 | 164 | 44 | 40 | 90 | 100 | 5 | 5 | 24 | 28 |
95 | 7.2 | 8.2 | 6.9 | 5.8 | 2.32 | 1.84 | 156 | 156 | 42 | 38 | 85 | 95 | 26 | 30 | ||
90 | 7.4 | 8.4 | 6.8 | 5.7 | 2.29 | 1.81 | 148 | 148 | 40 | 36 | 80 | 90 | 4 | 4 | 28 | 32 |
85 | 7.6 | 8.6 | 6.7 | 5.6 | 2.26 | 1.78 | 140 | 140 | 38 | 34 | 75 | 85 | 30 | 34 | ||
80 | 7.8 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 2.23 | 1.75 | 132 | 132 | 36 | 32 | 70 | 80 | 3 | 3 | 32 | 36 |
75 | 8 | 9 | 6.5 | 5.4 | 2.2 | 1.72 | 124 | 124 | 34 | 30 | 65 | 75 | 34 | 38 | ||
70 | 8.2 | 9.2 | 6.4 | 5.3 | 2.17 | 1.69 | 116 | 116 | 32 | 28 | 60 | 70 | 2 | 2 | 36 | 40 |
65 | 8.4 | 9.4 | 6.3 | 5.2 | 2.14 | 1.66 | 108 | 108 | 30 | 26 | 55 | 65 | 38 | 42 | ||
60 | 8.6 | 9.6 | 6.2 | 5.1 | 2.11 | 1.63 | 100 | 100 | 28 | 24 | 50 | 60 | 1 | 1 | 40 | 44 |
55 | 8.8 | 9.8 | 6.1 | 5 | 2.08 | 1.6 | 92 | 92 | 26 | 22 | 45 | 55 | 42 | 46 | ||
50 | 9 | 10 | 6 | 4.9 | 2.05 | 1.57 | 86 | 86 | 24 | 20 | 40 | 50 | 44 | 48 | ||
45 | 9.2 | 10.2 | 5.9 | 4.8 | 2.02 | 1.54 | 80 | 80 | 22 | 18 | 35 | 45 | 46 | 50 | ||
40 | 9.4 | 10.4 | 5.8 | 4.7 | 1.99 | 1.51 | 72 | 72 | 20 | 16 | 30 | 40 | 48 | 52 | ||
35 | 9.6 | 10.6 | 5.7 | 4.6 | 1.96 | 1.48 | 66 | 66 | 18 | 14 | 25 | 35 | 50 | 54 | ||
30 | 9.8 | 10.8 | 5.6 | 4.5 | 1.93 | 1.45 | 60 | 60 | 16 | 12 | 20 | 30 | 52 | 56 | ||
25 | 10 | 11 | 5.5 | 4.4 | 1.9 | 1.42 | 54 | 54 | 14 | 10 | 25 | 54 | 58 | |||
20 | 10.2 | 11.2 | 5.4 | 4.3 | 1.87 | 1.39 | 48 | 48 | 13 | 9 | 15 | 20 | 56 | 60 | ||
15 | 10.4 | 11.4 | 5.3 | 4.2 | 1.84 | 1.36 | 42 | 42 | 12 | 8 | 58 | 1:02 | ||||
10 | 10.6 | 11.6 | 5.2 | 4.1 | 1.81 | 1.33 | 36 | 36 | 11 | 7 | 10 | 15 | 60 | 1:04 | ||
5 | 10.8 | 11.8 | 5.1 | 4 | 1.78 | 1.3 | 30 | 30 | 10 | 6 | 62 | 1:06 | ||||
0 | 11 | 12 | 5 | 3.9 | 1.75 | 1.27 | 24 | 24 | 9 | 5 | 5 | 10 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看