您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:本站原创 作者:中考网小编 2012-02-21 14:26:32
2008年广州市初中毕业生学业考试成绩(海珠区) | ||||||||||||||||
物理 | 化学 | 体育 | 总分 | |||||||||||||
考试人数 | 总分 | 平均分 | 排名 | 考试人数 | 总分 | 平均分 | 排名 | 考试人数 | 总分 | 平均分 | 排名 | 考试人数 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
第五中学 | 470 | 32708 | 69.59 | 3 | 470 | 36503 | 77.67 | 5 | 473 | 26541 | 56.11 | 4 | 473 | 277292 | 586.24 | 4 |
二十六中 | 309 | 14887 | 48.18 | 20 | 308 | 19600 | 63.64 | 14 | 309 | 15788 | 51.09 | 21 | 309 | 144692 | 468.26 | 16 |
三十三中 | 373 | 23493 | 62.98 | 8 | 371 | 26796 | 72.23 | 7 | 372 | 19779 | 53.17 | 17 | 373 | 198462 | 532.07 | 7 |
四十一中 | 539 | 35760 | 66.35 | 5 | 539 | 43513 | 80.73 | 2 | 539 | 30489 | 56.57 | 2 | 539 | 313991 | 582.54 | 5 |
四十二中 | 279 | 15745 | 56.43 | 11 | 280 | 20154 | 71.98 | 8 | 280 | 15499 | 55.35 | 8 | 280 | 144207 | 515.03 | 10 |
四十九中 | 357 | 18702 | 52.39 | 14 | 357 | 22515 | 63.07 | 16 | 354 | 17500 | 49.44 | 23 | 358 | 160030 | 447.01 | 20 |
五十二中 | 439 | 23827 | 54.28 | 12 | 439 | 27361 | 62.33 | 19 | 440 | 23938 | 54.40 | 11 | 440 | 215526 | 489.83 | 12 |
南武中学 | 571 | 39537 | 69.24 | 4 | 570 | 44726 | 78.47 | 4 | 571 | 31717 | 55.55 | 6 | 571 | 340835 | 596.91 | 2 |
七十六中 | 202 | 9299 | 46.03 | 22 | 201 | 11553 | 57.48 | 23 | 202 | 10632 | 52.63 | 19 | 202 | 90296 | 447.01 | 21 |
七十八中 | 182 | 8368 | 45.98 | 23 | 182 | 11117 | 61.08 | 22 | 182 | 9742 | 53.53 | 15 | 182 | 82879 | 455.38 | 19 |
九十四中 | 344 | 18053 | 52.48 | 13 | 344 | 22837 | 66.39 | 13 | 344 | 18574 | 53.99 | 14 | 345 | 163669 | 474.40 | 13 |
九十七中 | 298 | 21761 | 73.02 | 1 | 298 | 24757 | 83.08 | 1 | 298 | 16859 | 56.57 | 1 | 298 | 186940 | 627.32 | 1 |
九十八中 | 373 | 19250 | 51.61 | 17 | 372 | 23527 | 63.24 | 15 | 375 | 20070 | 53.52 | 16 | 375 | 177128 | 472.34 | 14 |
晓园中学 | 304 | 17596 | 57.88 | 10 | 304 | 20283 | 66.72 | 12 | 302 | 16391 | 54.27 | 12 | 304 | 157804 | 519.09 | 9 |
蓝天中学 | 180 | 10893 | 60.52 | 9 | 180 | 11335 | 62.97 | 17 | 180 | 9964 | 55.36 | 7 | 180 | 88481 | 491.56 | 11 |
江南中学 | 468 | 33602 | 71.80 | 2 | 468 | 37637 | 80.42 | 3 | 469 | 26525 | 56.56 | 3 | 469 | 279670 | 596.31 | 3 |
赤岗中学 | 410 | 21355 | 52.09 | 15 | 410 | 25306 | 61.72 | 21 | 410 | 22214 | 54.18 | 13 | 410 | 191653 | 467.45 | 17 |
绿翠中学 | 461 | 29303 | 63.56 | 6 | 461 | 35151 | 76.25 | 6 | 461 | 25326 | 54.94 | 9 | 461 | 257275 | 558.08 | 6 |
聚德中学 | 365 | 23038 | 63.12 | 7 | 365 | 25991 | 71.21 | 9 | 365 | 20349 | 55.75 | 5 | 365 | 194169 | 531.97 | 8 |
劬劳中学 | 344 | 17239 | 50.11 | 18 | 343 | 23271 | 67.85 | 10 | 343 | 17734 | 51.70 | 20 | 344 | 161582 | 469.72 | 15 |
新滘中学(土华校区) | 243 | 12574 | 51.74 | 16 | 243 | 16220 | 66.75 | 11 | 243 | 13296 | 54.72 | 10 | 243 | 108218 | 445.34 | 23 |
黄埔中学 | 155 | 7234 | 46.67 | 21 | 155 | 9633 | 62.15 | 20 | 156 | 7956 | 51.00 | 22 | 156 | 69696 | 446.77 | 22 |
南石中学 | 423 | 20434 | 48.31 | 19 | 421 | 26487 | 62.91 | 18 | 421 | 22365 | 53.12 | 18 | 423 | 193789 | 458.13 | 18 |
全区 | 10891 | 653284 | 59.98 | 10876 | 770023 | 70.80 | 10889 | 588256 | 54.02 | 10912 | 6E+06 | 522.81 |
相关链接:
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看