您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:本站原创 作者:中考网小编 2012-02-21 14:26:32
2008年广州海珠区各校中考成绩统计表。广州中考网将为大家展示广州海珠区近五年初三各校中考成绩。本数据来自E度家长QQ群。首先的是2008年广州海珠区各校的中考成绩统计表,供大家参考:
2008年广州市初中毕业生学业考试成绩(海珠区) | ||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | |||||||||||||
考试人数 | 总分 | 平均分 | 排名 | 考试人数 | 总分 | 平均分 | 排名 | 考试人数 | 总分 | 平均分 | 排名 | 考试人数 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
第五中学 | 471 | 48348 | 102.65 | 3 | 470 | 48847 | 103.93 | 4 | 472 | 51522 | 109.16 | 4 | 473 | 32823 | 69.39 | 2 |
二十六中 | 308 | 26628 | 86.45 | 19 | 309 | 26297 | 85.10 | 14 | 308 | 23513 | 76.34 | 18 | 309 | 17979 | 58.18 | 12 |
三十三中 | 372 | 35199 | 94.62 | 9 | 372 | 33466 | 89.96 | 10 | 372 | 36834 | 99.02 | 6 | 372 | 22895 | 61.55 | 8 |
四十一中 | 539 | 53252 | 98.80 | 6 | 539 | 55922 | 103.75 | 5 | 538 | 57836 | 107.50 | 5 | 539 | 37219 | 69.05 | 4 |
四十二中 | 280 | 26528 | 94.74 | 8 | 279 | 25388 | 91.00 | 9 | 280 | 23997 | 85.70 | 10 | 279 | 16896 | 60.56 | 9 |
四十九中 | 356 | 29368 | 82.49 | 22 | 355 | 26723 | 75.28 | 21 | 357 | 28148 | 78.85 | 13 | 355 | 17074 | 48.10 | 23 |
五十二中 | 438 | 39407 | 89.97 | 12 | 439 | 39251 | 89.41 | 11 | 439 | 36394 | 82.90 | 11 | 439 | 25348 | 57.74 | 13 |
南武中学 | 571 | 58844 | 103.05 | 2 | 571 | 62662 | 109.74 | 2 | 571 | 64707 | 113.32 | 2 | 571 | 38642 | 67.67 | 5 |
七十六中 | 202 | 17418 | 86.23 | 20 | 201 | 14632 | 72.80 | 22 | 201 | 15530 | 77.26 | 15 | 201 | 11232 | 55.88 | 15 |
七十八中 | 182 | 16306 | 89.59 | 13 | 182 | 14873 | 81.72 | 18 | 182 | 12927 | 71.03 | 21 | 182 | 9546 | 52.45 | 21 |
九十四中 | 344 | 30523 | 88.73 | 14 | 344 | 27341 | 79.48 | 19 | 345 | 26785 | 77.64 | 14 | 344 | 19556 | 56.85 | 14 |
九十七中 | 298 | 32979 | 110.67 | 1 | 298 | 33011 | 110.78 | 1 | 298 | 36072 | 121.05 | 1 | 298 | 21501 | 72.15 | 1 |
九十八中 | 374 | 32943 | 88.08 | 15 | 372 | 30516 | 82.03 | 17 | 373 | 30836 | 82.67 | 12 | 373 | 19986 | 53.58 | 18 |
晓园中学 | 304 | 29173 | 95.96 | 7 | 303 | 28321 | 93.47 | 8 | 304 | 27832 | 91.55 | 8 | 304 | 18208 | 59.89 | 10 |
蓝天中学 | 179 | 16388 | 91.55 | 11 | 180 | 15652 | 86.96 | 12 | 177 | 13478 | 76.15 | 19 | 180 | 10771 | 59.84 | 11 |
江南中学 | 468 | 47950 | 102.46 | 4 | 468 | 49586 | 105.95 | 3 | 468 | 51902 | 110.90 | 3 | 468 | 32468 | 69.38 | 3 |
赤岗中学 | 410 | 35819 | 87.36 | 16 | 410 | 33923 | 82.74 | 16 | 410 | 31513 | 76.86 | 17 | 410 | 21523 | 52.50 | 20 |
绿翠中学 | 461 | 46166 | 100.14 | 5 | 461 | 45684 | 99.10 | 6 | 461 | 44826 | 97.24 | 7 | 461 | 30819 | 66.85 | 6 |
聚德中学 | 365 | 33842 | 92.72 | 10 | 364 | 34860 | 95.77 | 7 | 365 | 33016 | 90.45 | 9 | 365 | 23073 | 63.21 | 7 |
劬劳中学 | 344 | 29239 | 85.00 | 21 | 343 | 29181 | 85.08 | 15 | 343 | 26006 | 75.82 | 20 | 344 | 18912 | 54.98 | 17 |
新滘中学(土华校区) | 243 | 19939 | 82.05 | 23 | 242 | 17557 | 72.55 | 23 | 243 | 15806 | 65.05 | 23 | 243 | 12826 | 52.78 | 19 |
黄埔中学 | 153 | 13239 | 86.53 | 18 | 155 | 13215 | 85.26 | 13 | 155 | 10694 | 68.99 | 22 | 155 | 7725 | 49.84 | 22 |
南石中学 | 423 | 36870 | 87.16 | 17 | 422 | 31851 | 75.48 | 20 | 422 | 32474 | 76.95 | 16 | 423 | 23308 | 55.10 | 16 |
全区 | 10887 | 1029175 | 94.53 | 10877 | 1009169 | 92.78 | 10883 | 989610 | 90.93 | 10888 | 665435 | 61.12 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看