您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考词条 > 普通招生类 > 正文
来源:本站原创 作者:中考网小编 2012-02-17 12:02:44
录取分数线是各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划的一条本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本市录取人数的一定倍数投档,投档以后学校招生办从这数量中以分数和志愿为主参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校俗称的录取线。
如:2011年我市12区(县级市)普通高中学校招生各批次录取最低控制分数线予以公布。其中提前批和第一批分别设高分优先投档线、公费录取最低控制分数线和择校(含民办、自筹经费班)录取最低控制分数线,其余各批次只设公费录取最低控制分数线和择校(含民办)录取最低控制分数线。
区、县 | 提前批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第四批 | 高中公费 最低控制线 | ||||||
优先 | 公费 | 择校、民办 | 优先 | 公费 | 择校、民办 | 公费 | 择校、民办 | 公费 | 择校、民办 | 民办 | ||
老三区 | 693 | 640 | 620 | 640 | 615 | 595 | 560 | 540 | -- | 520 | 440 | 560 |
天河区 | 640 | 600 | 580 | 590 | 580 | -- | -- | 590 | ||||
白云区 | 640 | 585 | 555 | 520 | 520 | 480 | 440 | 480 | ||||
黄埔区 | 640 | 570 | 560 | 525 | 520 | -- | -- | 525 | ||||
南沙区 | 640 | 500 | 500 | 440 | 440 | -- | -- | 440 | ||||
萝岗区 | 640 | 520 | 510 | -- | -- | -- | -- | 520 | ||||
番禺区 | 640 | 540 | 520 | 460 | 455 | -- | -- | 460 | ||||
花都区 | 640 | 535 | 495 | 470 | 450 | -- | -- | 470 | ||||
增城市 | 640 | 570 | 540 | 520 | 500 | 500 | 440 | 500 | ||||
从化市 | 640 | 560 | 550 | 495 | 470 | -- | -- | 495 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看