您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 志愿填报 > 正文
来源:广州智康一对一 作者:中考网编辑 2015-05-20 17:46:28
中山大学附属中学
学校录取批次——第一批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
第一批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 | 最大志愿号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 民办 | 番禺区 | 647 | 196 | 1 | 647 | 196 | -- | -- | -- |
民办 | 从化市 | 665 | 149 | 1 | 655 | 149 | -- | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 670 | 99 | 1 | 670 | 99 | -- | -- | -- | |
民办 | 南沙区 | 697 | 76 | 1 | 697 | 76 | -- | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 655 | 653 | 1 | 665 | 353 | -- | -- | -- | |
民办 | 老三区 | 648 | 196 | 1 | 648 | 196 | -- | -- | -- | |
民办 | 黄埔区 | 655 | 122 | 1 | 655 | 122 | -- | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 648 | 178 | 1 | 648 | 178 | -- | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 661 | 346 | 1 | 661 | 346 | -- | -- | -- | |
2013 | 民办 | 从化市 | 665 | 40 | 1 | 665 | 40 | -- | -- | -- |
民办 | 老三区 | 659 | 226 | 1 | 659 | 226 | -- | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 660 | 373 | 1 | 660 | 373 | -- | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 701 | 245 | 1 | 701 | 245 | -- | -- | -- | |
民办 | 萝岗区 | 678 | 62 | 1 | 678 | 62 | -- | -- | -- | |
民办 | 南沙区 | 686 | 68 | 1 | 686 | 68 | -- | -- | -- | |
民办 | 南沙区 | 686 | 68 | 1 | 686 | 68 | -- | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 659 | 406 | 1 | 659 | 406 | -- | -- | -- | |
民办 | 番禺区 | 662 | 36 | 1 | 662 | 36 | -- | -- | -- | |
民办 | 黄埔区 | 677 | 336 | 1 | 677 | 336 | -- | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 661 | 291 | 1 | 661 | 291 | -- | -- | -- | |
2012 | 民办 | 南沙区 | 633 | 140 | 1 | 633 | 140 | -- | -- | -- |
民办 | 番禺区 | 632 | 34 | 1 | 632 | 34 | -- | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 635 | 149 | 1 | 635 | 149 | -- | -- | -- | |
民办 | 黄埔区 | 670 | 63 | 1 | 670 | 63 | -- | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 643 | 87 | 1 | 643 | 87 | -- | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 642 | 43 | 1 | 642 | 43 | -- | -- | -- | |
民办 | 老三区 | 636 | 185 | 1 | 636 | 185 | -- | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 646 | 17 | 1 | 646 | 17 | -- | -- | -- | |
2011 | 民办 | 从化市 | 667 | 4 | 1 | 667 | 4 | -- | -- | -- |
民办 | 越秀区 | 660 | 77 | 1 | 660 | 77 | -- | -- | -- | |
民办 | 天河区 | 659 | 4 | 1 | 659 | 4 | -- | -- | -- | |
民办 | 花都区 | 694 | 183 | 1 | 694 | 183 | -- | -- | -- | |
民办 | 荔湾区 | 669 | 300 | 1 | 669 | 300 | -- | -- | -- | |
民办 | 黄埔区 | 668 | 241 | 1 | 668 | 241 | -- | -- | -- | |
民办 | 白云区 | 660 | 288 | 1 | 660 | 288 | -- | -- | -- | |
民办 | 番禺区 | 661 | 340 | 1 | 661 | 340 | -- | -- | -- | |
民办 | 海珠区 | 660 | 143 | 1 | 660 | 143 | -- | -- | -- | |
民办 | 南沙区 | 661 | 332 | 1 | 661 | 332 | -- | -- | -- | |
民办 | 萝岗区 | 682 | 205 | 1 | 682 | 205 | -- | -- | -- | |
民办 | 增城市 | 688 | 74 | 1 | 688 | 74 | -- | -- | -- |
备注:
1.2014年取消择校,无择校分数线,本地和异地非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看