您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 志愿填报 > 正文
来源:广州智康一对一 作者:中考网编辑 2015-05-20 16:57:28
广东华侨中学
学校录取批次——提前批
历年分数线汇总(粗体为暂未公布)
提前批
年份 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数同分序号 | 最大志愿号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 户籍生 | 全市 | 645 | 311 | 2 | 667 | 302 | -- | -- | -- |
借读生 | 全市 | 698 | 206 | 2 | 702 | 256 | -- | -- | -- | |
2013 | 择校 | 全市 | 650 | 333 | 2 | 650 | 333 | -- | -- | -- |
公费 | 全市 | 642 | 380 | 3 | 642 | 162 | -- | -- | -- | |
2012 | 择校 | 全市 | 625 | 200 | 3 | 625 | 145 | -- | -- | -- |
公费 | 全市 | 635 | 311 | 3 | 635 | 149 | -- | -- | -- | |
2011 | 公费 | 全市 | 631 | 336 | 4 | 642 | 126 | -- | -- | -- |
择校 | 全市 | 628 | 330 | 2 | 628 | 330 | -- | -- | -- |
备注:
1.2014年取消择校,无择校分数线,本地和异地非政策性照顾生两个分数线;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
4.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
5.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
6.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看