您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考体育 > 正文
来源:本站原创 作者:中考网小编 2013-03-15 16:39:25
附件3.5
智力残疾二级、三级考生体育考试项目评分标准
级别 | 智力残疾二级 | 智力残疾三级 | ||||||
分值 |
25米(秒) (手工计时) |
50米(秒) (手工计时) |
立定跳远(米) | 投掷实心球(米) | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 11 | 13.5 | 11 | 13.5 | 1.54 | 1.27 | 5.2 | 3.2 |
95 | 11.5 | 14 | 11.5 | 14 | 1.51 | 1.24 | 5 | 3 |
90 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 1.48 | 1.21 | 4.8 | 2.8 |
85 | 13 | 15 | 13 | 15 | 1.45 | 1.18 | 4.6 | 2.6 |
80 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | 15.5 | 1.42 | 1.15 | 4.4 | 2.4 |
75 | 14 | 16 | 14 | 16 | 1.39 | 1.12 | 4.2 | 2.2 |
70 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 16.5 | 1.36 | 1.09 | 4 | 2 |
65 | 15 | 17 | 15 | 17 | 1.33 | 1.06 | 3.8 | 1.8 |
60 | 15.5 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 1.3 | 1.03 | 3.6 | 1.6 |
55 | 16 | 18 | 16 | 18 | 1.25 | 0.98 | 3.4 | 1.5 |
50 | 16.5 | 18.5 | 16.5 | 18.5 | 1.2 | 0.93 | 3.2 | 1.4 |
45 | 17 | 19 | 17 | 19 | 1.15 | 0.88 | 3 | 1.3 |
40 | 17.5 | 19.5 | 17.5 | 19.5 | 1.1 | 0.83 | 2.8 | 1.2 |
35 | 18 | 20 | 18 | 20 | 1.05 | 0.78 | 2.6 | 1.1 |
30 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 20.5 | 1 | 0.73 | 2.4 | 1 |
25 | 19 | 21 | 19 | 21 | 0.95 | 0.68 | 2.2 | 0.9 |
20 | 19.5 | 21.5 | 19.5 | 21.5 | 0.9 | 0.63 | 2 | 0.8 |
15 | 20 | 22 | 20 | 22 | 0.85 | 0.58 | 1.8 | 0.7 |
10 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 0.8 | 0.53 | 1.6 | 0.6 |
5 | 21 | 23 | 21 | 23 | 0.75 | 0.48 | 1.4 | 0.5 |
0 | 21.5 | 23.5 | 21.5 | 23.5 | 0.7 | 0.43 | 1.2 | 0.4 |
附件3.6
智力残疾四级及肢体残疾四级考生体育考试项目评分标准
分值 |
50米(秒) (手工计时) |
立定跳远(米) | 一分钟跳绳(次) | 一分钟仰卧起坐(次) | 投掷实心球(米) | 引体向上(次) | 一分钟踢毽(次) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 8 | 9 | 2.17 | 1.69 | 120 | 120 | 40 | 36 | 8 | 6 | 9 | 7 | 60 | 60 |
95 | 8.2 | 9.2 | 2.14 | 1.66 | 110 | 110 | 38 | 35 | 7.8 | 5.8 | 55 | 55 | ||
90 | 8.4 | 9.4 | 2.11 | 1.63 | 100 | 100 | 36 | 34 | 7.6 | 5.6 | 8 | 6 | 50 | 50 |
85 | 8.6 | 9.6 | 2.08 | 1.6 | 90 | 90 | 34 | 33 | 7.4 | 5.4 | 45 | 45 | ||
80 | 8.8 | 9.8 | 2.05 | 1.57 | 80 | 80 | 32 | 32 | 7.2 | 5.2 | 7 | 5 | 40 | 40 |
75 | 9 | 10 | 2.02 | 1.54 | 75 | 75 | 30 | 30 | 7 | 5 | 35 | 35 | ||
70 | 9.2 | 10.2 | 1.99 | 1.51 | 70 | 70 | 28 | 28 | 6.8 | 4.8 | 6 | 4 | 30 | 30 |
65 | 9.4 | 10.4 | 1.96 | 1.48 | 65 | 65 | 26 | 26 | 6.6 | 4.6 | 28 | 28 | ||
60 | 9.6 | 10.6 | 1.93 | 1.45 | 60 | 60 | 24 | 24 | 6.4 | 4.4 | 5 | 3 | 26 | 26 |
55 | 9.8 | 10.8 | 1.9 | 1.42 | 55 | 55 | 22 | 22 | 6.2 | 4.2 | 24 | 24 | ||
50 | 10 | 11 | 1.87 | 1.39 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | 22 |
45 | 10.2 | 11.2 | 1.84 | 1.36 | 45 | 45 | 18 | 18 | 5.8 | 3.8 | 20 | 20 | ||
40 | 10.4 | 11.4 | 1.81 | 1.33 | 40 | 40 | 16 | 16 | 5.6 | 3.6 | 3 | 1 | 18 | 18 |
35 | 10.6 | 11.6 | 1.78 | 1.31 | 35 | 35 | 14 | 14 | 5.4 | 3.4 | 16 | 16 | ||
30 | 10.8 | 11.8 | 1.75 | 1.29 | 30 | 30 | 12 | 12 | 5.2 | 3.2 | 2 | 14 | 14 | |
25 | 11 | 12 | 1.72 | 1.27 | 25 | 25 | 10 | 10 | 5 | 3 | 12 | 12 | ||
20 | 11.2 | 12.2 | 1.69 | 1.24 | 20 | 20 | 8 | 8 | 4.8 | 2.8 | 1 | 10 | 10 | |
15 | 11.4 | 12.4 | 1.66 | 1.21 | 15 | 15 | 6 | 6 | 4.6 | 2.6 | 8 | 8 | ||
10 | 11.6 | 12.6 | 1.63 | 1.18 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4.4 | 2.4 | 6 | 6 | ||
5 | 11.8 | 12.8 | 1.6 | 1.15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||
0 | 12 | 13 | 1.57 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
附件3.7
肢体残疾三级考生体育考试项目评分标准
分值 |
50米(秒) (手工计时) |
立定跳远(米) | 投掷实心球(米) | 一分钟仰卧起坐(次) | 引体向上(次) | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 10 | 11 | 1.54 | 1.24 | 5.2 | 3.2 | 40 | 36 | 8 | 6 |
95 | 10.5 | 11.5 | 1.51 | 1.21 | 5 | 3 | 38 | 35 | ||
90 | 11 | 12 | 1.48 | 1.18 | 4.8 | 2.8 | 36 | 34 | 7 | 5 |
85 | 11.5 | 12.5 | 1.45 | 1.15 | 4.6 | 2.6 | 34 | 33 | ||
80 | 12 | 13 | 1.42 | 1.12 | 4.4 | 2.4 | 32 | 32 | 6 | 4 |
75 | 12.5 | 13.5 | 1.39 | 1.09 | 4.2 | 2.2 | 30 | 30 | ||
70 | 13 | 14 | 1.36 | 1.06 | 4 | 2 | 28 | 28 | 5 | 3 |
65 | 13.5 | 14.5 | 1.33 | 1.03 | 3.8 | 1.9 | 26 | 26 | ||
60 | 14 | 15 | 1.3 | 1 | 3.6 | 1.8 | 24 | 24 | 4 | 2 |
55 | 14.5 | 15.5 | 1.27 | 0.97 | 3.4 | 1.7 | 22 | 22 | ||
50 | 15 | 16 | 1.24 | 0.94 | 3.2 | 1.6 | 20 | 20 | 3 | 1 |
45 | 15.5 | 16.5 | 1.21 | 0.91 | 3 | 1.5 | 18 | 18 | ||
40 | 16 | 17 | 1.18 | 0.88 | 2.8 | 1.4 | 16 | 16 | 2 | |
35 | 16.5 | 17.5 | 1.15 | 0.85 | 2.6 | 1.3 | 14 | 14 | ||
30 | 17 | 18 | 1.12 | 0.82 | 2.4 | 1.2 | 12 | 12 | 1 | |
25 | 17.5 | 18.5 | 1.09 | 0.79 | 2.2 | 1.1 | 10 | 10 | ||
20 | 18 | 19 | 1.06 | 0.76 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
15 | 18.5 | 19.5 | 1.03 | 0.73 | 1.8 | 0.9 | 6 | 6 | ||
10 | 19 | 20 | 1 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 4 | 4 | ||
5 | 19.5 | 20.5 | 0.97 | 0.67 | 1.4 | 0.7 | 2 | 2 | ||
0 | 20 | 21 | 0.94 | 0.64 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看