您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2010中考分数线 > 正文
来源:广州市招生考试委员会办公室 作者:中考网小编 2012-07-11 17:21:45
2010年广州中考提前批录取分数线。2010年广州市普通高中提前批招生学校录取工作于7月7日进行,分数线公布如下:
一、面向八区、七区或本区招生的学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 公费 | 八区 | 732 | 30 | 1 | 732 | 30 | ||
择校 | 八区 | 728 | 8 | 2 | 728 | 8 | ||||
2 | 广东实验中学 | 公费 | 八区 | 733 | 117 | 1 | 733 | 117 | ||
3 | 广东广雅中学 | 公费 | 八区 | 715 | 178 | 1 | 715 | 178 | ||
择校 | 八区 | 715 | 228 | 2 | 715 | 228 | ||||
4 | 广州市执信中学 | 公费 | 八区 | 720 | 280 | 1 | 720 | 280 | ||
择校 | 八区 | 715 | 223 | 2 | 715 | 223 | ||||
5 | 广州市第二中学 | 公费 | 八区 | 714 | 131 | 1 | 714 | 131 | ||
择校 | 八区 | 714 | 168 | 2 | 714 | 168 | ||||
6 | 广州市第六中学 | 公费 | 八区 | 696 | 61 | 1 | 696 | 61 | ||
择校 | 八区 | 708 | 149 | 2 | 708 | 149 | ||||
7 | 广州市协和中学 | 公费 | 八区 | 658 | 42 | 1 | 658 | 42 | ||
择校 | 八区 | 675 | 297 | 2 | 675 | 297 | ||||
8 | 广州大学附属中学 | 公费 | 八区 | 682 | 256 | 1 | 682 | 256 | ||
(黄华路校区) | 择校 | 八区 | 703 | 34 | 2 | 703 | 34 | |||
9 | 广州大学附属中学 | 公费 | 八区 | 690 | 7 | 1 | 690 | 7 | ||
(大学城校区) | 择校 | 八区 | 704 | 241 | 2 | 704 | 241 |
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
10 | 广州市铁一中学 | 公费 | 八区 | 683 | 249 | 1 | 683 | 249 | ||
择校 | 八区 | 692 | 190 | 2 | 692 | 190 | ||||
11 | 广州市第一中学 | 公费 | 七区 | 650 | 344 | 650 | 344 | 2 | 657 | 124 |
择校 | 七区 | 658 | 296 | 674 | 74 | 2 | 658 | 296 | ||
12 | 广州市第四中学 | 公费 | 七区 | 650 | 297 | 654 | 345 | 2 | 670 | 251 |
择校 | 七区 | 679 | 57 | 680 | 97 | 2 | 679 | 57 | ||
13 | 广州市真光中学 | 公费 | 七区 | 657 | 8 | 658 | 213 | 1 | 657 | 8 |
择校 | 七区 | 658 | 22 | 662 | 74 | 2 | 658 | 22 | ||
14 | 广州市第三中学 | 公费 | 七区 | 650 | 336 | 652 | 285 | 2 | 687 | 216 |
择校 | 七区 | 689 | 274 | 690 | 108 | 2 | 689 | 274 | ||
15 | 广州市第七中学 | 公费 | 七区 | 676 | 188 | 676 | 188 | 1 | 676 | 188 |
择校 | 七区 | 690 | 260 | 697 | 232 | 3 | 716 | 49 | ||
16 | 广州市第十六中学 | 公费 | 七区 | 689 | 40 | 690 | 325 | 1 | 689 | 40 |
择校 | 七区 | 680 | 88 | 689 | 154 | 2 | 680 | 88 | ||
17 | 广州市培正中学 | 公费 | 七区 | 656 | 153 | 663 | 256 | 1 | 656 | 153 |
择校 | 七区 | 639 | 9 | 646 | 246 | 2 | 639 | 9 | ||
18 | 广州市育才中学 | 公费 | 七区 | 650 | 338 | 650 | 338 | 2 | 673 | 122 |
择校 | 七区 | 650 | 48 | 650 | 48 | 2 | 650 | 48 | ||
19 | 广州市第五中学 | 公费 | 七区 | 650 | 324 | 661 | 270 | 2 | 654 | 235 |
择校 | 七区 | 665 | 16 | 2 | 665 | 16 | ||||
20 | 广州市南武中学 | 公费 | 七区 | 640 | 299 | 641 | 278 | 2 | 642 | 195 |
择校 | 七区 | 630 | 194 | 632 | 284 | 3 | 687 | 303 | ||
21 | 广州市第四十七中学 | 公费 | 七区 | 654 | 283 | 654 | 283 | 1 | 654 | 283 |
择校 | 七区 | 698 | 10 | 699 | 337 | 2 | 698 | 10 | ||
22 | 广州市天河中学 | 公费 | 七区 | 650 | 309 | 650 | 309 | 2 | 652 | 40 |
择校 | 七区 | 670 | 201 | 676 | 333 | 2 | 670 | 201 | ||
23 | 广州市培英中学 | 公费 | 七区 | 650 | 350 | 650 | 350 | 2 | 676 | 274 |
择校 | 七区 | 666 | 312 | 666 | 312 | 2 | 666 | 312 | ||
24 | 广州市第六十五中学 | 公费 | 七区 | 650 | 254 | 659 | 20 | 3 | 665 | 66 |
择校 | 七区 | 630 | 259 | 630 | 259 | 3 | 664 | 293 |
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
25 | 广州市第八十六中学 | 公费 | 七区 | 615 | 202 | 640 | 323 | 3 | 636 | 285 |
择校 | 七区 | 658 | 75 | 658 | 75 | 2 | 658 | 75 | ||
26 | 广东仲元中学 | 公费 | 番禺区 | 709 | 268 | 1 | 709 | 268 | ||
择校 | 番禺区 | 702 | 5 | 2 | 702 | 5 | ||||
27 | 广东番禺中学 | 公费 | 番禺区 | 687 | 306 | 1 | 687 | 306 | ||
择校 | 番禺区 | 682 | 379 | 2 | 682 | 379 | ||||
28 | 广州市番禺区象贤中学 | 公费 | 番禺区 | 662 | 196 | 1 | 662 | 196 | ||
29 | 广州市禺山高级中学 | 公费 | 番禺区 | 640 | 314 | 1 | 640 | 314 | ||
30 | 广州市花都区秀全中学 | 公费 | 花都区 | 686 | 42 | 1 | 686 | 42 | ||
择校 | 花都区 | 654 | 19 | 2 | 654 | 19 | ||||
31 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公费 | 花都区 | 656 | 264 | 1 | 656 | 264 | ||
择校 | 花都区 | 603 | 191 | 2 | 603 | 191 | ||||
32 | 广州市花都区新华中学 | 公费 | 花都区 | 640 | 320 | 1 | 640 | 320 | ||
33 | 广州市花都区第一中学 | 公费 | 花都区 | 641 | 200 | 1 | 641 | 200 | ||
34 | 花都区实验中学 | 公费 | 花都区 | 641 | 223 | 1 | 641 | 223 | ||
35 | 广州市玉岩中学 | 公费 | 七区 | 650 | 345 | 650 | 345 | 3 | 663 | 250 |
择校 | 七区 | 679 | 154 | 679 | 154 | 2 | 679 | 154 | ||
36 | 增城市增城中学 | 公费 | 增城市 | 691 | 80 | 1 | 691 | 80 | ||
择校 | 增城市 | 676 | 165 | 2 | 676 | 165 | ||||
37 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 674 | 226 | 2 | 682 | 62 | ||
38 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 674 | 270 | 2 | 685 | 81 | ||
39 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 296 | 3 | 650 | 333 | ||
40 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 279 | 4 | 651 | 140 | ||
41 | 从化市从化中学 | 公费 | 从化市 | 663 | 72 | 1 | 663 | 72 | ||
择校 | 从化市 | 594 | 186 | 2 | 594 | 186 | ||||
42 | 从化市第六中学 | 公费 | 从化市 | 629 | 309 | 2 | 644 | 261 | ||
择校 | 从化市 | 592 | 26 | 2 | 592 | 26 |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
下一页:面向全市招生的学校
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看