您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2010中考分数线 > 正文
来源:中考网整理 作者:中考网小编 2012-02-22 17:10:28
二、面向全市招生的普通高中学校
序号
|
院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
分数 | ||||||||
1 | 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 565 | 82 | 1 | 565 | 82 |
天河区 | 566 | 232 | 1 | 566 | 232 | |||
白云区 | 598 | 87 | 1 | 598 | 87 | |||
黄埔区 | 596 | 78 | 1 | 596 | 78 | |||
番禺区 | 588 | 238 | 1 | 588 | 238 | |||
花都区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
萝岗区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
从化市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
2 | 广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 582 | 167 | 1 | 582 | 167 |
天河区 | 583 | 276 | 1 | 583 | 276 | |||
白云区 | 629 | 32 | 1 | 629 | 32 | |||
黄埔区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
番禺区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
花都区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
萝岗区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
从化市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
3 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 560 | 170 | 2 | 568 | 147 |
天河区 | 563 | 133 | 2 | 569 | 4 | |||
白云区 | 527 | 52 | 2 | 584 | 90 | |||
黄埔区 | 564 | 90 | 2 | 605 | 177 | |||
番禺区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
花都区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
南沙区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
萝岗区 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
增城市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
从化市 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
4 | 广州市英东中学 | 民办 | 老三区 | 538 | 9 | 1 | 538 | 9 |
天河区 | 490 | 133 | 3 | 507 | 112 | |||
白云区 | 527 | 158 | 3 | 531 | 35 | |||
黄埔区 | 517 | 105 | 3 | 547 | 79 | |||
番禺区 | 518 | 160 | 1 | 518 | 160 | |||
花都区 | 503 | 21 | 1 | 503 | 21 | |||
南沙区 | 497 | 119 | 1 | 497 | 119 | |||
萝岗区 | 581 | 264 | 1 | 581 | 264 | |||
增城市 | 505 | 191 | 3 | 540 | 132 | |||
从化市 | 491 | 11 | 2 | 503 | 135 |
备注:
1、“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2、“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
3、没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看