您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2011中考分数线 > 正文
来源:中考网整理 作者:中考网小编 2012-02-22 10:59:35
二、面向全市招生的普通高中学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
1 | 广州市美术中学 | 公费 | 老三区 | 587 | 38 | 1 | 587 | 38 |
天河区 | 588 | 204 | 1 | 588 | 204 | |||
白云区 | 604 | 37 | 1 | 604 | 37 | |||
黄埔区 | __ | |||||||
番禺区 | __ | |||||||
花都区 | 605 | 181 | 1 | 605 | 181 | |||
南沙区 | __ | |||||||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | __ | |||||||
从化市 | __ | |||||||
择校 | 老三区 | 609 | 275 | 2 | 609 | 275 | ||
天河区 | 607 | 121 | 2 | 607 | 121 | |||
白云区 | 623 | 240 | 2 | 623 | 240 | |||
黄埔区 | 610 | 164 | 2 | 610 | 164 | |||
番禺区 | 607 | 8 | 2 | 607 | 8 | |||
花都区 | __ | |||||||
南沙区 | __ | |||||||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | __ | |||||||
从化市 | __ | |||||||
2 | 广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 597 | 47 | 1 | 597 | 47 |
天河区 | 597 | 11 | 1 | 597 | 11 | |||
白云区 | 600 | 242 | 1 | 600 | 242 | |||
黄埔区 | __ | |||||||
番禺区 | 617 | 2 | 1 | 617 | 2 | |||
花都区 | __ | |||||||
南沙区 | __ | |||||||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | __ | |||||||
从化市 | __ | |||||||
3 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 550 | 78 | 1 | 550 | 78 |
天河区 | 580 | 268 | 1 | 580 | 268 | |||
白云区 | 556 | 82 | 1 | 556 | 82 | |||
黄埔区 | 613 | 123 | 1 | 613 | 123 | |||
番禺区 | 621 | 170 | 1 | 621 | 170 | |||
花都区 | 555 | 52 | 1 | 555 | 52 | |||
南沙区 | 567 | 272 | 1 | 567 | 272 | |||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | __ | |||||||
从化市 | __ | |||||||
4 | 广州思源学校 | 民办 | 老三区 | 558 | 180 | 1 | 558 | 180 |
天河区 | 580 | 266 | 1 | 580 | 266 | |||
白云区 | 584 | 299 | 1 | 584 | 299 | |||
黄埔区 | 560 | 80 | 1 | 560 | 80 | |||
番禺区 | 580 | 134 | 1 | 580 | 134 | |||
花都区 | __ | |||||||
南沙区 | __ | |||||||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | __ | |||||||
从化市 | __ | |||||||
5 | 广州市华美英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 540 | 85 | 8 | 591 | 289 |
天河区 | 583 | 177 | 1 | 583 | 177 | |||
白云区 | 529 | 183 | 4 | 542 | 195 | |||
黄埔区 | 592 | 10 | 1 | 592 | 10 | |||
番禺区 | 456 | 1 | 3 | 516 | 16 | |||
花都区 | 459 | 148 | 2 | 459 | 148 | |||
南沙区 | 443 | 208 | 2 | 462 | 63 | |||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | 529 | 110 | 2 | 529 | 110 | |||
从化市 | 569 | 159 | 1 | 569 | 159 | |||
6 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 584 | 50 | 1 | 584 | 50 |
天河区 | 584 | 20 | 1 | 584 | 20 | |||
白云区 | 584 | 196 | 1 | 584 | 196 | |||
黄埔区 | 592 | 98 | 1 | 592 | 98 | |||
番禺区 | 586 | 194 | 1 | 586 | 194 | |||
花都区 | 599 | 18 | 1 | 599 | 18 | |||
南沙区 | 585 | 263 | 1 | 585 | 263 | |||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | __ | |||||||
从化市 | 673 | 17 | 1 | 673 | 17 | |||
7 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 老三区 | 540 | 250 | 1 | 540 | 250 |
天河区 | 582 | 185 | 1 | 582 | 185 | |||
白云区 | 523 | 102 | 1 | 523 | 102 | |||
黄埔区 | 521 | 143 | 1 | 521 | 143 | |||
番禺区 | 475 | 166 | 1 | 475 | 166 | |||
花都区 | 469 | 51 | 1 | 469 | 51 | |||
南沙区 | 514 | 214 | 1 | 514 | 214 | |||
萝岗区 | 586 | 174 | 1 | 586 | 174 | |||
增城市 | __ | |||||||
从化市 | 491 | 13 | 1 | 491 | 13 | |||
8 | 广州英豪学校 | 民办 | 老三区 | 547 | 46 | 7 | 565 | 44 |
天河区 | 604 | 21 | 1 | 604 | 21 | |||
白云区 | 528 | 221 | 6 | 528 | 221 | |||
黄埔区 | 561 | 61 | 1 | 561 | 61 | |||
番禺区 | 459 | 178 | 3 | 459 | 178 | |||
花都区 | 497 | 219 | 2 | 497 | 219 | |||
南沙区 | 465 | 84 | 3 | 493 | 198 | |||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | 530 | 237 | 1 | 530 | 237 | |||
从化市 | 471 | 122 | 2 | 475 | 127 | |||
9 | 东莞市新世纪英才学校 | 民办 | 老三区 | 542 | 224 | 7 | 542 | 224 |
天河区 | __ | |||||||
白云区 | 548 | 173 | 2 | 677 | 297 | |||
黄埔区 | __ | |||||||
番禺区 | 474 | 98 | 1 | 474 | 98 | |||
花都区 | __ | |||||||
南沙区 | 464 | 4 | 3 | 471 | 94 | |||
萝岗区 | __ | |||||||
增城市 | 528 | 7 | 4 | 528 | 7 | |||
从化市 | 638 | 260 | 1 | 638 | 260 |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
3.没有最低分数的区、县级市,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线。
广州市招生考试委员会办公室
二〇一一年七月九日
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看