您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2011中考分数线 > 正文
来源:中考网整理 作者:中考网小编 2012-02-22 10:50:53
2011年广州中考第一批录取分数线。近日,广州中考网重新整理了2011年广州中考的各批次录取分数线。下面,是2011年广州中考第一批录取分数线。
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 |
区域 | ||||||||
1 | 广州市第一中学 | 公费 | 老三区 | 640 | 252 | 2 | 687 | 69 |
2 | 广州市南海中学 | 公费 | 老三区 | 615 | 254 | 2 | 623 | 151 |
择校 | 老三区 | 655 | 332 | 2 | 655 | 332 | ||
3 | 广州市西关外国语学校 | 公费 | 老三区 | 623 | 21 | 1 | 623 | 21 |
择校 | 老三区 | 664 | 68 | 2 | 664 | 68 | ||
4 | 广州市真光中学 | 公费 | 老三区 | 672 | 299 | 1 | 672 | 299 |
5 | 广州市第三中学 | 公费 | 老三区 | 679 | 148 | 1 | 679 | 148 |
6 | 广州市第十三中学 | 公费 | 老三区 | 615 | 287 | 2 | 639 | 57 |
择校 | 老三区 | 640 | 27 | 3 | 648 | 60 | ||
7 | 广州市第十七中学 | 公费 | 老三区 | 640 | 283 | 4 | 672 | 314 |
择校 | 老三区 | 672 | 113 | 2 | 672 | 113 | ||
8 | 广州市第二十一中学 | 公费 | 老三区 | 640 | 243 | 2 | 664 | 188 |
择校 | 老三区 | 656 | 42 | 2 | 656 | 42 | ||
9 | 广州市培正中学 | 公费 | 老三区 | 687 | 60 | 1 | 687 | 60 |
10 | 广州市恒福中学 | 公费 | 老三区 | 615 | 290 | 3 | 622 | 30 |
择校 | 老三区 | 633 | 34 | 2 | 633 | 34 | ||
11 | 广州市知用中学 | 公费 | 老三区 | 615 | 147 | 2 | 628 | 215 |
择校 | 老三区 | 641 | 353 | 4 | 648 | 203 | ||
12 | 广州市第九十七中学 | 公费 | 老三区 | 623 | 215 | 1 | 623 | 215 |
择校 | 老三区 | 657 | 17 | 2 | 657 | 17 | ||
13 | 广州市第四十一中学 | 公费 | 老三区 | 615 | 246 | 3 | 626 | 284 |
择校 | 老三区 | 640 | 373 | 3 | 653 | 377 | ||
14 | 广州市第七十五中学 | 公费 | 天河区 | 610 | 94 | 1 | 610 | 94 |
择校 | 天河区 | 628 | 300 | 2 | 628 | 300 | ||
15 | 广州市第一一三中学 | 公费 | 天河区 | 638 | 152 | 1 | 638 | 152 |
择校 | 天河区 | 651 | 252 | 2 | 651 | 252 | ||
16 | 广州市第八十九中学 | 公费 | 天河区 | 598 | 276 | 3 | 598 | 84 |
择校 | 天河区 | 639 | 59 | 2 | 639 | 59 | ||
17 | 广州市东圃中学 | 公费 | 天河区 | 604 | 113 | 1 | 604 | 113 |
择校 | 天河区 | 646 | 32 | 2 | 646 | 32 | ||
18 | 广州市培英中学(太和校区) | 公费 | 白云区 | 639 | 203 | 1 | 639 | 203 |
择校 | 白云区 | 683 | 299 | 2 | 683 | 299 | ||
19 | 广州市第六十五中学 | 公费 | 白云区 | 589 | 29 | 1 | 589 | 29 |
择校 | 白云区 | 654 | 183 | 2 | 654 | 183 | ||
20 | 广州市第八十中学 | 公费 | 白云区 | 585 | 280 | 3 | 618 | 224 |
择校 | 白云区 | 640 | 345 | 3 | 643 | 246 | ||
21 | 广州市白云中学 | 公费 | 白云区 | 585 | 267 | 4 | 610 | 291 |
22 | 广州彭加木纪念中学(原63中) | 公费 | 白云区 | 587 | 225 | 4 | 606 | 273 |
23 | 广州市第七十一中学 | 公费 | 白云区 | 585 | 192 | 4 | 586 | 130 |
24 | 广州石化中学 | 公费 | 黄埔区 | 571 | 135 | 1 | 571 | 135 |
择校 | 黄埔区 | 635 | 69 | 2 | 635 | 69 | ||
25 | 广州市番禺区大岗中学 | 公费 | 番禺区 | 540 | 164 | 2 | 568 | 80 |
择校 | 番禺区 | 522 | 198 | 8 | 581 | 196 | ||
26 | 广州市番禺区石基中学 | 公费 | 番禺区 | 529 | 158 | 6 | 581 | 51 |
择校 | 番禺区 | 521 | 126 | 4 | 603 | 149 | ||
27 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公费 | 番禺区 | 576 | 243 | 1 | 576 | 243 |
择校 | 番禺区 | 590 | 167 | 2 | 590 | 167 | ||
28 | 广州市番禺区石楼中学 | 公费 | 番禺区 | 506 | 243 | 5 | 512 | 217 |
择校 | 番禺区 | 520 | 101 | 5 | 522 | 8 | ||
29 | 广州市番禺区东涌中学 | 公费 | 番禺区 | 624 | 325 | 1 | 624 | 325 |
择校 | 番禺区 | 612 | 60 | 2 | 612 | 60 | ||
30 | 广州市番禺区南村中学 | 公费 | 番禺区 | 530 | 200 | 5 | 541 | 58 |
择校 | 番禺区 | 524 | 43 | 2 | 524 | 43 | ||
31 | 广州市番禺区石基第三中学 | 公费 | 番禺区 | 585 | 139 | 1 | 585 | 139 |
择校 | 番禺区 | 577 | 130 | 2 | 577 | 130 | ||
32 | 广东第二师范学院番禺附属中学(原市桥二中) | 公费 | 番禺区 | 553 | 239 | 1 | 553 | 239 |
择校 | 番禺区 | 523 | 131 | 2 | 523 | 131 | ||
33 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公费 | 花都区 | 602 | 98 | 1 | 602 | 98 |
34 | 广州市花都区新华中学 | 公费 | 花都区 | 615 | 80 | 1 | 615 | 80 |
择校 | 花都区 | 599 | 189 | 2 | 599 | 189 | ||
35 | 广州市花都区第一中学 | 公费 | 花都区 | 535 | 252 | 2 | 610 | 281 |
择校 | 花都区 | 515 | 76 | 2 | 515 | 76 | ||
36 | 广州市花都区第二中学 | 公费 | 花都区 | 536 | 202 | 4 | 536 | 202 |
37 | 广州市花都区花东中学 | 公费 | 花都区 | 535 | 214 | 4 | 537 | 195 |
38 | 广州市花都区狮岭中学 | 公费 | 花都区 | 559 | 93 | 1 | 559 | 93 |
39 | 花都区实验中学 | 公费 | 花都区 | 615 | 119 | 1 | 615 | 119 |
择校 | 花都区 | 609 | 274 | 2 | 609 | 274 | ||
40 | 花都区圆玄中学 | 公费 | 花都区 | 564 | 27 | 1 | 564 | 27 |
择校 | 花都区 | 543 | 13 | 2 | 543 | 13 | ||
41 | 广州市南沙第一中学 | 公费 | 南沙区 | 500 | 244 | 2 | 589 | 177 |
择校 | 南沙区 | 618 | 66 | 2 | 618 | 66 | ||
42 | 广州市第九十一中学 | 公费 | 萝岗区 | 546 | 217 | 1 | 546 | 217 |
择校 | 萝岗区 | 585 | 161 | 2 | 585 | 161 | ||
43 | 广州开发区外国语学校(原83中) | 公费 | 萝岗区 | 520 | 138 | 2 | 526 | 96 |
择校 | 萝岗区 | 511 | 222 | 3 | 585 | 246 | ||
44 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 629 | 235 | 1 | 629 | 235 |
择校 | 增城市 | 597 | 141 | 2 | 597 | 141 | ||
45 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 632 | 345 | 1 | 632 | 345 |
择校 | 增城市 | 582 | 48 | 2 | 582 | 48 | ||
46 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 586 | 159 | 1 | 586 | 159 |
择校 | 增城市 | 540 | 248 | 7 | 548 | 255 | ||
47 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 572 | 150 | 1 | 572 | 150 |
择校 | 增城市 | 540 | 188 | 5 | 613 | 83 | ||
48 | 增城市荔城中学 | 公费 | 增城市 | 570 | 277 | 2 | 582 | 176 |
49 | 从化市第二中学 | 公费 | 从化市 | 560 | 226 | 2 | 560 | 164 |
择校 | 从化市 | 550 | 160 | 3 | 621 | 335 | ||
50 | 从化市第五中学 | 公费 | 从化市 | 586 | 258 | 1 | 586 | 258 |
择校 | 从化市 | 582 | 247 | 2 | 582 | 247 | ||
备注:1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 | ||||||||
2.“末位考生分数同分序号”是指向该院校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。 |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
4.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
5.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看