您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2011中考分数线 > 正文
来源:中考网整理 作者:中考网小编 2012-02-22 10:13:52
2011年广州中考提前批录取分数线。近日,广州中考网重新整理了2011年广州中考的各批次录取分数线。下面,是2011年广州中考提前批录取分数线。
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数末位同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 外区最低分数 | 外区最低分数末位同分序号 |
1 | 华南师范大学附属中学 | 公费 | 全市 | 740 | 41 | 1 | 740 | 41 | ||
择校 | 全市 | 737 | 130 | 2 | 737 | 130 | ||||
2 | 广东实验中学 | 公费 | 全市 | 728 | 32 | 1 | 728 | 32 | ||
自筹 | 全市 | 711 | 237 | 2 | 711 | 237 | ||||
3 | 广东广雅中学 | 公费 | 全市 | 718 | 242 | 1 | 718 | 242 | ||
择校 | 全市 | 726 | 93 | 2 | 726 | 93 | ||||
4 | 广州市执信中学 | 公费 | 全市 | 724 | 142 | 1 | 724 | 142 | ||
择校 | 全市 | 726 | 180 | 2 | 726 | 180 | ||||
5 | 广州市第二中学 | 公费 | 全市 | 697 | 306 | 1 | 697 | 306 | ||
择校 | 全市 | 712 | 7 | 2 | 712 | 7 | ||||
6 | 广州市第六中学 | 公费 | 全市 | 696 | 298 | 1 | 696 | 298 | ||
择校 | 全市 | 716 | 171 | 2 | 716 | 171 | ||||
7 | 广东华侨中学 | 公费 | 全市 | 631 | 336 | 4 | 642 | 126 | ||
择校 | 全市 | 628 | 330 | 2 | 628 | 330 | ||||
8 | 广州市协和中学 | 公费 | 全市 | 646 | 167 | 1 | 646 | 167 | ||
择校 | 全市 | 690 | 324 | 2 | 690 | 324 | ||||
9 | 广州大学附属中学(黄华路校区) | 公费 | 全市 | 693 | 343 | 3 | 698 | 32 | ||
择校 | 全市 | 698 | 51 | 3 | 698 | 51 | ||||
10 | 广州大学附属中学(大学城校区) | 公费 | 全市 | 691 | 80 | 1 | 691 | 80 | ||
择校 | 全市 | 706 | 85 | 2 | 706 | 85 | ||||
11 | 广州市铁一中学 | 公费 | 全市 | 693 | 339 | 3 | 723 | 113 | ||
择校 | 全市 | 701 | 18 | 2 | 701 | 18 | ||||
12 | 广州市第一中学 | 公费 | 七区 | 640 | 346 | 2 | 655 | 65 | 650 | 315 |
择校 | 七区 | 679 | 241 | 2 | 679 | 241 | 679 | 241 | ||
13 | 广州市第四中学 | 公费 | 七区 | 641 | 343 | 1 | 641 | 343 | 642 | 183 |
择校 | 七区 | 655 | 137 | 2 | 655 | 137 | 664 | 253 | ||
14 | 广州市真光中学 | 公费 | 七区 | 655 | 199 | 1 | 655 | 199 | 655 | 26 |
择校 | 七区 | 686 | 240 | 2 | 686 | 240 | 686 | 240 | ||
15 | 广州市第三中学 | 公费 | 七区 | 641 | 73 | 1 | 641 | 73 | 644 | 138 |
择校 | 七区 | 658 | 206 | 2 | 658 | 206 | 667 | 261 | ||
16 | 广州市第七中学 | 公费 | 七区 | 692 | 194 | 1 | 692 | 194 | 692 | 19 |
择校 | 七区 | 695 | 147 | 2 | 695 | 147 | 704 | 126 | ||
17 | 广州市第十六中学 | 公费 | 七区 | 683 | 378 | 1 | 683 | 378 | 683 | 285 |
择校 | 七区 | 693 | 56 | 3 | 715 | 45 | 696 | 318 | ||
18 | 广州市培正中学 | 公费 | 七区 | 664 | 115 | 1 | 664 | 115 | 665 | 281 |
择校 | 七区 | 688 | 352 | 2 | 688 | 352 | 688 | 352 | ||
19 | 广州市育才中学 | 公费 | 七区 | 640 | 203 | 2 | 661 | 90 | 642 | 134 |
择校 | 七区 | 665 | 107 | 2 | 665 | 107 | 665 | 35 | ||
20 | 广州市第五中学 | 公费 | 七区 | 640 | 341 | 2 | 672 | 149 | 651 | 321 |
择校 | 七区 | 686 | 300 | 2 | 686 | 300 | 693 | 66 | ||
21 | 广州市南武中学 | 公费 | 七区 | 634 | 333 | 2 | 634 | 37 | 635 | 150 |
择校 | 七区 | 643 | 268 | 2 | 643 | 268 | 643 | 66 | ||
22 | 广州市第四十七中学 | 公费 | 七区 | 670 | 351 | 1 | 670 | 351 | 671 | 146 |
择校 | 七区 | 674 | 163 | 2 | 674 | 163 | 680 | 246 | ||
23 | 广州市天河中学 | 公费 | 七区 | 640 | 291 | 2 | 679 | 292 | 641 | 143 |
择校 | 七区 | 661 | 24 | 2 | 661 | 24 | 671 | 365 | ||
24 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 公费 | 七区 | 647 | 259 | 1 | 647 | 259 | 647 | 195 |
择校 | 七区 | 690 | 348 | 2 | 690 | 348 | 692 | 324 | ||
25 | 广州市第六十五中学 | 公费 | 七区 | 640 | 336 | 2 | 640 | 336 | 640 | 325 |
择校 | 七区 | 627 | 90 | 2 | 627 | 90 | 627 | 75 | ||
35 | 广州市第八十六中学 | 公费 | 七区 | 612 | 173 | 3 | 636 | 160 | 626 | 105 |
择校 | 七区 | 656 | 153 | 2 | 656 | 153 | 656 | 59 | ||
26 | 广州市玉岩中学 | 公费 | 七区 | 640 | 96 | 1 | 640 | 96 | 641 | 48 |
择校 | 七区 | 649 | 164 | 2 | 649 | 164 | 693 | 48 | ||
27 | 广东仲元中学 | 公费 | 番禺区 | 694 | 144 | 1 | 694 | 144 | ||
择校 | 番禺区 | 689 | 368 | 2 | 689 | 368 | ||||
28 | 广东番禺中学 | 公费 | 番禺区 | 673 | 330 | 1 | 673 | 330 | ||
择校 | 番禺区 | 674 | 47 | 2 | 674 | 47 | ||||
29 | 广州市番禺区实验中学 | 公费 | 番禺区 | 618 | 320 | 4 | 639 | 266 | ||
择校 | 番禺区 | 620 | 108 | 3 | 662 | 180 | ||||
30 | 广州市番禺区象贤中学 | 公费 | 番禺区 | 645 | 184 | 1 | 645 | 184 | ||
择校 | 番禺区 | 643 | 293 | 2 | 643 | 293 | ||||
31 | 广州市禺山高级中学 | 公费 | 番禺区 | 627 | 340 | 3 | 639 | 187 | ||
择校 | 番禺区 | 620 | 257 | 4 | 637 | 25 | ||||
32 | 广东第二师范学院番禺附属中学(原市桥二中) | 公费 | 番禺区 | 640 | 347 | 4 | 661 | 290 | ||
33 | 广州市花都区秀全中学 | 公费 | 花都区 | 676 | 27 | 1 | 676 | 27 | ||
择校 | 花都区 | 667 | 243 | 2 | 667 | 243 | ||||
34 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公费 | 花都区 | 651 | 236 | 1 | 651 | 221 | ||
择校 | 花都区 | 620 | 310 | 2 | 620 | 310 | ||||
35 | 广州市花都区新华中学 | 公费 | 花都区 | 640 | 375 | 4 | 641 | 158 | ||
36 | 广州市花都区第一中学 | 公费 | 花都区 | 640 | 71 | 2 | 640 | 71 | ||
37 | 花都区实验中学 | 公费 | 花都区 | 641 | 132 | 2 | 647 | 79 | ||
38 | 广州市南沙第一中学 | 公费 | 南沙区 | 610 | 223 | 3 | 616 | 263 | ||
39 | 增城市增城中学 | 公费 | 增城市 | 684 | 28 | 1 | 684 | 28 | ||
择校 | 增城市 | 676 | 335 | 2 | 676 | 335 | ||||
40 | 增城市郑中钧中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 294 | 2 | 679 | 297 | ||
41 | 增城市华侨中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 293 | 2 | 681 | 195 | ||
42 | 增城市高级中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 329 | 3 | 657 | 259 | ||
43 | 增城市新塘中学 | 公费 | 增城市 | 640 | 343 | 3 | 643 | 307 | ||
44 | 从化市从化中学 | 公费 | 从化市 | 646 | 230 | 1 | 646 | 230 | ||
择校 | 从化市 | 620 | 209 | 3 | 634 | 273 | ||||
45 | 从化市第六中学 | 公费 | 从化市 | 622 | 259 | 2 | 624 | 61 | ||
择校 | 从化市 | 621 | 188 | 3 | 684 | 322 | ||||
46 | 华师附中南海实验高中 | 民办 | 全市 | 680 | 243 | 1 | 680 | 243 |
备注:
1.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
2.“最低分数末位同分序号”是指向该院校投档考生最低分数的同分最大排位序号;
3.“老三区”包括越秀区、荔湾区、海珠区;
4.“七区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区;
5.“八区”包括越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区;
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看