快捷导航   广州中考政策指南   广州中考手册   2017广州中考大事记   历年中考分数线   热门中考资讯   中考真题及答案   历年中考作文大全   重点高中   返回首页

您现在的位置:中考广州站 > 中考备考 > 中考复习 > 正文

2011年广州中考体育考试项目评分标准

来源:中考网整理    作者:中考网小编    2011-10-20 16:27:11

说两句

  •   随着体育在中考分量越来越重,同学老师以及家长们都非常关注这个话题。2012年中考体育政策仍在商讨阶段,暂未公布。无论中考体育政策方案怎么改,对于同一项目评分标准都不会相差太远。下面,中考网整理了2011年广州中考体育的评分标准,供大家参考:

    分值 200(秒)
    (400米场手工计时)
    200(秒)
    (400米场电动计时)
    1000
    (秒)
    800
    (秒)
    投掷实心球
    (米)
    推铅球
    (米)
    三级连续蛙跳
    (米)
    立定跳远
    (米)
    120 23.2 28.8 23.44 29.04 2:53 2:38 14.2 11.20 11.4 8.7 8.8 7.7 2.95 2.47
    115 24.0 29.6 24.24 29.84 3:00 2:45 13.4 10.40 11.1 8.4 8.5 7.4 2.85 2.37
    110 24.8 30.4 25.04 30.64 3:07 2:52 12.6 9.60 10.8 8.1 8.2 7.1 2.75 2.27
    105 25.6 31.2 25.84 31.44 3:14 2:59 11.8 8.80 10.5 7.8 7.9 6.8 2.65 2.17
    100 26.4 32.0 26.64 32.24 3:21 3:06 11.0 8.0 10.2 7.5 7.6 6.5 2.55 2.07
    95 27.2 32.8 27.44 33.04 3:28 3:13 10.2 7.20 9.9 7.2 7.3 6.2 2.45 1.97
    90 28.0 33.6 28.24 33.84 3:35 3:20 9.4 6.40 9.6 6.9 7.0 5.9 2.35 1.87
    85 28.6 34.2 28.84 34.44 3:40 3:25 9.2 6.25 9.4 6.7 6.9 5.8 2.32 1.84
    80 29.2 34.8 29.44 35.04 3:45 3:30 9.0 6.10 9.2 6.5 6.8 5.7 2.29 1.81
    75 29.8 35.4 30.04 35.64 3:50 3:35 8.8 5.95 9.0 6.3 6.7 5.6 2.26 1.78
    70 30.4 36.0 30.64 36.24 3:55 3:40 8.6 5.80 8.8 6.1 6.6 5.5 2.23 1.75
    65 31.0 36.6 31.24 36.84 4:00 3:45 8.4 5.65 8.6 5.9 6.5 5.4 2.20 1.72
    60 31.6 37.2 31.84 37.44 4:05 3:50 8.2 5.50 8.4 5.7 6.4 5.3 2.17 1.69
    55 32.2 37.8 32.44 38.04 4:10 3:55 8.0 5.35 8.2 5.5 6.3 5.2 2.14 1.66
    50 32.8 38.4 33.04 38.64 4:15 4:00 7.8 5.20 8.0 5.3 6.2 5.1 2.11 1.63
    45 33.4 39.0 33.64 39.24 4:20 4:05 7.6 5.05 7.8 5.1 6.1 5.0 2.08 1.60
    40 34.0 39.6 34.24 39.84 4:25 4:10 7.4 4.90 7.6 4.9 6.0 4.9 2.05 1.57
    35 34.6 40.2 34.84 40.44 4:30 4:15 7.2 4.75 7.4 4.7 5.9 4.8 2.02 1.54
    30 35.2 40.8 35.44 41.04 4:35 4:20 7.0 4.60 7.2 4.5 5.8 4.7 1.99 1.51
    25 35.8 41.4 36.04 41.64 4:40 4:25 6.8 4.45 7.0 4.3 5.7 4.6 1.96 1.48
    20 36.4 42.0 36.64 42.24 4:45 4:30 6.6 4.30 6.8 4.1 5.6 4.5 1.93 1.45
    15 37.0 42.6 37.24 42.84 4:50 4:35 6.4 4.15 6.6 3.9 5.5 4.4 1.90 1.42
    10 37.6 43.2 37.84 43.44 4:55 4:40 6.2 4.0 6.4 3.7 5.4 4.3 1.87 1.39
    5 38.2 43.8 38.44 44.04 5:00 4:45 6.0 3.85 6.2 3.5 5.3 4.2 1.84 1.36
    0 38.8 44.4 39.04 44.64 5:05 4:50 5.8 3.70 6.0 3.3 5.2 4.1 1.81 1.33

      注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生1000米3:49,则实际得分为76分。

       2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看

    • 欢迎扫描二维码
      关注中考网微信
      ID:zhongkao_com

    • 欢迎扫描二维码
      关注高考网微信
      ID:www_gaokao_com

    热门推荐

    热门专题

    • 2023中考真题答案专题
    • 2023年全国各省市中考作文题目汇总
    • 2023中考查分时间专题

    [2023中考]2023中考分数线专题

    [2023中考]逐梦前行 未来可期!2023中考特别策划

    广州中考指南

    广州中考指南

    [更多]

    阅读收藏