您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:. 作者:莲莲 2010-07-23 09:10:16
2010年越秀中考分析 | |||||||||||||||||||||||||||||
学校 | 统计人数 | 7科总分 | 6科总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 化学 | 体育 | 全7科优秀 | 全6科优秀 | 7科平均优秀 | 6科平均优秀 | |||||||||||||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||||
广州3中 | 358 | 103 | 28.77 | 87 | 24.3 | 22 | 6.15 | 71 | 19.83 | 155 | 43.3 | 60 | 16.76 | 174 | 48.6 | 145 | 40.5 | 329 | 91.9 | 5 | 1.4 | 5 | 1.4 | 38.15 | 29.19 | ||||
广州7中 | 380 | 192 | 50.53 | 174 | 45.79 | 47 | 12.37 | 126 | 33.16 | 225 | 59.21 | 108 | 28.42 | 248 | 65.26 | 237 | 62.37 | 360 | 94.74 | 20 | 5.26 | 22 | 5.79 | 50.79 | 43.465 | ||||
广州10中 | 313 | 15 | 4.79 | 10 | 3.19 | 2 | 0.64 | 11 | 3.51 | 58 | 18.53 | 9 | 2.88 | 47 | 15.02 | 81 | 25.88 | 271 | 86.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 11.077 | ||||
广州13中 | 294 | 27 | 9.18 | 21 | 7.14 | 6 | 2.04 | 20 | 6.8 | 63 | 21.43 | 11 | 3.74 | 43 | 14.63 | 71 | 24.15 | 244 | 82.99 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 22.25 | 12.132 | ||||
广州16中 | 360 | 187 | 51.94 | 170 | 47.22 | 71 | 19.72 | 106 | 29.44 | 246 | 68.33 | 92 | 25.56 | 236 | 65.56 | 241 | 66.94 | 343 | 95.28 | 22 | 6.11 | 22 | 6.11 | 52.98 | 45.925 | ||||
广州17中 | 299 | 80 | 26.76 | 65 | 21.74 | 17 | 5.69 | 62 | 20.74 | 151 | 50.5 | 30 | 10.03 | 130 | 43.48 | 112 | 37.46 | 270 | 90.3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 36.89 | 27.983 | ||||
广州21中 | 366 | 84 | 22.95 | 68 | 18.58 | 30 | 8.2 | 44 | 12.02 | 146 | 39.89 | 28 | 7.65 | 131 | 35.79 | 135 | 36.89 | 348 | 95.08 | 6 | 1.64 | 6 | 1.64 | 33.65 | 23.407 | ||||
广州25中 | 290 | 9 | 3.1 | 8 | 2.76 | 3 | 1.03 | 9 | 3.1 | 24 | 8.28 | 13 | 4.48 | 31 | 10.69 | 62 | 21.38 | 161 | 55.52 | 2 | 0.69 | 2 | 0.69 | 14.93 | 8.16 | ||||
越秀外国语 | 292 | 9 | 3.08 | 9 | 3.08 | 4 | 1.37 | 10 | 3.42 | 39 | 13.36 | 8 | 2.74 | 37 | 12.67 | 47 | 16.1 | 229 | 78.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.30 | 8.2767 | ||||
3中东校区 | 299 | 33 | 11.04 | 23 | 7.69 | 6 | 2.01 | 17 | 5.69 | 68 | 22.74 | 13 | 4.35 | 67 | 22.41 | 95 | 31.77 | 263 | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.28 | 14.828 | ||||
广州37中 | 310 | 26 | 8.39 | 20 | 6.45 | 3 | 0.97 | 11 | 3.55 | 73 | 23.55 | 18 | 5.81 | 82 | 26.45 | 81 | 26.13 | 255 | 82.26 | 1 | 0.32 | 1 | 0.32 | 24.10 | 14.41 | ||||
广州40中 | 536 | 47 | 8.77 | 37 | 6.9 | 2 | 0.37 | 42 | 7.84 | 117 | 21.83 | 11 | 2.05 | 106 | 19.78 | 146 | 27.24 | 426 | 79.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.66 | 13.185 | ||||
广州79中 | 191 | 8 | 4.19 | 6 | 3.14 | 0 | 0 | 18 | 9.42 | 30 | 15.71 | 6 | 3.14 | 30 | 15.71 | 44 | 23.04 | 155 | 81.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.17 | 11.17 | ||||
广州82中 | 185 | 17 | 9.19 | 9 | 4.86 | 2 | 1.08 | 13 | 7.03 | 35 | 18.92 | 6 | 3.24 | 36 | 19.46 | 45 | 24.32 | 132 | 71.35 | 1 | 0.54 | 1 | 0.54 | 20.77 | 12.342 | ||||
培正中学 | 334 | 131 | 39.22 | 115 | 34.43 | 23 | 6.89 | 97 | 29.04 | 188 | 56.29 | 83 | 24.85 | 184 | 55.09 | 170 | 50.9 | 308 | 92.22 | 12 | 3.59 | 12 | 3.59 | 45.04 | 37.177 | ||||
育才中学 | 510 | 192 | 37.65 | 178 | 34.9 | 26 | 5.1 | 141 | 27.65 | 240 | 47.06 | 107 | 20.98 | 260 | 50.98 | 274 | 53.73 | 445 | 87.25 | 6 | 1.18 | 7 | 1.37 | 41.82 | 34.25 | ||||
恒福中学 | 296 | 50 | 16.89 | 43 | 14.53 | 13 | 4.39 | 23 | 7.77 | 86 | 29.05 | 47 | 15.88 | 96 | 32.43 | 82 | 27.7 | 264 | 89.19 | 1 | 0.34 | 1 | 0.34 | 29.49 | 19.537 | ||||
知用中学 | 268 | 53 | 19.78 | 46 | 17.16 | 10 | 3.73 | 39 | 14.55 | 95 | 35.45 | 23 | 8.58 | 83 | 30.97 | 95 | 35.45 | 223 | 83.21 | 3 | 1.12 | 3 | 1.12 | 30.28 | 21.455 | ||||
华侨外国语 | 211 | 88 | 41.71 | 81 | 38.39 | 23 | 10.9 | 60 | 28.44 | 161 | 76.3 | 27 | 12.8 | 118 | 55.92 | 106 | 50.24 | 196 | 92.89 | 4 | 1.9 | 4 | 1.9 | 46.78 | 39.1 | ||||
八一实验 | 226 | 82 | 36.28 | 72 | 31.86 | 27 | 11.95 | 65 | 28.76 | 113 | 50 | 43 | 19.03 | 141 | 62.39 | 121 | 53.54 | 208 | 92.04 | 6 | 2.65 | 6 | 2.65 | 45.39 | 37.612 | ||||
东环中学 | 252 | 15 | 5.95 | 9 | 3.57 | 4 | 1.59 | 3 | 1.19 | 40 | 15.87 | 7 | 2.78 | 60 | 23.81 | 68 | 26.98 | 191 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.14 | 12.037 | ||||
长堤真光 | 363 | 11 | 3.03 | 7 | 1.93 | 1 | 0.28 | 8 | 2.2 | 39 | 10.74 | 7 | 1.93 | 52 | 14.33 | 61 | 16.8 | 269 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.20 | 7.7133 | ||||
广大实验 | 198 | 10 | 5.05 | 9 | 4.55 | 1 | 0.51 | 12 | 6.06 | 42 | 21.21 | 4 | 2.02 | 42 | 21.21 | 44 | 22.22 | 162 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.15 | 12.205 | ||||
五羊中学 | 392 | 34 | 8.67 | 23 | 5.87 | 4 | 1.02 | 23 | 5.87 | 89 | 22.7 | 13 | 3.32 | 77 | 19.64 | 78 | 19.9 | 284 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.70 | 12.075 | ||||
梅花中学 | 307 | 30 | 9.77 | 26 | 8.47 | 10 | 3.26 | 18 | 5.86 | 83 | 27.04 | 15 | 4.89 | 89 | 28.99 | 91 | 29.64 | 270 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.80 | 16.613 | ||||
豪贤中学 | 212 | 16 | 7.55 | 13 | 6.13 | 3 | 1.42 | 8 | 3.77 | 42 | 19.81 | 8 | 3.77 | 59 | 27.83 | 61 | 28.77 | 156 | 73.58 | 1 | 0.47 | 1 | 0.47 | 22.71 | 14.228 | ||||
铁二中学 | 254 | 15 | 5.91 | 9 | 3.54 | 1 | 0.39 | 19 | 7.48 | 36 | 14.17 | 11 | 4.33 | 52 | 20.47 | 60 | 23.62 | 242 | 95.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.68 | 11.743 | ||||
矿泉中学 | 267 | 21 | 7.87 | 17 | 6.37 | 3 | 1.12 | 9 | 3.37 | 53 | 19.85 | 13 | 4.87 | 73 | 27.34 | 64 | 23.97 | 229 | 85.77 | 1 | 0.37 | 1 | 0.37 | 23.76 | 13.42 | ||||
广州2中 | 603 | 303 | 50.25 | 282 | 46.77 | 102 | 16.92 | 192 | 31.84 | 424 | 70.32 | 147 | 24.38 | 357 | 59.2 | 358 | 59.37 | 527 | 87.4 | 38 | 6.3 | 39 | 6.47 | 49.92 | 43.672 | ||||
广州109中 | 101 | 15 | 14.85 | 12 | 11.88 | 2 | 1.98 | 7 | 6.93 | 21 | 20.79 | 4 | 3.96 | 25 | 24.75 | 28 | 27.72 | 77 | 76.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.20 | 14.355 | ||||
省实中学 | 650 | 372 | 57.23 | 344 | 52.92 | 113 | 17.38 | 228 | 35.08 | 468 | 72 | 208 | 32 | 466 | 71.69 | 416 | 64 | 583 | 89.69 | 49 | 7.54 | 51 | 7.85 | 54.55 | 48.692 | ||||
广大附中 | 431 | 209 | 48.49 | 188 | 43.62 | 42 | 9.74 | 151 | 35.03 | 269 | 62.41 | 104 | 24.13 | 269 | 62.41 | 279 | 64.73 | 395 | 91.65 | 12 | 2.78 | 12 | 2.78 | 50.01 | 43.075 | ||||
铁一中学 | 423 | 226 | 53.43 | 202 | 47.75 | 67 | 15.84 | 161 | 38.06 | 279 | 65.96 | 94 | 22.22 | 300 | 70.92 | 283 | 66.9 | 410 | 96.93 | 22 | 5.2 | 22 | 5.2 | 53.83 | 46.65 | ||||
广东侨中 | 215 | 36 | 16.74 | 31 | 14.42 | 7 | 3.26 | 30 | 13.95 | 67 | 31.16 | 12 | 5.58 | 62 | 28.84 | 55 | 25.58 | 200 | 93.02 | 2 | 0.93 | 2 | 0.93 | 28.77 | 18.062 | ||||
育才实验 | 263 | 241 | 91.63 | 225 | 85.55 | 74 | 28.14 | 184 | 69.96 | 247 | 93.92 | 140 | 53.23 | 251 | 95.44 | 250 | 95.06 | 259 | 98.48 | 37 | 14.07 | 38 | 14.45 | 76.32 | 72.625 | ||||
二中应元 | 305 | 274 | 89.84 | 269 | 88.2 | 75 | 24.59 | 220 | 72.13 | 303 | 99.34 | 111 | 36.39 | 287 | 94.1 | 285 | 93.44 | 295 | 96.72 | 32 | 10.49 | 32 | 10.49 | 73.82 | 69.998 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看