您现在的位置:中考广州站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文
来源:网络 作者:匿名 2009-09-16 15:02:08
 
                   
| 分值 | (手工计时) | (电动计时) | ( | ( | (秒) | (秒) | 三级蛙跳 (米) | 五级蛙跳 (米) | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 120 | 5.5 | 6.5 | 5.74 | 6.74 | 23.2 | 28.8 | 23.44 | 29.04 | 2:53 | 2:38 | 8.8 | 7.7 | 15.25 | 13.25 | 
| 115 | 5.8 | 6.8 | 6.04 | 7.04 | 24.0 | 29.6 | 24.24 | 29.84 | 3:00 | 2:45 | 8.5 | 7.4 | 14.75 | 12.75 | 
| 110 | 6.1 | 7.1 | 6.34 | 7.34 | 24.8 | 30.4 | 25.04 | 30.64 | 3:07 | 2:52 | 8.2 | 7.1 | 14.25 | 12.25 | 
| 105 | 6.4 | 7.4 | 6.64 | 7.64 | 25.6 | 31.2 | 25.84 | 31.44 | 3:14 | 2:59 | 7.9 | 6.8 | 13.75 | 11.75 | 
| 100 | 6.7 | 7.7 | 6.94 | 7.94 | 26.4 | 32.0 | 26.64 | 32.24 | 3:21 | 3:06 | 7.6 | 6.5 | 13.25 | 11.25 | 
| 95 | 7.0 | 8.0 | 7.24 | 8.24 | 27.2 | 32.8 | 27.44 | 33.04 | 3:28 | 3:13 | 7.3 | 6.2 | 12.75 | 10.75 | 
| 90 | 7.3 | 8.3 | 7.54 | 8.54 | 28.0 | 33.6 | 28.24 | 33.84 | 3:35 | 3:20 | 7.0 | 5.9 | 12.25 | 10.25 | 
| 85 | 7.4 | 8.4 | 7.64 | 8.64 | 28.6 | 34.2 | 28.84 | 34.44 | 3:40 | 3:25 | 6.9 | 5.8 | 12.00 | 10.00 | 
| 80 | 7.5 | 8.5 | 7.74 | 8.74 | 29.2 | 34.8 | 29.44 | 35.04 | 3:45 | 3:30 | 6.8 | 5.7 | 11.75 | 9.75 | 
| 75 | 7.6 | 8.6 | 7.84 | 8.84 | 29.8 | 35.4 | 30.04 | 35.64 | 3:50 | 3:35 | 6.7 | 5.6 | 11.50 | 9.50 | 
| 70 | 7.7 | 8.7 | 7.94 | 8.94 | 30.4 | 36.0 | 30.64 | 36.24 | 3:55 | 3:40 | 6.6 | 5.5 | 11.25 | 9.25 | 
| 65 | 7.8 | 8.8 | 8.04 | 9.04 | 31.0 | 36.6 | 31.24 | 36.84 | 4:00 | 3:45 | 6.5 | 5.4 | 11.00 | 9.00 | 
| 60 | 7.9 | 8.9 | 8.14 | 9.14 | 31.6 | 37.2 | 31.84 | 37.44 | 4:05 | 3:50 | 6.4 | 5.3 | 10.75 | 8.75 | 
| 55 | 8.0 | 9.0 | 8.24 | 9.24 | 32.2 | 37.8 | 32.44 | 38.04 | 4:10 | 3:55 | 6.3 | 5.2 | 10.50 | 8.50 | 
| 50 | 8.1 | 9.1 | 8.34 | 9.34 | 32.8 | 38.4 | 33.04 | 38.64 | 4:15 | 4:00 | 6.2 | 5.1 | 10.25 | 8.25 | 
| 45 | 8.2 | 9.2 | 8.44 | 9.44 | 33.4 | 39.0 | 33.64 | 39.24 | 4:20 | 4:05 | 6.1 | 5.0 | 10.00 | 8.00 | 
| 40 | 8.3 | 9.3 | 8.54 | 9.54 | 34.0 | 39.6 | 34.24 | 39.84 | 4:25 | 4:10 | 6.0 | 4.9 | 9.75 | 7.75 | 
| 35 | 8.4 | 9.4 | 8.64 | 9.64 | 34.6 | 40.2 | 34.84 | 40.44 | 4:30 | 4:15 | 5.9 | 4.8 | 9.50 | 7.50 | 
| 30 | 8.5 | 9.5 | 8.74 | 9.74 | 35.2 | 40.8 | 35.44 | 41.04 | 4:35 | 4:20 | 5.8 | 4.7 | 9.25 | 7.25 | 
| 25 | 8.6 | 9.6 | 8.84 | 9.84 | 35.8 | 41.4 | 36.04 | 41.64 | 4:40 | 4:25 | 5.7 | 4.6 | 9.00 | 7.00 | 
| 20 | 8.7 | 9.7 | 8.94 | 9.94 | 36.4 | 42.0 | 36.64 | 42.24 | 4:45 | 4:30 | 5.6 | 4.5 | 8.75 | 6.75 | 
| 15 | 8.8 | 9.8 | 9.04 | 10.04 | 37.0 | 42.6 | 37.24 | 42.84 | 4:50 | 4:35 | 5.5 | 4.4 | 8.50 | 6.50 | 
| 10 | 8.9 | 9.9 | 9.14 | 10.14 | 37.6 | 43.2 | 37.84 | 43.44 | 4:55 | 4:40 | 5.4 | 4.3 | 8.25 | 6.25 | 
| 5 | 9.0 | 10.0 | 9.24 | 10.24 | 38.2 | 43.8 | 38.44 | 44.04 | 5:00 | 4:45 | 5.3 | 4.2 | 8.00 | 6.00 | 
| 0 | 9.1 | 10.1 | 9.34 | 10.34 | 38.8 | 44.4 | 39.04 | 44.64 | 5:05 | 4:50 | 5.2 | 4.1 | 7.75 | 5.75 | 
注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生
广州市初中毕业生学业考试体育考试项目评分标准
| 分值 | 立定跳远 (米) | 跳远 (米) | 推铅球 (米) | 投掷实心球 (米) | 一分钟排球对墙传球(次) | 足球 | 足球踢准 (分) | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 120 | 2.95 | 2.47 | 5.94 | 4.97 | 11.4 | 8.7 | 14.2 | 11.20 | 104 | 94 | 8.0 | 14.0 | 36 | 29 | 
| 115 | 2.85 | 2.37 | 5.74 | 4.77 | 11.1 | 8.4 | 13.4 | 10.40 | 100 | 90 | 9.5 | 15.5 | 34 | 27 | 
| 110 | 2.75 | 2.27 | 5.54 | 4.57 | 10.8 | 8.1 | 12.6 | 9.60 | 96 | 86 | 11.0 | 17.0 | 32 | 25 | 
| 105 | 2.65 | 2.17 | 5.34 | 4.37 | 10.5 | 7.8 | 11.8 | 8.80 | 92 | 82 | 12.5 | 18.5 | 30 | 23 | 
| 100 | 2.55 | 2.07 | 5.14 | 4.17 | 10.2 | 7.5 | 11.0 | 8.0 | 88 | 78 | 14.0 | 20.0 | 28 | 21 | 
| 95 | 2.45 | 1.97 | 4.94 | 3.97 | 9.9 | 7.2 | 10.2 | 7.20 | 84 | 74 | 15.5 | 21.5 | 26 | 19 | 
| 90 | 2.35 | 1.87 | 4.74 | 3.77 | 9.6 | 6.9 | 9.4 | 6.40 | 80 | 70 | 17.0 | 23.0 | 24 | 17 | 
| 85 | 2.32 | 1.84 | 4.66 | 3.69 | 9.4 | 6.7 | 9.2 | 6.25 | 78 | 68 | 17.5 | 23.5 | 23 | 16 | 
| 80 | 2.29 | 1.81 | 4.58 | 3.61 | 9.2 | 6.5 | 9.0 | 6.10 | 76 | 66 | 18.0 | 24.0 | 22 | 15 | 
| 75 | 2.26 | 1.78 | 4.50 | 3.53 | 9.0 | 6.3 | 8.8 | 5.95 | 74 | 64 | 18.5 | 24.5 | 21 | 14 | 
| 70 | 2.23 | 1.75 | 4.42 | 3.45 | 8.8 | 6.1 | 8.6 | 5.80 | 72 | 62 | 19.0 | 25.0 | 20 | 13 | 
| 65 | 2.20 | 1.72 | 4.34 | 3.37 | 8.6 | 5.9 | 8.4 | 5.65 | 70 | 60 | 19.5 | 25.5 | 19 | 12 | 
| 60 | 2.17 | 1.69 | 4.26 | 3.29 | 8.4 | 5.7 | 8.2 | 5.50 | 68 | 58 | 20.0 | 26.0 | 18 | 11 | 
| 55 | 2.14 | 1.66 | 4.18 | 3.21 | 8.2 | 5.5 | 8.0 | 5.35 | 66 | 56 | 20.5 | 26.5 | 17 | 10 | 
| 50 | 2.11 | 1.63 | 4.10 | 3.13 | 8.0 | 5.3 | 7.8 | 5.20 | 64 | 54 | 21.0 | 27.0 | 16 | 9 | 
| 45 | 2.08 | 1.60 | 4.02 | 3.05 | 7.8 | 5.1 | 7.6 | 5.05 | 62 | 52 | 21.5 | 27.5 | 15 | 8 | 
| 40 | 2.05 | 1.57 | 3.94 | 2.97 | 7.6 | 4.9 | 7.4 | 4.90 | 60 | 50 | 22.0 | 28.0 | 14 | 7 | 
| 35 | 2.02 | 1.54 | 3.86 | 2.89 | 7.4 | 4.7 | 7.2 | 4.75 | 58 | 48 | 22.5 | 28.5 | 13 | 6 | 
| 30 | 1.99 | 1.51 | 3.78 | 2.81 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | 4.60 | 56 | 46 | 23.0 | 29.0 | 12 | 5 | 
| 25 | 1.96 | 1.48 | 3.70 | 2.73 | 7.0 | 4.3 | 6.8 | 4.45 | 54 | 44 | 23.5 | 29.5 | 11 | 4 | 
| 20 | 1.93 | 1.45 | 3.62 | 2.65 | 6.8 | 4.1 | 6.6 | 4.30 | 52 | 42 | 24.0 | 30.0 | 10 | 3 | 
| 15 | 1.90 | 1.42 | 3.54 | 2.57 | 6.6 | 3.9 | 6.4 | 4.15 | 50 | 40 | 24.5 | 30.5 | 9 | 2 | 
| 10 | 1.87 | 1.39 | 3.46 | 2.49 | 6.4 | 3.7 | 6.2 | 4.0 | 48 | 38 | 25.0 | 31.0 | 8 | 1 | 
| 5 | 1.84 | 1.36 | 3.38 | 2.41 | 6.2 | 3.5 | 6.0 | 3.85 | 46 | 36 | 25.5 | 31.5 | 7 |   | 
| 0 | 1.81 | 1.33 | 3.30 | 2.33 | 6.0 | 3.3 | 5.8 | 3.70 | 44 | 34 | 26.0 | 32.0 | 6 |   | 
广州市初中毕业生学业考试体育考试项目评分标准
| 分值 | 立定摸高 (米) | 引体向上(次) | 一分钟仰卧起坐(次) | 一分钟踢毽 (次) | 一分钟跳绳 (次) | 一分钟投篮 (个) | 半场来回运球 上篮(秒) | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 120 | 0.96 | 0.73 | 23 | 74 | 70 | 150 | 160 | 254 | 254 | 9 | 9 | 9.0 | 13.0 | 
| 115 | 0.91 | 0.68 | 21 | 69 | 65 | 140 | 150 | 239 | 239 | 8 | 8 | 11.5 | 15.5 | 
| 110 | 0.86 | 0.63 | 19 | 64 | 60 | 130 | 140 | 224 | 224 | 7 | 7 | 14.0 | 18.0 | 
| 105 | 0.81 | 0.58 | 17 | 59 | 55 | 120 | 130 | 209 | 209 | 6 | 6 | 16.5 | 20.5 | 
| 100 | 0.76 | 0.53 | 15 | 54 | 50 | 110 | 120 | 194 | 194 | 5 | 5 | 19.0 | 23.0 | 
| 95 | 0.71 | 0.48 | 13 | 49 | 45 | 100 | 110 | 179 | 179 |   |   | 21.5 | 25.5 | 
| 90 | 0.66 | 0.43 | 11 | 44 | 40 | 90 | 100 | 164 | 164 | 4 | 4 | 24 | 28 | 
| 85 | 0.64 | 0.41 | 10 | 42 | 38 | 85 | 95 | 156 | 156 |   |   | 26 | 30 | 
| 80 | 0.62 | 0.39 | 9 | 40 | 36 | 80 | 90 | 148 | 148 | 3 | 3 | 28 | 32 | 
| 75 | 0.60 | 0.37 | 8 | 38 | 34 | 75 | 85 | 140 | 140 |   |   | 30 | 34 | 
| 70 | 0.58 | 0.35 | 7 | 36 | 32 | 70 | 80 | 132 | 132 |   |   | 32 | 36 | 
| 65 | 0.56 | 0.33 |   | 34 | 30 | 65 | 75 | 124 | 124 | 2 | 2 | 34 | 38 | 
| 60 | 0.54 | 0.31 | 6 | 32 | 28 | 60 | 70 | 116 | 116 |   |   | 36 | 40 | 
| 55 | 0.52 | 0.29 |   | 30 | 26 | 55 | 65 | 108 | 108 |   |   | 38 | 42 | 
| 50 | 0.50 | 0.27 | 5 | 28 | 24 | 50 | 60 | 100 | 100 | 1 | 1 | 40 | 44 | 
| 45 | 0.48 | 0.25 |   | 26 | 22 | 45 | 55 | 92 | 92 |   |   | 42 | 46 | 
| 40 | 0.46 | 0.23 | 4 | 24 | 20 | 40 | 50 | 84 | 84 |   |   | 44 | 48 | 
| 35 | 0.44 | 0.21 |   | 22 | 18 | 35 | 45 | 76 | 76 |   |   | 46 | 50 | 
| 30 | 0.42 | 0.19 | 3 | 20 | 16 | 30 | 40 | 68 | 68 |   |   | 48 | 52 | 
| 25 | 0.40 | 0.17 |   | 18 | 14 | 25 | 35 | 60 | 60 |   |   | 50 | 54 | 
| 20 | 0.38 | 0.15 | 2 | 16 | 12 | 20 | 30 | 52 | 52 |   |   | 52 | 56 | 
| 15 | 0.36 | 0.13 |   | 14 | 10 | 15 | 25 | 44 | 44 |   |   | 54 | 58 | 
| 10 | 0.34 | 0.11 | 1 | 12 | 8 | 10 | 20 | 36 | 36 |   |   | 56 | 60 | 
| 5 | 0.32 | 0.09 |   | 10 | 6 | 5 | 15 | 28 | 28 |   |   | 58 | 1:02 | 
| 0 | 0.30 | 0.07 |   | 8 | 4 | 0 | 10 | 20 | 20 |   |   | 60 | 1:04 | 
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看