2009年初一招生荔湾校区录取名单
编号 姓名 性别 总分 获奖降分
094019A 谭可琦 女 286.5 10
094729A 张佳昕 女 275.5 20
090240A 郑子严 男 287.5 0
091218A 秦晓玉 女 277.5 10
092416A 张凌灏 男 284 0
095229A 时秉乾 男 273.5 10
090213A 钟舒琪 女 272.5 10
091338A 梁宇轩 男 272 10
092717A 欧德赟 男 271 10
090735A 陈逸谢 男 273 5
093844A 林再曦 男 277.5 0
093816A 侯颂慈 女 262.5 15
093448A 陈金钲 男 266 10
092906A 李茗彤 女 276 0
091502A 张学豪 男 261 15
091747A 叶秋彤 女 275 0
090536A 张浩云 男 254.5 20
095448A 欧阳演 女 274.5 0
094823A 杨凯淇 女 258.5 15
092839A 刘禹宏 男 273.5 0
092720A 李嘉铭 男 263 10
094410A 刘夏婷 女 262.5 10
095503A 蒋耀樟 男 262 10
095343A 许瀚升 男 261 10
090228A 叶楚韵 女 260 10
092141A 黄嘉森 男 263.5 5
093522A 李逸伦 男 248.5 20
094313A 黄缨棋 女 268 0
092137A 陈稼籍 男 268 0
093218A 刘绮琪 女 268 0
092828A 方倩琪 女 258 10
090646A 林津霞 女 268 0
095305A 赵慧月 女 267.5 0
093319A 王少华 男 256 10
091714A 于乐遥 女 255.5 10
090514A 王钏旭 男 266.5 20
091619A 梁华栋 男 265.5 0
091402A 杜靖莹 女 255.5 10
090720A 程雅晨 女 265.5 0
094832A 王依韵 女 255.5 10
093633A 李融尚 男 265 0
091705A 沈慧雯 女 265 0
091307A 覃楚媚 女 264.5 0
093330A 赖逸涛 男 254 10
095329A 郭智弘 男 254 10
095518A 徐盈 女 254 10
095814A 蔡若瑾 女 264 0
094516A 吕杰霁 女 253.5 10
093246A 李泽宇 男 263.5 0
095134A 金鑫 男 263 0
093604A 祁逸男 男 257.5 5
095213A 夏子喻 女 232.5 30
093509A 马锴豪 男 252 10
095132A 何颂恒 男 252 10
091944A 唐诗卉 女 251.5 10
090113A 梁婉瑶 女 256.5 5
090204A 刘潇 女 250.5 10
091505A 邱越 男 250.5 10
091329A 梁旭贤 女 259.5 0
095541A 肖润华 男 259.5 0
095919A 尹钰华 女 239.5 20
090130A 陈一诺 女 249 10
090621A 李欣荣 女 258.5 0
091410A 丁悦 女 258.5 0
092008A 廖楷越 男 248.5 10
092022A 黄俊航 男 248.5 10
093817A 张颖捷 女 248.5 10
095829A 肖瑜 女 258 0
092531A 宋婉怡 女 257.5 0
090131A 叶蕴晴 女 247.5 10
093230A 谢蓝 女 257 0
091545A 黄鸣浪 男 247 10
091623A 陈松影 女 257 0
094937A 胡心海 男 256.5 0
095314A 朱瑞琳 女 246 10
094925A 陈其朗 男 256 0
092745A 张昊 男 256 0
090824A 江伟昕 男 256 0
092605A 林魁 男 245.5 10
092348A 张佩贤 女 245.5 10
090925A 黄芋超 男 255 0
090405A 马健怡 女 255 0
092523A 李明慧 女 254.5 0
093925A 詹启豪 男 254.5 0
094533A 吴丽钧 女 244 10
095546A 崔婷欣 女 253.5 0
090522A 尹婉珊 女 253.5 0
091241A 谭君濠 男 243.5 10
091139A 邹哲曼 女 253.5 0
091807A 庞晓君 女 253 0
095946A 李智健 男 253 0
095137A 申毅 男 243 10
095120A 孔嬴慧 女 243 10
093505A 李超钰 女 253 0
093908A 吴虹佩 女 252.5 0
092012A 林瀛 女 242.5 10
094639A 谭懿 女 254 20
093238A 王沛茵 女 252.5 20
092034A 蓝熙 男 252 0
091406A 梁释心 女 252 0
094727A 毕小莉 女 252 0
093922A 梁永浩 男 251 0
095909A 陈辽广 男 251 0
091308A 何韬 男 251 0
090634A 钟钰琨 女 251 0
090711A 张芷允 女 250 0
090839A 周芸 女 250 0
090813A 刁婉仪 女 250 0
094241A 许伊琳 女 250 0
095004A 张君陶 女 250 0
094314A 章正业 男 239.5 10
093845A 郭杰明 男 249 0
093523A 陈媛媛 女 249 0
095201A 唐安琪 女 239 10
094509A 陈志泓 男 249 0
091448A 叶天正 女 249 0
092628A 曾心 女 249 0
092914A 谭钰莹 女 244 5
092407A 符紫晴 女 248.5 0
090921A 林思捷 女 248.5 0
090933A 康永舜 男 248.5 0
090938A 李京霞 女 243.5 5
090545A 梁梓晖 女 248.5 0
095127A 张璇 女 238.5 10
095611A 司徒静朗 女 238.5 10
095838A 蔡明祖 男 228.5 20
093647A 周婧琳 女 248 0
094414A 姚亦菲 女 248 0
093705A 何梓铭 男 237.5 10
095319A 饶宗昌 男 247.5 0
090524A 杜昕 女 247.5 0
091146A 陈锦恒 男 237.5 10
090717A 林颖然 女 242.5 5
092920A 梁凯欣 女 247.5 0
091841A 莫纳 男 247 0
092206A 陈慧琳 女 241.5 5
094915A 彭丹龙 男 246.5 0
095032A 吴鑫凯 男 246 0
091021A 黄梓晴 女 236 10
092949A 许嘉越 女 245.5 0
093034A 刘宇轩 男 245.5 0
091929A 唐梦莹 女 235.5 10
094005A 潘俊锟 男 245.5 0
093723A 梁芷晴 女 245 0
093701A 陈喆灵 女 235 10
094933A 陈丽仪 女 245 0
092106A 冷艳如 女 245 0
091428A 邹浩曼 女 245 0
090537A 杨棋棋 女 245 0
090110A 林柔辰 女 245 0
090112A 龚嘉琪 女 244.5 0
090219A 吴捷 男 244.5 0
090609A 郭自璞 女 244.5 0
091040A 李梓江 男 244.5 0
091311A 赵嘉威 男 244.5 0
091320A 郑钧杰 男 234.5 10
091403A 郑伯钧 男 244.5 0
091443A 陈施敏 女 244.5 0
091822A 廖隽祺 男 244.5 0
093420A 林春霞 女 234.5 10
094810A 陈俊晖 女 234.5 10
093742A 李汝娴 女 234.5 10
093520A 李纳生 男 244.5 0
094211A 黎杨 女 239.5 5
093635A 何永熙 男 234 10
092442A 聂羽鑫 男 239 5
090430A 覃常玮 男 244 0
090332A 邓剑杰 男 244 0
090628A 杜津海 男 238.5 5
091736A 王泽霖 男 243.5 0
091413A 蔡梓轩 男 243 0
091215A 姚倩慈 女 243 0
090706A 金泽南 男 243 0
090321A 吴伊琳 女 243 0
090329A 张兆邦 男 233 10
094943A 胡文杰 男 243 0
093449A 刘馨男 女 232.5 10
093927A 李幸怡 女 232.5 10
091129A 林立仪 女 242.5 0
090721A 岑铭 男 242 0
090108A 郭佳妮 女 242 0
094216A 吴智韬 男 232 10
093921A 林明俊 男 241.5 0
095339A 汪倩怡 女 231.5 10
094712A 黄俊宇 男 231.5 10
090334A 赵文博 男 241.5 0
090626A 孙梦越 男 241.5 0
091702A 陈嘉健 男 241.5 0
092146A 袁弘禹 男 231.5 10
092721A 谭晔蓓 女 241.5 0
093127A 张榕 女 241.5 0
092709A 吴彦钦 女 241 0
092824A 杨尚东 男 241 0
091442A 关善聆 女 241 0
090543A 易嘉琨 男 231 10
091041B 温经昊 男 241 0
090233A 倪永晖 男 241 0
094737A 刘文星 女 241 0
094923A 曾宇宁 女 241 0
094215A 马硕成 男 241 0
093840A 陈一鸣 女 241 0
095544A 李珈宜 女 241 0
095521A 林芊美 女 240.5 0
094841A 张晓莹 女 240.5 0
090126A 朱晓桐 男 240.5 0
091636A 林可腾 男 240.5 0
091726A 吴玉珊 女 230.5 10
091725A 林天源 男 240 0
091441A 周梓杰 男 240 0
092533A 高颖琛 女 240 0
093103A 熊志 男 240 0
090527A 许兆安 男 240 0
090511A 卢嘉彤 女 240 0
091343A 沈钧悦 女 230 10
093405A 梁建斌 男 239.5 0
093318A 杨浩燊 男 239.5 0
095233A 黄秋羽 男 239.5 0
094333A 洪梓钊 男 239.5 0
095028A 徐继铤 男 234 5
095902A 陈敬贤 男 239 0
092904A 钟一山 男 229 10
090313A 吴博朗 男 239 0
090122A 林晓彤 女 239 0
090125A 黄悦洲 男 238.5 0
090301A 陈美诗 女 238.5 0
090724A 郑宗灿 男 238.5 0
090729A 雷婕妤 女 238.5 0
093121A 张蕾 女 238.5 0
092526A 谢穗宁 男 238.5 0
091816A 邓颖璐 女 238.5 0
编号 姓名 性别 总分 获奖降分 备注
091243A 潘东昊 男 232.5 20 体育特长生
095434A 孙青婕 女 238 20 艺术特长生
095330A 范加力 男 233.5 20 艺术特长生
094339A 辛芷嫣 女 228.5 20 艺术特长生
093333A 戴颖楠 女 224.5 20 艺术特长生