民校联考:广雅实验学校白云校区录取名单(09年)
来源:网络 作者:匿名 2009-09-08 11:47:17
说两句
2009年初一招生白云校区录取名单
编号 姓名 性别 总分 获奖降分
094134A 聂冬妮 女 295.5 0
094148A 秦思颖 女 290.5 0
090230B 姜彧章 男 261.5 20
094128A 吴子璇 男 279.5 0
094138A 杨建烽 男 278.5 0
094123A 凌浩 男 278 0
094126A 陈培文 女 278 0
094108A 夏浩洋 男 278 0
094028A 吴楚仪 女 278 0
095545A 余欣遥 女 277.5 0
094137A 荣健 男 277 0
091739B 鄢然 女 276.5 0
094132A 刘栩韵 女 275 0
094130A 麦嘉欣 女 274.5 0
094046A 何毅彤 女 273.5 0
094047A 林嘉键 男 273.5 0
094032A 覃诗敏 女 273.5 0
094122A 何松恩 女 273 0
094113A 莫业瀚 男 271 0
090801B 冯翎 女 266 5
094140A 卢祥杰 男 270.5 0
094124A 于潇涵 男 270 0
094121A 陈啸麟 男 269.5 0
094145A 郁雅清 女 269.5 0
094146A 杨锐民 男 269.5 0
090221B 陈睿聪 男 269.5 0
094144A 梁嘉鹏 男 269 0
094112A 陈磊基 男 269 0
094118A 何丰亮 男 269 0
094115A 邓羽昕 女 269 0
094114A 崔康琪 男 268 0
090335B 叶子君 女 267.5 0
094149A 王泱泱 女 267 0
094135A 沈宇 男 265.5 0
094201A 陈智辉 男 265 0
094039A 陈泳欣 女 265 0
094043A 李鸿德 男 264 0
094101A 叶紫盈 女 264 0
094136A 吴家颖 男 263.5 0
094111A 李冠铖 男 263 0
090728B 陈锐新 男 263 0
090815B 谭启钧 男 262.5 0
094129A 黎嘉琪 女 262.5 0
094142A 赵玉箫 女 262.5 0
094107A 李宛蓉 女 262 0
091226B 刘雪莹 女 262 0
094037A 刘晓曦 男 261.5 0
093324A 陆韵菲 女 261.5 0
092302A 何蔚思 女 240.5 20
094027A 何文彬 男 260 0
090130B 柯慧琳 女 254.5 5
094127A 吴慧杭 女 259.5 0
094048A 李溢佳 男 259 0
094141A 陈楚晴 女 259 0
094036A 廖颖鸾 女 259 0
094042A 汪嘉郎 男 258.5 0
090111A 江奕潇 女 258.5 0
094203A 姚雨筠 女 258.5 0
094131A 杨嘉华 男 258.5 0
094109A 招月容 女 258 0
094139A 曾子淳 男 257.5 0
094133A 杨景林 男 257 0
094120A 高嵩 女 257 0
094044A 冯昊 男 256.5 0
093430A 何杰明 男 251 5
094033A 吴家倩 女 255.5 0
092611A 邵芷晴 女 255.5 0
091741B 邱文卓 男 255.5 0
094041A 吴琦欣 女 255 0
091607A 郑旸 女 254.5 0
091947B 骆冠尧 男 244.5 10
090219B 付舒程 男 254.5 0
094040A 招颖诗 女 254 0
090426B 张润光 男 253.5 0
091804B 冯杰森 男 253.5 0
094104A 杨海欣 女 253.5 0
094740A 张楚欣 女 253 0
094204A 黄新宇 男 252.5 0
095212A 李璐 女 252 0
094117A 黄子晨 男 251.5 0
094105A 练伊颖 女 251 0
094202A 孔萌筱 男 250 0
094143A 陈嘉俊 男 250 0
091742B 李奇晏 男 250 0
090320B 吴靖澜 女 249.5 0
091716B 罗安琪 女 249 0
091428B 王芷程 女 248.5 0
095824A 吴紫盈 女 248.5 0
091044B 郑林佳 女 247.5 0
093531A 张耀权 男 247.5 0
094045A 罗文坚 男 246.5 0
090509B 蔡乘昊 男 236.5 10
095334A 甘丽琪 女 246 0
094038A 甄晴 女 245.5 0
092638A 杜志豪 男 245 0
090408B 林思行 男 245 0
090732A 廖嘉琪 女 245 0
094147A 熊振宇 男 244.5 0
091648B 叶梓涛 男 238.5 5
091023B 梁颖琳 女 243.5 0
090626B 林统 男 243.5 0
090323B 钟颖怡 女 243 0
092742A 梁嘉伟 男 243 0
090212A 郝韵瑶 女 232.5 10
095818A 郑家慧 女 242.5 0
095417A 苏璐曼 女 242 0
094049A 莫梓荣 男 241.5 0
094035A 吴粤文 男 241.5 0
094103A 潘钰文 女 241 0
093602A 黄欣怡 女 240.5 0
091917A 黄楚欣 女 240.5 0
094034A 曾东毅 男 240 0
090347B 刘伟衡 男 240 0
090140B 郑舒曼 女 230 10
091638A 张文聪 男 239.5 0
090403B 何家宜 女 239 0
095431A 何宇翔 男 239 0
090416B 罗凌峰 男 238.5 0
091330B 覃雨珂 女 238 0
092736A 陈沛桢 男 238 0
092147A 曹晓盈 女 238 0
093326A 唐云烽 男 238 0
092729A 刘静文 女 237.5 0
093546A 张颖怡 女 237.5 0
091513A 吴卓华 女 237.5 0
091903A 郑舒文 女 237.5 0
090344A 黄树杰 男 237.5 0
090624A 陈雨杨 女 237.5 0
094848A 游俊德 男 237.5 0
095802A 谢诗卉 女 237 0
090508B 徐晓淳 男 237 0
091511A 王钧 男 237 0
091727A 李应煜 男 237 0
093912A 林秉贤 男 237 0
093133A 陈蔼桐 男 227 10
093131A 朱张丽阳 女 236.5 0
093004A 邓韵仪 女 236.5 0
095515A 邓梓谦 男 236.5 0
095236A 许粮锋 男 236.5 0
095514A 蔺思含 女 231 5
096021A 李彦君 男 236 0
093037A 刘宇飞 男 236 0
093339A 翁婷婷 女 236 0
091005A 屈丹妮 女 236 0
090117A 梁文键 男 235.5 0
091235B 刘紫薇 女 225.5 10
093535A 吴淑铭 女 235.5 0
093017A 王韵嘉 女 235.5 0
092934A 何正 男 235.5 0
095612A 王尊 男 235.5 0
095031A 何浩贤 男 235 0
092043A 崔颖涛 女 225 10
092149A 陈孜拓 男 235 0
090436A 张闻勖 男 235 0
090915A 黄振国 男 234.5 0
091743A 罗智杰 男 234.5 0
092910A 张儒星 男 234.5 0
093548A 吴嘉颖 男 234.5 0
093717A 黄东烨 女 234.5 0
093719A 杨乐群 女 234.5 0
094921A 张楚瑜 女 234.5 0
094746A 裘升昊 男 234.5 0
094731A 卫靖云 男 234.5 0
095618A 袁碧珊 女 224 10
093105A 吴佩琳 女 234 0
092209A 吴铮 女 234 0
092601A 曾逸菲 女 234 0
090330A 林丹升 男 234 0
091934B 刘婧懿 女 233.5 0
090212B 祁晓恺 女 233.5 0
090111B 叶菁菁 女 233.5 0
092534A 黄昱斌 男 233.5 0
093504A 雷桐 男 233.5 0
093721A 陈俊銮 男 223.5 10
093444A 李俊朗 男 233 0
090639B 崔馨月 女 233 0
090114A 何铭健 男 233 0
090922A 钟子琳 女 233 0
095335A 李克凡 女 228 5
095115A 武浩然 男 233 0
095524A 曾贵卿 女 232.5 0
090708A 谭淑情 女 232.5 0
091031B 林仕镇 男 222.5 10
090139B 林芷茵 女 232.5 0
093136A 朱晓玟 女 222.5 10
092724A 李彬 男 232.5 0
092222A 庄敏 女 232.5 0
092035A 杨富丞 男 232.5 0
091943A 黄逸轩 男 232 0
091720A 杨宇杰 男 232 0
091740A 陈婕莹 女 232 0
092538A 郑恺霆 男 232 0
090521B 范金潮 男 232 0
091737B 杨小田 女 232 0
094539A 张斯敏 女 232 0
094603A 沙婉倩 女 232 0
094418A 邓佩怡 女 231.5 0
094844A 马学良 男 231.5 0
090142B 张妥 男 231.5 0
092504A 邹璧卉 女 231.5 0
091628A 李继强 男 231.5 0
093610A 罗思语 女 231 0
090134B 苏晓林 女 231 0
091826B 黄越 女 231 0
094625A 刘钰健 男 231 0
091045A 蔡子宁 女 230.5 0
091449A 顾子杰 男 230.5 0
092704A 陈南宇 男 230.5 0
091446A 罗康琪 女 220 10
091731A 刘嘉铧 女 230 0
090932A 叶璟欣 女 230 0
094318A 陈度中 男 230 0
095348A 胡智尧 男 230 0
095837A 段圆玉柔 女 229.5 0
091123A 罗嘉禧 女 229.5 0
090325B 许芷宁 女 229 0
090947B 郭楚诗 女 229 0
092103A 殷雨婕 女 229 0
092944A 黄穗芳 女 229 0
094842A 方超鸣 男 224 5
094349A 邓清方 男 229 0
095708A 庄泽楷 男 228.5 0
091602A 杨麒平 男 228.5 0
091610A 李雯露 女 228.5 0
091234B 萧寓诚 男 228.5 0
091544B 黄文浩 男 228.5 0
090117B 刘景辉 男 228.5 0
090620A 付铄 女 228.5 0
092014B 邓依凡 男 228 0
090303B 郑晓庭 女 218 10
092004A 周颂凌 男 228 0
092428A 尹心琪 女 228 0
093128A 熊伟舜 男 228 0
093639A 顾悦如 女 228 0
095522A 陈葵杰 男 228 0
094332A 王翊 女 228 0
094341A 袁成哲 男 228 0
094436A 黄瀚锋 男 227.5 0
094919A 肖东宇 男 227.5 0
094018A 张凯荣 男 227.5 0
094026A 谭国桦 男 227.5 0
093038A 衛正君 男 227.5 0
091904A 张文纬 男 217.5 10
091710A 钟子睿 男 227.5 0
091047A 钟原 女 217.5 10
090627A 邓志楹 男 227 0
093506A 毛适 男 227 0
095041A 区允嘉 女 227 0
091031A 黄琼柔 女 226.5 0
091226A 刘维安 女 226.5 0
090209A 黄雪菲 女 226.5 0
090216A 何宇雯 女 226.5 0
090421A 李兆淇 男 226.5 0
091145A 陈芷卉 女 226 0
090301B 李兆琦 男 226 0
090819B 黎好 女 226 0
094024A 何晓桐 女 226 0
091925A 关蕴珊 女 226 0
094643A 钟炜贤 男 216 10
096018A 岳薇 女 225.5 0
092237A 林宣谊 女 225.5 0
092522A 杜淏儒 男 225.5 0
092430A 叶清 男 225 0
091640A 李嘉燕 女 225 0
093239A 严智颖 女 225 0
090106B 卢佳荣 男 225 0
094510A 梁俊韬 男 225 0
095435A 刘佳茜 女 215 10
094227A 罗锦汶 女 225 0
094641A 沙丽滢 女 224.5 0
095520A 金志华 男 224.5 0
094718A 詹素素 女 224.5 0
090313B 黄晓玲 女 224.5 0
091533B 冯语心 女 224.5 0
091112B 陈泽铨 男 224.5 0
090723A 陈伊淳 女 224.5 0
090310A 黄泽宇 男 224.5 0
092932A 张梓真 女 224.5 0
094006A 钟思霖 男 224.5 0
092804A 崔筱青 女 214 10
093442A 李奕婷 女 224 0
091733A 张奕肃 男 224 0
090325A 詹东烨 男 224 0
090632A 曾丹 女 224 0
090815A 陈思艺 男 224 0
091429B 陈奕斌 男 224 0
095042A 黎嘉淇 女 224 0
095738A 张瑞麟 男 218.5 5
090904B 李淑燕 女 223.5 0
090214B 叶木超 男 223.5 0
091723B 杨玲 女 223.5 0
091808A 杨晖 男 223.5 0
092615A 欧阳富根 男 223.5 0
093820A 戴振强 男 223.5 0
092831A 陈艺琳 女 223 0
092610A 林绮雯 女 223 0
091829A 胡鸿博 男 223 0
090225A 陈朗健 男 223 0
091247A 朱佳曦 女 223 0
090707A 冯永森 男 223 0
090705B 王义宸 男 223 0
095324A 庞积彬 男 223 0
094905A 张芷菲 女 222.5 0
090542A 曾家瑜 女 222.5 0
091704B 常昊 男 222.5 0
092516A 黄穗欣 女 222.5 0
093021A 蔡承希 男 222.5 0
093838A 刘宣伯 男 222.5 0
093536A 林钟培 男 222 0
090445A 张家华 男 222 0
090314A 罗鑫 女 221.5 0
090630A 马俊杰 男 221.5 0
091104A 李怡苇 女 221.5 0
091610B 陈育嘉 男 221.5 0
091337B 陈梦瑶 女 221.5 0
090238B 余泳晖 女 221.5 0
092320A 庾晓丹 女 221.5 0
091837A 陈舒曦 女 211.5 10
094926A 叶嘉文 女 221.5 0
095129A 何巍 女 221.5 0
095749A 邓朴阳 男 221.5 0
095235A 何鸿轩 男 221 0
092016A 林茜茜 女 221 0
092730A 姚澜 女 221 0
090502B 苏芷惠 女 211 10
090631A 姚沁圆 女 221 0
090736A 李焌匡 男 220.5 0
091221A 曾蕙雅 女 220.5 0
090342A 李俊东 男 210.5 10
091734B 梁晓晴 女 220.5 0
091623B 陈晓 男 220.5 0
090621B 黄兆梁 男 210.5 10
090622B 黄健莹 女 210.5 10
090624B 郭棉昇 男 220.5 0
092833A 叶玉龙 男 220.5 0
091836A 李英杰 男 220.5 0
092435A 邓泰志 男 210.5 10
092634A 何瑞欣 女 220.5 0
092645A 钟方婕 女 220.5 0
095219A 张穗丰 男 220.5 0
094335A 林子蔚 男 215 5
094311A 李宏俊 男 220 0
092042A 朱嘉茵 女 220 0
091734A 梁琬婷 女 220 0
090814B 陈程 男 220 0
090236B 黄俊滔 男 220 0
090136B 陈嘉诚 男 219.5 0
090132B 李晓莉 女 219.5 0
091637B 彭俊杰 男 219.5 0
090546A 刘尚儒 男 219.5 0
090645A 杜预 男 219.5 0
090945A 侯沛施 女 209.5 10
091427A 简炜峰 男 219.5 0
092646A 叶高丰 男 209.5 10
092521A 张涵 女 219.5 0
093538A 林浩钟 男 219.5 0
091018A 李哲 男 219 0
091108A 麦仲贤 男 219 0
090818B 林博深 男 219 0
094340A 黎咏芝 女 219 0
094909A 梁绮琪 女 219 0
094723A 戴尚仁 男 219 0
094837A 方颖思 女 219 0
095333A 刘志添 男 218.5 0
090333A 孙雅琳 女 218.5 0
093646A 劳日鹏 男 218.5 0
094012A 郑可 女 218.5 0
092429A 陈颖怡 女 218.5 0
092138A 周舟 女 218.5 0
091521A 颜小月 女 218.5 0
092642A 林晓彤 女 218 0
093209A 廖慧欣 女 218 0
091025B 乔嘉健 女 218 0
091111B 叶俊劭 男 218 0
090201B 杜家豪 男 218 0
091835B 彭春霞 女 217.5 0
091036B 徐子毅 男 217.5 0
090116A 叶嘉雯 女 207.5 10
091420A 陈婷 女 207.5 10
092541A 陈嘉麟 男 207.5 10
092518A 王利莛 女 217.5 0
091827A 钟钰铃 女 217.5 0
编号 姓名 性别 总分 获奖降分 备注
092135A 袁艺珊 女 208.5 20 艺术特长生
091628B 马靖博 男 203 20 艺术特长生
092820A 吴宛璎 女 201 20 艺术特长生
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看